Полный список организаций Калининградской области, подходящих под сельскую ипотеку в 2025 году. Для удобства поиска вы можете использовать ИНН или название конкретной организации. Обратите внимание, что список предприятий агропромышленного комплекса (АПК) и индивидуальных предпринимателей, работающих в данной сфере, непрерывно обновляется. Если вы располагаете информацией о какой-либо компании, которая отсутствует в текущем списке, пожалуйста, оставьте её название в комментариях к этому посту. Ваши данные помогут улучшить и дополнить информацию для всех заинтересованных.
Список организаций
Содержание
| Наименование организации | ИНН |
|---|---|
| СППК "АГРОФАРМ" | 3917049210 |
| ООО 8САДОВ | 3915013353 |
| ООО Кужель | 3920800469 |
| ООО Молочная фабрика | 3920008221 |
| ООО "Локкенен" | 3906130244 |
| ООО "АГРО СЭ" | 3906987818 |
| ООО "АГРОБИОНИКА" | 3906385394 |
| ООО "АГРОБОНУМ" | 3906377876 |
| ООО "АГРО-НОВА" | 3914111774 |
| ООО "АГРОПРО" | 3917056056 |
| ООО "Агропром и К" | 3909001504 |
| ООО "АГРОПРУСС" | 3906351290 |
| ООО "АГРОСИСТЕМА" | 3905082573 |
| ООО "АГРОХОЛДИНГ "ЗЕЛЁНЫЙ МИР" | 3915013730 |
| ООО "Адакта" | 3916016653 |
| ООО "АДИ-АГРИ" | 3915012110 |
| ООО "АКВ АГРО" | 3916013684 |
| ООО "АРЕАЛ АГРО" | 3909027189 |
| ООО "Атлантис молоко" | 3900025003 |
| ООО "БАЛТЗАНГАС НОС" | 3905038119 |
| ООО "БАЛТИЙСКИЙ ПАРУС" | 3906404625 |
| ООО "БЕКОН ПЛЮС" | 3922500982 |
| ООО "БЕЛЫЕ РОСЫ" | 3912007672 |
| ООО "БОГАТЫЙ САД" | 3906963976 |
| ООО "БЮРГЕЛЬ-АГРО" | 3905600610 |
| ООО МЫСЛИНЬСКИ АГРО | 3906380935 |
| ИП Шугаев Юрий Михайлович | 390405864290 |
| ИП ШЕВЦОВ АРТЁМ ОЛЕГОВИЧ | 390611715382 |
| ИП Турукалова Татьяна Валериевна | 390802611779 |
| ИП Овчаренко Валерий Дмитриевич | 390605591594 |
| ИП Давыдова Анастасия Сергеевна | 390803155913 |
| ИП Гончаров Антон Владимирович | 390508258069 |
| ИП ГКФХ Яковенко Александр Ильич | 391500146710 |
| ИП ГКФХ Стягайло Владимир Михайлович | 391500425270 |
| ИП ГКФХ Самойлова Юлия Сергеевна | 390704358292 |
| ИП ГКФХ Рзаев Фирдовси Агагусейн Оглы | 390103204467 |
| ИП ГКФХ Раскачнова Юлия Сергеевна | 390408124382 |
| ИП ГКФХ Мигунова-Тиханюк Александра Валерьевна | 391599422332 |
| ИП ГКФХ Гончарова Юлия Владимировна | 392401803773 |
| ИП ГКФХ Будовский Игорь Владимирович | 392201600769 |
| ИП ГКФХ Сутурина В.И. | 410106391217 |
| Глава КФХ ЦЕРФ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ | 391788907501 |
| Глава КФХ ОРЕХОВА АННА ВИТАЛЬЕВНА | 391501012501 |
| Глава КФХ МЕЩЕРЯКОВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ | 391500100995 |
| Глава КФХ ЛЕПЁХА ОКСАНА СЕРГЕЕВНА | 390613002309 |
| Глава КФХ КРАСЦОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ | 391502093743 |
| Глава КФХ ЗОЛОТУХИН СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ | 226901920066 |
| Глава КФХ ЗЕЛЬ ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА | 391429561890 |
| Глава КФХ ДРОКИН СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ | 391503883007 |
| АО "Агрофирма Багратионовская" | 3915007705 |
| ООО "ВЕГЕТЕК" | 3900005430 |
| СПСК "Теплицы Балтики" | 3916015579 |
| ООО "Виктория" | 3915000234 |
| ООО "ВОДНЫЙ МИР" | 7704821366 |
| ООО "ГРВ АГРО" | 3917044318 |
| ООО "ГРЮН АГРО" | 3917055768 |
| ООО "ГУРЬЕВСК-АГРО" | 3917022843 |
| ООО "Гусевмолоко" | 3902007144 |
| ООО "ДМС ВОСТОК" | 1839010996 |
| ООО "ДРУЗЬЯ" | 3906366465 |
| ООО "ЗАГОРСКОЕ" | 3914021834 |
| ООО "ЗАЛЕССКИЕ КОРМА" | 3922502299 |
| ООО "ЗАЛЕССКИЙ ПИТОМНИК" | 3922006903 |
| ООО "Каштановка" | 3922502309 |
| ИП Целихин Максим Александрович | 390613365648 |
| ИП ЛЕДОВСКИХ ОЛЕГ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | 681001669403 |
| ИП ЗОЛОТУХИН ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ | 226900961976 |
| ИП ГКФХ Черных Артур Владиславович | 391601945903 |
| ИП ГКФХ Казак Александр Петрович | 391601354428 |
| ИП ГКФХ Бурцева Дарья Игоревна | 390604273398 |
| Глава КФХ Хан Анатолий Иосифович | 390705094469 |
| Глава КФХ Полищук Алексей Витальевич | 390508353393 |
| Глава КФХ КОТ ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ | 391610684782 |
| Глава КФХ КАМСИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 391702350123 |
| ООО "ЗАЛЕССКИЙ ФЕРМЕР" | 3922500929 |
| ПСПК Наш Продукт | 3917034278 |
| ООО "ЗАЛЕСЬЕ-АГРО" | 3922501880 |
| ООО "ИНВЕСТПРОЕКТ" | 3904606785 |
| ООО "ИНТЕГРАЦИЯ АГРО" | 3906179899 |
| ООО "ИНТЕРГЕН РУС" | 3922008717 |
| ООО "Калининград Фрэнч Фрайз Агро" | 3900005092 |
| ООО "Калининградская мясная компания" | 3921799103 |
| ООО "Калининградский Мукомол" | 3915012952 |
| ООО "КАЛИНИНГРАДСКИЙ ПЛОДОПИТОМНИК" | 3914023454 |
| ООО "КАЛИТА" | 3914000425 |
| ООО "Кенигсбергер Хандельсконтор" | 3907010486 |
| ООО "КёнигсБиф" | 3906241547 |
| ООО "ЗАРЕЧЬЕ" | 3917516747 |
| ООО НИВА | 3917510086 |
| КХ "ТИС" | 3917002910 |
| КФХ "ЛУЧКОВ В.С" | 3917002861 |
| ИП Рейх Рихард Александрович | 391708371377 |
| ИП Осяева Ольга Александровна | 390804493094 |
| ИП Никульшин Денис Валерьевич | 532058620400 |
| ИП Михайлин Руслан Дмитриевич | 390521974417 |
| ИП Масаль Андрей Витольдович | 390610515831 |
| ИП Курышева Анастасия Ивановна | 390701586149 |
| ИП КУПЦОВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ | 390700013956 |
| ИП Купцов Вадим Павлович | 390706214306 |
| ИП Кузьмина Ольга Валерьевна | 410120411828 |
| ИП Карапитян Сергей Аветисович | 390601045467 |
| ИП ГКФХ Штурма Александр Рышардович | 772648432199 |
| ИП ГКФХ Мамедов Магамед Али Оглы | 390605806190 |
| ИП ГКФХ КОМАНОК ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВНА | 391800747342 |
| ИП ГКФХ Иванова Наталья Владимировна | 390506045643 |
| ИП ГКФХ Баков Александр Иванович | 392301456090 |
| ИП Гирнык В. В. | 391301225735 |
| ЗАО "ЗВЕРОХОЗЯЙСТВО "ГУРЬЕВСКОЕ" | 3917000293 |
| Глава КФХ ЯЧМЕНЁВ ОЛЕГ ИГОРЕВИЧ | 391704982760 |
| Глава КФХ ЩЕГОЛЬКОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА | 391700236810 |
| Глава КФХ ШИБУТ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | 390600388863 |
| Глава КФХ ЧУЕВ ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 390506190312 |
| Глава КФХ ХОЛУЁВА ИРИНА ОЛЕГОВНА | 391706528103 |
| Глава КФХ РЕЙХ АЛЕКСАНДР САМУИЛОВИЧ | 550902539815 |
| Глава КФХ ПАЛЮТИНА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА | 391801407797 |
| Глава КФХ ОБЕРДЕРФЕР СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА | 391704123359 |
| Глава КФХ МСТОЯН АСЯ РОСТАМОВНА | 391704334945 |
| Глава КФХ Мартемьянов Алексей Алексеевич | 391300517703 |
| Глава КФХ КУРАСОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | 480202286450 |
| Глава КФХ КАЦЮК АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ | 391703039601 |
| Глава КФХ ИГНАТОВИЧ ЕЛЕНА ЗИЛЬВАРОВНА | 391506294507 |
| Глава КФХ ИВАНОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 391704015667 |
| Глава КФХ ЕРМОЛЕНКО ИННА РАДИОНОВНА | 861006812508 |
| Глава КФХ ГОНЧАР СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ | 391704030665 |
| Глава КФХ ВИНИЧЕНКО ИРИНА АРКАДЬЕВНА | 390503755797 |
| Глава КФХ ВАЛАУСКАС СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА | 391700467060 |
| Глава КФХ БАУЛИНА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА | 392201335704 |
| АО «Молоко» | 3903006376 |
| АО "Калининградмолпродукт" | 3920005037 |
| ООО "КЁНИГФИШ" | 3906255860 |
| ООО "Колхоз Заря" | 3900028893 |
| ООО "Комплекс Фудс Лимитед" | 3915013956 |
| ИП ИЖИЦА АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ | 390201399447 |
| ИП ГКФХ Мелькович Алексей Игоревич | 390202998281 |
| ИП ГКФХ Ильина Светлана Сергеевна | 390203093609 |
| Глава КФХ ФОН ДЕР ДЕККЕН ВАЛЕНТИНА СЕМЕНОВНА | 390200097690 |
| Глава КФХ КЛОКОВА ВИКТОРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА | 390406295456 |
| ООО ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ | 3917049813 |
| СПССК "Рассвет" | 3900016351 |
| СПСПК "ОВОЩИ КАЛИНИНГРАДА" | 3906157415 |
| СППСК "ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ" | 3918013217 |
| ООО "Корнево" | 3906221117 |
| ООО "ЛПГ АГРО" | 3906377675 |
| ООО "ЛУКА-АГРО" | 3915012127 |
| ООО "МАЛИНОВКА" | 3922502041 |
| ООО "МАМОНОВО АГРО" | 3904613133 |
| ООО "МАСТЕР СЫР" | 3913014440 |
| ООО "МЕДАГРО" | 3906343274 |
| ООО "Мираторг Запад" | 3906072585 |
| ООО "Мираторг-Калининград" | 3906125124 |
| ОАО "ПЕРВЫЙ ХЛЕБОЗАВОД" | 3906069487 |
| ООО МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ КАЛИНИНГРАДА | 3906413122 |
| КФХ Муромское | 3918015550 |
| КФХ Кёниг Джелато | 3917055172 |
| КФХ Арутюнян Арутюн Тевосович | 392002203904 |
| КФХ Альянс | 3912016324 |
| КФХ "ШУЛЬМАН А.А." | 3900009820 |
| ИП ГКФХ Дубина Дмитрий Сергеевич | 391802541805 |
| ИП Фоменко Игорь Викторович | 391704341389 |
| ИП ПАХОМОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА | 272212091331 |
| ИП Лысаковский Игорь Леонидович | 390505463768 |
| ИП Корзенёв Николай Борисович | 391801535069 |
| ИП ГКФХ Филиппова Дарья Николаевна | 391844258638 |
| ИП ГКФХ Титов Геннадий Юрьевич | 391800151824 |
| ИП ГКФХ Серов Виталий Сергеевич | 225777267521 |
| ИП ГКФХ Свитнева Елена Хорхевна | 390503299671 |
| ИП ГКФХ Рамазанов Тельман Имранович | 390203039471 |
| ИП ГКФХ Прилипин Иван Владимирович" | 391506038398 |
| ИП ГКФХ Качан Андрей Михайлович | 301506193501 |
| ИП ГКФХ Изотова Елена Михайловна | 390405985697 |
| ИП ГКФХ Журавлевич Виктор Фёдорович" | 390406797544 |
| ИП ГКФХ Вожжов Кирилл Вячеславович | 390613926406 |
| ИП ГКФХ Будник Евгения Игоревна | 390806572672 |
| ИП ГКФХ "Плаксин Андрей Олегович" | 391302148410 |
| ИП ГКФХ "Гапяк Дмитрий Миронович" | 861000009767 |
| ИП Гирзекорн Анна Юрьевна | 390507617501 |
| ИП Гильдерман Елена Анатольевна | 390516443516 |
| ИП ВАСЬКО ВИКТОРИЯ ЮРЬЕВНА | 390705780620 |
| ЗАО "ЛУГОВСКОЕ" | 3918001275 |
| Глава КФХ ТАСАЛИЕВ РАСУЛ ДЖАТТАЕВИЧ | 390517956327 |
| Глава КФХ КУДИН РОМАН ГЕОРГИЕВИЧ | 390612214438 |
| Глава КФХ БАБИЧ ЛАРИСА ПЕТРОВНА | 390800105431 |
| АО "АГРОФИРМА "ПРОЗОРОВСКАЯ" | 3918003586 |
| АО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РУССКИЙ ХЛЕБ" | 3905056397 |
| СПСПК "ЛИВЕНСКОЕ" | 3919004039 |
| ИП Коротков Валерий Владимирович | 391901987076 |
| ИП Глава КФХ Чумаченко Галина Владимировна | 391900788800 |
| ИП Глава КФХ Хохлов Алексей Алексеевич | 391901114882 |
| ИП Глава КФХ Ходырев Аркадий Витальевич | 390506225244 |
| ИП Глава КФХ Хидирян Арсен Рудикович | 391900811136 |
| ИП Глава КФХ Скульскене Вероника Александровна | 182907790598 |
| ИП Глава КФХ Маляр Евгений Викторович | 391900353408 |
| ИП Глава КФХ Кукушкин Владимир Игоревич | 772028456640 |
| ИП Глава КФХ Козлов Игорь Викторович | 391900480815 |
| ИП Глава КФХ Дедик Елена Вячеславовна | 166022771665 |
| ИП Глава КФХ Васильцова Марина Николаевна | 390200815711 |
| ИП Глава КФХ Бабич Сергей Александрович | 391900583306 |
| ИП Глава КФХ Мустафин Валерий Евгеньевич | 391900024259 |
| ООО "МОЛПРОМ" | 3906241890 |
| ООО "Мясокомбинат "Залесье" | 3920007884 |
| ООО "Наш Край" | 3917041733 |
| ООО "Неманские сады" | 3909002000 |
| ООО "НЕМАНСКИЕ СЫРЫ" | 3906375318 |
| ООО "НОВ-АГРО" | 3906355110 |
| ИП МУХАЕВА ИРИНА ВИКТОРОВНА | 390600581842 |
| ИП Козицкий Сергей Викентьевич | 391100117306 |
| ИП ГКФХ Корчевская Светлана Станиславовна | 390901750300 |
| ИП ГКФХ Жилис Ю.К. | 390900183803 |
| ИП ГКФХ Авдоян Зина Кярямовна | 390901946818 |
| ИП Авдалян Аггит Озмонович | 390901833839 |
| ЗАО "ТРУД" | 3909024004 |
| Глава КФХ ЗВАНЦЕВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 390901911903 |
| Глава КФХ ЗАРИНА РИММА ЮРЬЕВНА | 390706398220 |
| ООО Фурмановское | 3902068620 |
| ООО "НОВОЕ ВЫСОКОВСКОЕ" | 3924003136 |
| ООО Невское | 3920800476 |
| ООО "НОВОЕ ПОЛЕ" | 3923002690 |
| ООО "НОВЫЙ ДВОР" | 3924004725 |
| ИП ДОЛГОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 392000049460 |
| ИП ДОЛГОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | 392000031953 |
| ИП Глава КФХ Козлов Дмитрий Михайлович | 390604256459 |
| Глава КФХ ВОРОБЬЕВСКИЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ | 392000887134 |
| Глава КФХ Долгова Наталия Игорьевна | 392000067036 |
| СПК " ГАВРИЛОВО " | 3921003635 |
| ООО "Озерский хлеб плюс" | 3921799738 |
| ООО "Орбита-Агро" | 3916004591 |
| ООО "Орбита-Строй" | 3916503368 |
| ООО "ОРЕХОВАЯ УСАДЬБА" | 3905051399 |
| ООО "ПЛЕМЕННОЕ ХОЗЯЙСТВО "ВЫСОКОЕ" | 3911800906 |
| ООО "ПЛОДОВАЯ ДОЛИНА" | 6732222669 |
| ИП Глава КФХ Отт Эдуард Абрамович | 392101171604 |
| ИП Глава КФХ Ефанов Иван Юрьевич | 392101141374 |
| ИП Глава КФХ Вахтеров Олег Александрович | 392101277537 |
| ИП Глава К(Ф)Х Бочковский Станислав Иосифович | 392100037331 |
| СПСПК "АГРОФАБРИКА АППЕТИТКИНО" | 3904602519 |
| СПСК "САДОВОДЫ" | 3922009069 |
| СППК "ЭКО-ФЕРМЕР" | 3906906576 |
| ООО "Прибалтийская мясная компания три" | 3904066811 |
| ООО "ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ" | 3902800667 |
| ООО "Рассвет-Новый" | 3917015885 |
| ООО "РЕЧНОЕ" | 3906307357 |
| ООО "РОДИНА" | 3909800338 |
| ООО "Рома-Агри" | 3915012254 |
| ООО "Романовски Агро" | 3916015924 |
| ООО "Сафари-Парк" | 3906203661 |
| ООО "СВК "Гурьевский" | 3917503025 |
| ООО "ЗЕЛЕНЫЙ САД" | 3922006854 |
| КФХ "Тургенево" | 3900009499 |
| ИП Яцына Андрей Викторович | 390502753660 |
| ИП Шубин Тимофей Павлович | 391706459890 |
| ИП Шкенев Виктор Николаевич | 391844154702 |
| ИП Глава КФХ Федюк Алексей Олегович | 392200804872 |
| ИП ЛОБОВ ЭЛЬДАР ЭДУАРДОВИЧ | 054303140863 |
| ИП Глава КФХ Кириченко Дмитрий Валерьевич | 392201873999 |
| ИП Дору Эдгар Александрович | 392201653312 |
| ИП Глава КФХ Домрачева Светлана Александровна | 391800703779 |
| ИП Глава КФХ Вознесенская Наталья Трофимовна | 392200050248 |
| ИП БОЛСУН РОМАН ИГОРЕВИЧ | 392202072783 |
| Глава КФХ СУХАНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 390704977905 |
| Глава КФХ САВКИН БОРИС ВИКТОРОВИЧ | 392200940635 |
| Глава КФХ РОСЛЯКОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 391506509664 |
| Глава КФХ ПОБЕДЕНЫЙ ВИКТОР ИВАНОВИЧ | 390503056848 |
| Глава КФХ КОПЫЛ СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА | 391707798945 |
| Глава КФХ АМИНОВА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА | 391900228870 |
| АО "ЗАЛЕССКОЕ МОЛОКО" | 3922006075 |
| СПК "Колхоз Севское" | 3923004899 |
| ООО "СВОБОДА АГРО" | 3914804017 |
| ООО "СЕМЕНОВСКОЕ СЕМЕННОЕ ЗЕРНО" | 3900016062 |
| ООО "Сестренки" | 3920005164 |
| ООО "СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПАНОНА" | 3906340347 |
| ООО "СОДРУЖЕСТВО-ПРОТЕИН" | 3913013693 |
| ООО "СОСНОВКА" | 3922503077 |
| ООО "Темп" | 3917021617 |
| КФХ Сосновский | 3900031448 |
| КФХ " АРГУМЕНТ " | 3923001070 |
| ИП ШУР МАКСИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ | 392300505481 |
| ИП Глава КФХ Цупрунов А.Н. | 392300316653 |
| ИП Цзю Алекандр Юрьевич | 390606830439 |
| ИП РАМАЗАНОВ МАГОМЕД-ИМИН БАХМУДОВИЧ | 392300315459 |
| ИП Глава КФХ Раджабов Гурбан Джангир Оглы | 392300219000 |
| ИП КОРОЛЕВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА | 390609578019 |
| ИП Глава КФХ Кольцов Юрий Александрович | 392300725984 |
| ИП ВЕРШИНИН ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ | 392302050617 |
| ИП ГКФХ Кольцов Роман Юрьевич | 392302207040 |
| ИП ГКФХ Иванишина Наталья Ивановна | 391707555580 |
| ИП ГКФХ КФХ Смирнов Евгений Васильевич | 392300073418 |
| ИП ГКФХ КФХ Силин Николай Васильевич | 392300756622 |
| ИП ГКФХ КФХ Липчик Елена Александровна | 392300950274 |
| ИП ГКФХ КФХ Лефтер Елена | 772084438807 |
| Глава КФХ ЦЗЮ НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА | 390606830502 |
| Глава КФХ Тимофеев Дмитрий Михайлович | 392300377092 |
| Глава КФХ СЕВАНЯН СЕВАН ГЕВОРГОВИЧ | 392302117170 |
| Глава КФХ ЛЕФТЕР АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | 521601647320 |
| Глава КФХ КОРОВКИНА ЕЛИЗАВЕТА НИКОЛАЕВНА | 392302238182 |
| Глава КФХ ГЮЛУМЯН МАРАТ АРСЕНОВИЧ | 392302162712 |
| Глава КФХ ГОНЧАРОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ | 392300334476 |
| Глава КФХ Азарян Армен Азатович | 392300010680 |
| АО "ПСП" | 3923004320 |
| ООО "Терра Альянс" | 3906985698 |
| ООО "ТЕРРА ЭСТЕЙТ КАЛИНИНГРАД" | 3913014200 |
| ООО "ТПК "БАЛТПТИЦЕПРОМ" | 3905070698 |
| ООО "Ушаково-Агро" | 3915012991 |
| ООО "Фридланд-Агро" | 3923501139 |
| ООО "Хаушильд" | 3906983637 |
| ООО "ХК АГРО МАРШАЛЬСКОЕ" | 3906348890 |
| ООО "ХР-Аграр" | 3906342915 |
| ИП Цымбалий Павел Иванович | 390000005420 |
| ИП Комков Сергей Федорович | 390600445374 |
| ИП Идхидел Джамал Абед Алькареем | 392402014757 |
| ИП Игнатьев Александр Олегович | 392400257987 |
| ИП Глава КФХ Сафронов Василий Владимирович | 390560002870 |
| ИП Глава КФХ Антонов Эдуард Евгеньевич | 392400611229 |
| ИП Вульченко Анжелла Владимировна | 391705160843 |
| ЗАО "ЭКОМОЛПРОДУКТ" | 3924800100 |
| ЗАО "ПОБЕДИНСКОЕ" | 3924000128 |
| Глава КФХ САВИЦКАС РУСЛАН ВИКТОРОВИЧ | 391706023293 |
| Глава КФХ САВИЦКАС РОМАН СТАСИС | 392401330319 |
| Глава КФХ САВИЦКАС ВИКТОР СТАНИСЛАВАС | 392400686400 |
| Глава КФХ МЯКУШЕВ ВАЛЕНТИН СЕРГЕЕВИЧ | 392400064992 |
| Глава КФХ МАРТЫШКИН ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ | 392400064287 |
| Глава КФХ АРТЕМОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ | 392400499908 |
| СХА ( КОЛХОЗ) "МЕЖДУРЕЧЬЕ" | 3914012163 |
| СППСК "ВОСТОК" | 3914024803 |
| СППК "ШАНГАЛ" | 3914020566 |
| СППК "ФЕРМЕРСКОЕ МОЛОКО" | 3914025282 |
| СППК "ЛЮБИМОЕ МОЛОКО" | 3914025571 |
| СППК "Калининградское молоко" | 3914024465 |
| СППК "ЗАГОРСКОЕ" | 3914021908 |
| СППК "ВЕСТ МИЛК" | 3914025028 |
| ООО "ЦБЕ" | 3916017248 |
| ООО "Частный Конный завод Веедерн" | 3921999222 |
| ООО "ЮВИНА" | 3906225545 |
| ООО "ЮГРА" | 3914009940 |
| ООО "ЮРСА АГРОГРУПП" | 7733331341 |
| ООО «ПСП-2» | 3923005324 |
| ООО Группа компаний "Атлантис" | 3915452150 |
| ООО им. Суворова | 3921003956 |
| ООО КАЛИНКОВО | 3905069847 |
| ООО КАЛИНКОВО САД" | 3916504570 |
| КФХ "Калина" | 3914003240 |
| ООО КАЛИНИНГРАД ФРЭНЧ ФРАЙЗ | 3906415338 |
| ИП ЧЕЧУЛИНА К.С. | 391405997817 |
| ИП Чечулин Сергей Сергеевич | 391400057023 |
| ИП ЧЕРКАС НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ | 391400828340 |
| ИП РОДИНА ЛЮДМИЛА ОЛЕГОВНА | 391400109352 |
| ИП ПОТЕНИХИНА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА | 391425887788 |
| ИП ОРЛЯНСКАЯ ЛЮДМИЛА ВАЛЕРЬЕВНА | 110109509941 |
| ИП МИНИЧ ВЛАДИМИР АДАМОВИЧ | 391400218707 |
| ИП Иващенко А.К. | 391704671330 |
| ИП ГКФХ ЧУЛКОВ ИГОРЬ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | 575103720329 |
| ИП ГКФХ ЦЫГАНКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 391403861024 |
| ИП ГКФХ ТАРЧЕНКО НИКОЛАЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ | 227601196510 |
| ИП ГКФХ МИХАЙЛОВ ИЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВИЧ | 391429636908 |
| ИП ГКФХ ШИХАЕВ АСЛАМБЕК АДАМОВИЧ | 391400374223 |
| ИП ГКФХ СУЩЕНКО АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | 391429358094 |
| ИП ГКФХ Минич Илья Владимирович | 391401938708 |
| ИП ГКФХ МЕЖЛУМЯН АРМЕН АГАСИЕВИЧ | 391429464166 |
| ИП ГКФХ КИРЮШИН ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 390800274736 |
| ИП ГКФХ ГОСЯН АРТУР СПАРТАКОВИЧ | 391426143301 |
| ИП ГКФХ Адамов Анзор Асламбекович | 391404801370 |
| Глава КФХ ФЕЛЬЗИНГ ДАНИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ | 391404342430 |
| Глава КФХ СОБОЛЕВ НИКОЛАЙ ИГОРЕВИЧ | 391707886278 |
| СПК "ФЛОР" | 3913000687 |
| ООО Продукты Питания Комбинат | 3907025066 |
| ООО Птицефабрика Гурьевская | 3917017963 |
| ООО "РЫБЗАВОД "ЗА РОДИНУ" | 3913014231 |
| ИП Скорых Николай Николаевич | 391303142509 |
| ИП ГКФХ Казаченко Светлана Валерьевна | 183309066905 |
| Глава КФХ СОБОЛЕВ СТЕПАН АНАТОЛЬЕВИЧ | 391302156442 |
| АО "АГРОПРОДУКТ" | 3913501820 |
| АО «РПК «Рыбфлот-ФОР» | 3908021441 |
| ООО «ИВА» | 3902802223 |
| АО "АГРОПРОДУКТ" | 3913501820 |
| АО "КАЛИНИНГРАДМОЛПРОДУКТ" | 3920005037 |
| АО "Кировский сырзавод" | 3922001246 |
| АО "Молоко" | 3903006376 |
| АО "ПРАВДИНСКОЕ СВИНО ПРОИЗВОДСТВО" | 3923004320 |
| АО "Хутор "Долина Шарлотты" | 3923003285 |
| АО Агропродукт | 3913501820 |
| АО Мясокомбинат Гвардейский | 3916003647 |
| ГКФХ Пахомова Елена Владимировна (Козья горка) | 251100016268 |
| Долгов Д. А. ИП | 392000049460 |
| ЗАО "Содружество-Соя" | 3913009739 |
| ЗАО «Вестрыбфлот» | 3903000159 |
| ЗАО «Правдинский масло-сыродельный завод» | 3923002901 |
| ИП Вульферт А.А. | #FMT |
| ИП ГКФХ Корчевская Светлана Станиславовна | 390901750300 |
| ИП Константинов Игорь Евгеньевич | 390607595749 |
| ИП Королева С.Ю. | 390609578019 |
| ИП Крынкова Н.Н. | #FMT |
| ИП Никульшин Д.В. | #FMT |
| ИП Сушко Александр Михайлович | 391301055603 |
| К(Ф)Х Аминова Н.Г. | 391900228870 |
| К(Ф)Х Вислов С.Н. | 391000212250 |
| К(Ф)Х Ильина С.С. | 390203093609 |
| К(Ф)Х Козлов Д.М. | 390604256459 |
| К(Ф)Х Победеный В.И. | 390503056848 |
| К(Ф)Х Тасалиев Р.Д. | 390517956327 |
| К(Ф)Х Чуев В.А. | 390506190312 |
| КФХ Смирнова Евгения Васильевича | 392300073418 |
| КФХ Титова Геннадия Юрьевича | 391800151824 |
| КФХ Изотова Елена Михайловна | 390405985697 |
| КФХ Мартышкин В.Я. | #FMT |
| КФХ Раджабов Гурбан Джангир оглы | 392300219000 |
| ОАО "КМПЗ "Дейма" | 3922001038 |
| ОАО "Мамоновский рыбоконсервный комбинат" | 3915003122 |
| ООО "Плавит" | 3906143412 |
| ООО «Балтийская аквакультура» | 3905050363 |
| ООО «Гудфиш» | 3906391623 |
