С 2025 года сельскую ипотеку могут получить лишь определенные категории граждан. В частности на льготную ипотеку под 3% могут претендовать сотрудники АПК. Мы подготовили для вас список организаций Ленинградской области для сельской ипотеки. Данный перечень содержит информацию о предприятиях АПК Ленинградской области, которые включены в список Минсельхоза и их сотрудники могут взять сельскую ипотеку в 2025 году. Если вы не нашли свою организацию в списке, то напишите нам. Мы перепроверим еще раз по базе банков по ИНН.
Список организаций
Содержание
| Наименование организации | ИНН |
|---|---|
| ООО "Волна" | 4715019159 |
| ООО "Круглый Год" | 4715025459 |
| ООО "Питомник "ПРИНЦИП НОВО" | 4715032079 |
| ГЛАВА КФХ ТИХОНОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРИЕВИЧ | 470101066853 |
| Крестьянское (фермерское) хозяйство Соболева В.И. | 470102159660 |
| КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО "КАТУМСКИЕ ОВЦЫ" | 4715029534 |
| ГЛАВА КФХ КИТАЕВ РОМАН СЕРГЕЕВИЧ | 471507342954 |
| ООО "Ефимовское" | 4715024230 |
| ООО "Остроговицы" | 4705056874 |
| ООО СХП "Русское поле" | 4705073414 |
| ЗАО "ПЗ "Рабитицы" | 4717000611 |
| АО "ПЗ "Гомонтово" | 4717000636 |
| ЗАО "ОКТЯБРЬСКОЕ" | 4717000812 |
| АО "СЕЛЬЦО" | 4717001044 |
| ГУП ЛО "Каложицы" | 4717001100 |
| АО "ТРУД" | 4717001132 |
| ПАО "ПЗ "ТОРОСОВО" | 4717001460 |
| ООО "СЕМЕНА СЕВЕРО-ЗАПАДА" | 4717008931 |
| ООО " АгроИнтер" | 4717009170 |
| ООО "СиБиЭс Волосово" | 3662281422 |
| ООО "Волосовский комбикормовый завод" | 4705085917 |
| ООО "Хлебная усадьба" | 4705088932 |
| ООО "Молочная Культура" | 7813409970 |
| КФХ Хутор Верёвкина | 4703162524 |
| КФХ АЙРШИРСКИЕ БУРЕНКИ | 4705089622 |
| ИП Глава К(Ф)Х Быстрова А.В. | 470511864574 |
| ИП Глава КФХ Баруздин Ю.А. | 471204995739 |
| ИП Глава КФХ Усмонов Ф.Р. | 471305257833 |
| ИП Глава КФХ Черемисин Е.А. | 471420721901 |
| ИП Глава КФХ Петрова Р.Н. | 471700055330 |
| ГЛАВА КФХ КУЗЬМИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 471700264454 |
| ИП Глава КФХ Солопаев С.А. | 471700928641 |
| ИП Глава КФХ Тальман О.Т. | 471703523900 |
| ГЛАВА КФХ Тинамагомедов Абакар Кадиевич | 471704063413 |
| ИП Глава КФХ Богданов А.А. | 780246155702 |
| ИП Глава КФХ Махмудов Р.Ш. | 780536990536 |
| ИП Кириллова Анастасия Михайловна - глава К(Ф)Х | 780629895130 |
| ИП Глава КФХ Жагло Н.В. | 781100996010 |
| ИП Глава КФХ Кудрявцева Д.Е. | 781140214519 |
| ГЛАВА КФХ НАТЁКИНА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА | 781309760961 |
| ИП Глава КФХ Морозов В.В. | 781311585837 |
| ИП Меренкова Надежда Петровна | 291900009508 |
| ИП Бордей Николай Сергеевич | 471702529988 |
| Индивидуальный предприниматель Килин В.В. | 531802259852 |
| Индивидуальный предприниматель Вуколова Е.Г. | 780717681586 |
| ООО "Объедин. морск. компан." | 3910003418 |
| ООО "Ферма" | 4702006113 |
| ООО Пашское | 4702009717 |
| ООО Причал | 4702011201 |
| АО "Новая Голландия" | 4702013784 |
| ООО "Племенной завод "Новоладожский" | 4702017549 |
| ООО "Восточное Приладожье" | 4702017806 |
| ООО "ПЗ Мыслинский" | 4702019948 |
| ООО Рассвет плюс | 4702046892 |
| АО "Волховское" | 4718000935 |
| АО "Алексино" | 4718001110 |
| АО "Заречье" | 4718001150 |
| ООО Устье | 4718008934 |
| ООО "Мелида-Агро" | 7814778730 |
| ООО "Комбинат "Волховхлеб" | 4702019715 |
| АО "Волховский комбикормовый завод" | 4718000163 |
| КФХ "Развитие" | 4702020453 |
| КФХ "Перспектива" | 4702020566 |
| КФХ Виковщина | 4718002315 |
| КФХ Пименова Сергея Геннадьевича | 471802184350 |
| КФХ Дементьев А.И. | 471802461758 |
| КФХ Гордиенко Сергей Михайлович | 471803616299 |
| КФХ Столбов И.С. | 471804493836 |
| КФХ Васильев Андрей Викторович | 780525207478 |
| ИП Семенова Н.А. | 471800020349 |
| ИП Сиротина Л.В. | 471801021105 |
| ИП Иванов А.С. | 471802148961 |
| ИП Макаров Андрей Валерьевич | 471804235867 |
| ВФ АО "АПАТИТ" | 5103070023 |
| ООО "ДАРЫ ПРИРОДЫ" | 2609024594 |
| ЗАО "ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД ПРИНЕВСКОЕ" | 4703003595 |
| АО Агрофирма "Выборжец" | 4703006839 |
| ЗАО "ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД "РУЧЬИ" | 4703006934 |
| ООО СХП "Катумы" | 4703027451 |
| ООО "ПЗ "Бугры" | 4703146113 |
| ООО "СПУТНИК-АГРО" | 4703171180 |
| ООО "Спутник-Ресурс" | 4703171198 |
| ООО "СПК Пригородный" | 7802630747 |
| ООО "РОСТХЛЕБПРОДТОРГ" | 4703037114 |
| ООО "Мясокомбинат "Всеволожский" | 4703108044 |
| КФХ Шишова С.Г. | 183505545358 |
| Сеньков | 4703007568 |
| КФХ Мнацаканян Г.Л. | 470309873824 |
| ООО "ИНКРОН" | 7842125645 |
| ООО "АГРО АЙ-ДИ" | 4706046526 |
| ООО "НПП "ЦНИИФ" | 7806521611 |
| ООО "ТОПМАТИК" | 4703177016 |
| ООО "АСТРА" | 5310022243 |
| ТОСП ООО "НПФ "ЭЛЕСТ" ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕХ В ГП ИМ. МОРОЗОВА | 7811163270 |
| СПК "Поляны" | 4704004986 |
| АО "Птицефабрика Роскар" | 4704008395 |
| ООО "Рыбстандарт" (47) | 4704046489 |
| СПК "Кондратьевский" | 4704048454 |
| СПК "Рябовский" | 4704049070 |
| ООО "Сельхозпредприятие "Смена" | 4704056720 |
| ООО "Радужное" | 4704062152 |
| ООО "Приморское" | 4704073348 |
| АО "СХП "Салма" | 4704081003 |
| ООО ТК "Первомайский" | 4704083226 |
| ООО "Агрикола" | 4704084068 |
| ООО СХП "СЗРП" | 4704084477 |
| ООО "СП МАТРОСОВО" | 4704088785 |
| ООО "Акватория" | 4704091266 |
| ООО "Цвелодубово" | 4704096306 |
| ООО "Расватту" | 4704099730 |
| ООО "Агроальянс Север" | 4704104170 |
| ООО "Карельский" | 4704105783 |
| ООО "Рыбная Ферма" | 7802680603 |
| ООО "Рыбстандарт" (78) | 7838047088 |
| ООО "Волна" | 7840474009 |
| Выборгское потребительское общество | 4704011687 |
| ООО "Молочный завод Лосево" | 4704094845 |
| ООО "Рощинский мясокомбинат" | 4704096345 |
| ООО "Приморская пекарня" | 4704096747 |
| КХ "Алакюль-3" | 4704019679 |
| К(Ф)Х Поместье "Солнечная Мелькеля" | 4704106360 |
| КФХ "Возрождение" | 4704109273 |
| КФХ "Светлановские поля" | 4704109298 |
| КФХ "Маквад" | 4704109562 |
| КФХ "Лисий Луг" | 4704113255 |
| ИП Суетин Артем Георгиевич - глава К(Ф)Х | 471403950436 |
| ИП Васильев Антон Павлович - глава К(Ф)Х | 632403462536 |
| ИП Коваль Ирина Юрьевна - глава К(Ф)Х | 780213838750 |
| ИП Кулик Эдуард Владимирович - глава К(Ф)Х | 780419330374 |
| ИП Воробьева Валентина Михайловна - глава К(Ф)Х | 780616136915 |
| ИП Романов Игорь Антонович - глава К(Ф)Х | 780627474401 |
| ИП Алексеев Олег Владимирович | 781434910100 |
| ИП Калганов Владимир Николаевич - глава К(Ф)Х | 781490309220 |
| ИП Богачева Алла Константиновна - глава К(Ф)Х | 782703656689 |
| ИП Махин Андрей Николаевич | 470400514655 |
| ООО "ПМЗ" | 4704081814 |
| ООО "СМЕНА" | 4704115686 |
| ТОСП ООО"НПО "РЭТ" г.п. Советский | 7810313477 |
| ЗАО "ПЗ "Черново" | 4705035056 |
| АО "ПЗ Пламя" | 4705035232 |
| АО "ПЗ Красногвардейский" | 4705036726 |
| ООО"Суйдинское" | 4705067837 |
| ООО" ЭКО ГУРМАН" | 4705069873 |
| ООО"Орлинское М" | 4705083170 |
| АО "Гатчинское" | 4719001508 |
| ООО"Верба" | 4719003897 |
| АО"Войсковицы" | 4719004080 |
| ЗАО "Искра" | 4719005051 |
| ЗАО "ПЗ Большевик" | 4719006714 |
| ООО"Семеноводство" | 4719009754 |
| АО "Нива-1" | 4719011344 |
| СПК "Кобраловский" | 4719018438 |
| ЗАО "Агрокомплекс Оредеж" | 4719022995 |
| ООО "Славянка М" | 4719023950 |
| ООО"БОТАНИКИ" | 7811773526 |
| ООО"КИДСИТИ" | 7813557792 |
| ОАО "Гатчинский хлебокомбинат" | 4705002170 |
| ОАО "Гатчинский молочный завод" | 4705002822 |
| ООО"ГАЛАКТИКА" | 4705032062 |
| ООО"АгроБалт трейд" | 4705036412 |
| ООО "МГК" | 4705048016 |
| ООО"Галактика" | 4705055670 |
| ООО"МИТ ВИН" | 4705078973 |
| ООО "Агромир" | 4705086269 |
| АО "Гатчинский комбикормовый завод" | 4719000303 |
| ЗАО "МИКЕЛЬАНДЖЕЛО" | 4719007605 |
| ООО "Мир Вкуса" | 7805797864 |
| КФХ Кадинаева М.М | 052501507848 |
| КФХ Швец И.В | 260800256823 |
| КФХ Артемьевой М.М | 370254646231 |
| КФХ Пухлякова Л.Н. | 381107173092 |
| КФХ Пухляков П.А | 381113264679 |
| КФХ Садов А.В | 470507481032 |
| КФХ "Фазенда" | 4705083740 |
| КФХ органическая ферма Веси | 4705094196 |
| КФХ Фахриев Н.А. | 470510463932 |
| ИП Куделько Анатолий Сергеевич | 470514727791 |
| КФХ Седаков А.С | 471900055000 |
| КФХ Кляпко Н.Р | 471901405095 |
| КФХ Комаров А.Н | 471902856245 |
| КФХ Полторацкий Ю.А. | 471905401052 |
| ГЛАВА КФХ КУЛЮДИНА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА | 471905599638 |
| КФХ Шевцов Р.А | 471907136931 |
| КФХ Мазур Е.Н | 471908180933 |
| КФХ Кузьмич Т.Б | 471909695290 |
| КФХ Тихановский С.В. | 670900746610 |
| ИП Прохорова Татьяна Петровна | 780228153029 |
| ИП Соколова Ю.Н | 780605324963 |
| КФХ Кононова Л.М | 781001926808 |
| КФХ Колесников Д.А | 781013446884 |
| КФХ Мельник В.А | 781628806154 |
| КФХ Мышастый А.Ф | 782023372217 |
| ГЛАВА КФХ МИХОВИЧ ЯКОВ ИВАНОВИЧ | 782095008545 |
| ИП Чалышева С.В | 782570834883 |
| КФХ Алексеев А.С | 784800094580 |
| ООО "КСВ" | 4705070903 |
| ООО "АГРОТЕХСНАБЖЕНИЕ" | 4705082465 |
| ООО "ГАТЧИНСЕЛЬМАШ" | 4705025361 |
| ООО "ПК ЭКО-ГРИН" | 4705086163 |
| ООО "НИКОМИКС" | 4719017603 |
| ООО "ТК "АГРОС" | 4705044903 |
| ООО "АГРОСФИД" | 4705053062 |
| ООО "АГРОБАЛТ ТРЕЙД" | 4705036412 |
| ООО "Петротрал" | 4704030922 |
| СПК "Петротрал 2" | 4704096497 |
| АО "Ополье" | 4707001302 |
| АО "ПЗ "Агро-Балт" | 4707001870 |
| АО "Прибрежное" | 4707002909 |
| ООО "Агрокомплекс Домашово" | 4707031770 |
| ООО "Агрокомплекс Фалилеево" | 4707034749 |
| ООО "Юникс" | 4721000406 |
| ООО "Рост Аквакультура" | 9721198040 |
| ООО Мясокомбинат "Нейма" | 4707006935 |
| К(Ф)Х Шконда С.З. | 470700053853 |
| К(Ф)Х "ШКОНДА" | 4707041440 |
| КФХ Авсенева Н.А. | 470706515582 |
| К(Ф)Х Платонов Е.Е. | 470708287733 |
| К(Ф)Х Лукьянчикова Е.В. | 471400360051 |
| К(Ф)Х Лобан Г.М. | 519090593408 |
| ИП Крушельницкий Владимир Васильевич | 910817250979 |
| ОП АО "АПАТИТ" В УСТЬ-ЛУЖСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЛО | 5103070023 |
| ООО "ПГ"ФОСФОРИТ" | 4707017905 |
| ЗАО Березовское | 4708000051 |
| СПК Будогощь | 4708012561 |
| ООО "ПЗ "Детскосельский" | 4716038919 |
| ООО "СП Осничевский" | 4727004460 |
| ООО "Лоренц Снэк-Уорлд Продакшн Кириши" | 4727005464 |
| Глава К(Ф)Х Степанов Владимир Николаевич | 234321652306 |
| Глава К(Ф)Х Ниёзматов Б.И, | 402809597307 |
| ГЛАВА КФХ Москвин Александр Анатольевич | 782600519200 |
| АО "П/ф Синявинская" | 4706001780 |
| АО "Птицефабрика "Северная" | 4706002688 |
| ООО "Агрофирма" | 4706004117 |
| СПК "Дальняя Поляна" | 4706018550 |
| ООО «Всевол. селекц. станция» | 4706037680 |
| ООО "ПИТ-ПРОДУКТ" | 4703058668 |
| ООО "Вега" | 7816132861 |
| К(Ф)Х Галебцова С.Ф. | 470310194802 |
| К(Ф)Х Мустина Оксана Викторовна | 470312599258 |
| К(Ф)Х Лисовская Марина Игоревна | 470424796582 |
| К(Ф)Х "Клубника Фионовых" | 4705086639 |
| ГЛАВА КФХ Быков Алексей Дмитриевич | 470600005327 |
| ГЛАВА КФХ ГОЛУБЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 470600107495 |
| Крестьянское хозяйство "Русь" | 4706004251 |
| К(Ф)Х Скребнева Евгения Альбертовна | 470604676703 |
| ГЛАВА КФХ КЛЕНОВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ | 470604708345 |
| К(Ф)Х Кавка Иван | 471114037192 |
| К(Ф)Х Чичьянц Евгений Владимирович | 471600004558 |
| КФХ Фионов Юрий Алексеевич | 471608293703 |
| К(Ф)Х Гуцу Мариана | 531006874401 |
| ИП Костоев Мухамед Магометович | 760211131521 |
| К(Ф)Х Моняхин Роман Евгеньевич | 780226614443 |
| К(Ф)Х Бойко Надежда Николаевна | 780403083698 |
| К(Ф)Х Баглей Роман Вячеславович | 781431461417 |
| ГЛАВА КФХ СУМИНА ВИКТОРИЯ ВАСИЛЬЕВНА | 782513158879 |
| ИП Алексеев Михаил Юрьевич | 782576569328 |
| К(Ф)Х Карасев Роин Давидович | 784800259257 |
| К(Ф)Х Хухунашвили И.Р. | 784801291133 |
| ООО "Экоферма "Алёховщина" | 4711012240 |
| ООО "Агрофирма Рассвет" | 4711013477 |
| ООО "ВИКТОРИЯ" | 7838436020 |
| ИП Глава К(Ф)Х Безгина Ольга Ивановна | 470520152397 |
| ИП Глава К(Ф)Х Мокеев Олег Вячеславович | 470900045666 |
| ИП Глава К(Ф)Х Малиновская Ольга Валерьевна | 470900770287 |
| ИП Глава К(Ф)Х Ваничева Виктория Ивановна | 470901412340 |
| ГЛАВА КФХ МАЙДАКОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 470901534099 |
| ООО "ДУБРАВА" | 3662254651 |
| АО "ПЗ "КРАСНАЯ БАЛТИКА" | 4720000114 |
| АО Кипень | 4720000315 |
| АО "ПОБЕДА" | 4720000474 |
| АО "КРАСНОСЕЛЬСКОЕ" | 4720001196 |
| АО Предпортовый | 4720002778 |
| АО "МОЖАЙСКОЕ" | 4720003274 |
| ООО "Ковчег" | 4720011596 |
| ООО СПК "Плодово-ягодная" | 4725005780 |
| ООО "СХП "КОПОРЬЕ" | 4725482302 |
| ООО "ФЕРМА" (Ломоносовский район) | 7843009345 |
| ИП Анисимова Д.В. | 290206125221 |
| ГЛАВА КФХ СТЕПАНЕНКО АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА | 471704333388 |
| Крестьянское (фермерское) хозяйство Чебан Василий Фадеевич | 471705481773 |
| ИП Рошка Галина Евгеньевна | 472002087278 |
| ГЛАВА КФХ АЛИМОВ РУСТАМ ВЛАДИМИРОВИЧ | 780723310710 |
| ООО "ПК БИЗНЕС СПЕКТР" | 6681005818 |
| ООО "АПОРА" | 7820077719 |
| ООО "АГРОРОСТ" | 4707045412 |
| ООО "КРЕС НЕВА" | 4720011412 |
| АО "ФИЛИП МОРРИС ИЖОРА" | 4720007247 |
| ООО "ЛИФ ТРЕЙДИНГ КАМПАНИ ЛИМИТЕД" | 4720014244 |
| АО "Свинокомплекс "Приозерный" | 4705094189 |
| АО "ПЗ «Рапти» | 4710003677 |
| ООО "Три Татьяны" | 4710012590 |
| ООО "АГРОИННОВАЦИЯ" | 4710012706 |
| ООО"КФХ БРОД" | 4710013918 |
| ООО "ПЗ "Оредежский" | 4710014478 |
| ООО "ПЗ "Урожай" | 4710021620 |
| АО "Волошово" | 4710022976 |
| ООО "Правда" | 4710031410 |
| ООО "ИДАВАНГ ЛУГА" | 4710031723 |
| ООО"Сяберский Пост" | 4710032540 |
| ООО "НПС" Клевер" | 7820012630 |
| ООО "СТРОЙРУСЬ" | 7820311817 |
| ООО "Лужский молочный комбинат" | 4705098257 |
| ПО "Лужский консервный завод" | 4710003444 |
| ООО КФ "Диво-Хлеб" | 4710031635 |
| ИП Катаев Андрей Александрович | 246509341100 |
| ИП ГК(Ф)Х Лукашов Виталий Викторович | 322000062812 |
| К(Ф)Х "Якорь" | 4703165155 |
| ИП ГК(Ф)Х Коваленко Я.М. | 470321833874 |
| ИП ГК(Ф)Х Санец В.А. | 471000689885 |
| ИП ГК(Ф)Х Розымбаев Рахматулла Джоракулиевич | 471000991119 |
| ИП ГК(Ф)Х Розымбаева Татьяна Петровна | 471002402513 |
| ИП ГК(Ф)Х Сергеев Сергей Николаевич | 471003769507 |
| ГК(Ф)Х Иванова Галина Анатольевна | 471003978701 |
| ИП ГК(Ф)Х Ядренцев Г.В. | 471005295404 |
| ИП Розымбаев Ш.Р. | 471009370814 |
| ИП ГК(Ф)Х Харюк Ю.И. | 471009737639 |
| ИП Киселев Евгений Геннадьевич | 472587702672 |
| ИП ГКФХ Гафуров Азим Раимович | 753619383281 |
| ИП ГК(Ф)Х Лейман М.Р. | 7707083893 |
| ИП ГК(Ф)Х Афанасюк Юрий Васильевич | 780439291170 |
| ИП Колесин Сергей Васильевич | 781130095326 |
| ИП ГК(Ф)Х Руденко Игорь Станиславович | 781310164900 |
| ИП ГК(Ф)Х Иванова Ирина Николаевна | 781624583860 |
| ИП ГК(Ф)Х Каврелишвили Л.Л. | 782095188376 |
| ИП Зенкин Игорь Валерьевич | 860701775408 |
| ООО "АГРО-МАТИК И М" | 5247055178 |
| ООО "Рыбы Плюс" | 4711014270 |
| ООО "Вектор" | 4715031075 |
| ООО "Гавань" | 4715031082 |
| ООО "Форель на Свири" | 7814485766 |
| ООО "Пасторский Ручей" | 7842047436 |
| К(Ф)Х Давыдова Марина Вячеславовна | 773201518176 |
| ООО "ОРГАНИЧЕСКИЙ РОСТ" | 1040000496 |
| АО ПЗ "Петровский" | 4712000216 |
| АО "ПЗ"Мельниково" | 4712000350 |
| АО "Судаково" | 4712000463 |
| АО "ПЗ ОрганикАгро-Лайф" | 4712001001 |
| АО "ПЗ "Первомайский" | 4712002196 |
| ООО "Форват. Центр техн. развед. сиг. рыб. Сиговый пит" | 4712002291 |
| АО ПЗ "Гражданский" | 4712002693 |
| АО "ПЗ "Расцвет" | 4712002990 |
| АО "ПЗ "Раздолье" | 4712003009 |
| АО ПЗ "Красноозерное" | 4712010662 |
| ООО "СХП "Кузнечное" | 4712021544 |
| ООО "УТКОНОС" | 7806247616 |
| ООО "Ново ягода" | 7842197294 |
| ООО "ПРИОЗЕРСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ" | 4712027546 |
| К(Ф)Х "ПОДВОРЬЕ ПОРТОВОЕ" | 4712026197 |
| ГЛАВА КФХ Попкова Виктория Алексеевна | 471203033190 |
| КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО "ДЖАТИЕВО" | 4712030394 |
| Индивидуальный предприниматель Алексеева Н.Б. | 780100390065 |
| К(Ф)Х Кирилловой Дарьи Степановны | 783800137899 |
| АО "Родина" | 4713000025 |
| ЗАО "Осьминское" | 4713000770 |
| ООО "Крафт" | 7811606050 |
| ИП Гарипов Роман Леонидович | 470614055705 |
| К(Ф)Х "АМАСТ" | 4707041993 |
| Крестьянское (фермерское) хозяйство «Старополье» | 4707049897 |
| ИП Нисневич Максим Анатольевич | 780163013870 |
| АО "КУЛЬТУРА - АГРО" | 4715002099 |
| ПАО "СП Андреевское" | 4715003007 |
| ООО "Озерное" | 4715027880 |
| ООО"Лапландия" | 4715029654 |
| АО "Южный гриб" | 6154556649 |
| ООО "Тихвинский хлебокомбинат" | 4715031999 |
| ИП Глава К(Ф)Х Нажимов Ю.В. | 471500806847 |
| К(Ф)Х Моисеев А.Б. | 471507482101 |
| ИП Нажимова Ирина Юрьевна | 471514055823 |
| ИП Глава К(Ф)Х Ильинская Е.Е. | 780415813074 |
| ООО "СПЕЦСТРОЙМАШ" | 4715012185 |
| ООО "ТЕХСПЕЦМАШ" | 4727009490 |
| ООО "АГРОВИТ" | 4715033322 |
| АО "Любань" | 4716000489 |
| АО "ПХ им. Тельмана" | 4716000496 |
| ООО "СП "Восход" | 4716015781 |
| Петрохолод.Агр.Технологии | 4716018870 |
| ООО "Конкорд" | 4716022764 |
| ООО "ИДАВАНГ Агро" | 4716029840 |
| ООО "Технократ" | 7811547340 |
| Тосненский ККЗ | 4716003024 |
| МПК "Тосненский" | 4716020534 |
| ООО "Крафтье" | 7804560189 |
| Крестьянское (фермерское) хозяйство Цымбал Владимир Сер | 260401992349 |
| Крестьянское(фермерское)хозяйство"ЭКО-УСАДЬБА БЕЛОВО" | 4716042930 |
| ГЛАВА КФХ ШИРАЛИЕВ СЕЙМУР ОКТАЙ ОГЛЫ | 471609030552 |
| Крестьянское (фермерское) хозяйство Демидова И.В. | 471609767699 |
| ГЛАВА КФХ ЯНКОВСКИЙ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 471701442879 |
| ГЛАВА КФХ ЗАХАРОВА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА | 780514022683 |
| Крестьянское (фермерское) хозяйство Маланичев С.Д. | 782006162690 |
| ИП Маланичева Марина Борисовна | 782006351023 |
| Крестьянское (фермерское) хозяйство Малиновский А.В. | 782570935426 |
| ГКФХ Степанов Петр Леонидович | 782609766042 |
| АО "РАЙХ" | 4705112060 |
| ООО "ФОРТИС" | 7813287472 |
| ООО "НОРД ПАЛП" | 1005012890 |
Кому положена сельская ипотека в Ленинградской области в 2025 году
В 2025 году условия получения сельской ипотеки подверглись изменениям. Теперь сельская ипотека с процентной ставкой 3% доступна лишь для определённых категорий граждан. Вы можете ознакомиться с полным списком лиц, имеющих право на оформление сельской ипотеки, в приведённой таблице.
![]() | Сотрудники агропромышленного комплекса |
| Сотрудники в социальной сфере на сельских территориях. Организация социальной сферы – организация, подведомственная органу местного самоуправления или исполнительному органу субъекта Российской Федерации, осуществляющая деятельность на сельских территориях или сельских агломерациях в области здравоохранения, образования, науки и просвещения, социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта. | |
| Сотрудники организации, подведомственной Минсельхозу, Федеральному агентству по рыболовству, Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору | |
| Специалисты, уполномоченных в области ветеринарии исполнительных органах субъектов Российской Федерации и подведомственных им организациях | |
| Специалисты, органов местного самоуправления на сельских территориях | |
![]() | ИП в сфере агропромышленного комплекса |
![]() | Участник СВО или его (ее) супругой (супругом), или его (ее) вдовой (вдовцом), не вступившей (не вступившим) в повторный брак. |
Новые условия сельской ипотеки в Ленинградской области
На новых условиях, введённых в 2025 году, особенно выделяются семьи, которые планируют взять сумму в размере 12 миллионов, а не 6 миллионов рублей на один объект. Для таких семей был значительно снижен размер первого взноса (с 40 до 20%), что делает процесс получения ипотеки более доступным. Дополнительные детали можно узнать в соответствующей таблице.
| На что можно взять | Покупка на вторичном рынке готового жилого дома с земельным участком. Возраст дома – не старше 5 лет (физ. лицо), не старше 3 лет (юр. лицо); |
| Покупка на первичном рынке жилого дома по ДДУ (ДУПТ); | |
| Строительство жилого дома по договору подряда с юр. лицом (стройка должна длиться не более 2-х лет с момента выдачи кредита); | |
| Покупка квартиры в многоэтажном доме не выше 5 этажей в опорных населенных пунктах; | |
| Самостоятельное строительство жилого дома своими силами с использованием готовых домокомплектов отечественных производителей. | |
| Минимальная сумма | 100 000 |
| Максимальная сумма | 6 000 000 (12 млн на один объект в два договора на супругов) |
| Ставка минимальная | 0,1% |
| Ставка максимальная | 3% |
| Срок до | 25 лет |
| Первоначальный взнос от | 20% |
| Материнский капитал | Можно в первый взнос или гашение |
| Страхование | На усмотрение банка |
| Срок действия программы | Бессрочно |
Список банков Ленинградской области под сельскую ипотеку
Чтобы банки могли выдавать сельскую ипотеку, им необходимо пройти аккредитацию в Министерстве сельского хозяйства. Однако важно понимать, что не все аккредитованные финансовые учреждения фактически предлагают эту ипотечную программу. Актуальный список банков, которые осуществляют выдачу сельской ипотеки, представлен в таблице.
| Банк | Ставка, от | Принимает заявки | Условия | Подать заявку |
|---|---|---|---|---|
| Дом.РФ | 2.3 | Нет | Подробнее | |
| Сбербанк | 2.7 | Нет | Подробнее | |
| ВТБ | 2.7 | Нет | Подробнее | |
| Дальневосточный банк | 2.7 | Нет | Подробнее | |
| Банк Центр-Инвест | 2.75 | Да | Подробнее | |
| Россельхозбанк | 3 | Да | Подробнее | |
| Ак Барс | 3 | Нет | Подробнее | |
| РНКБ | 3 | Да | Подробнее | |
| Энергобанк | 3 | Нет | Подробнее | |
| Примсоцбанк | 2.8 | Да | Подробнее | |
| Альфабанк | 3 | Не работает | Не работает | Не работает |
| Банк "Россия" | 3 | Не работает | Не работает | Не работает |
| Банк "Санкт-Петербург" | 3 | Не работает | Не работает | Не работает |
| КБ "Кубань Кредит" | 3 | Да | Подробнее | |
| ФК "Открытие" | 3 | Не работает | Не работает | Не работает |
| Левобережный | 3 | Да | Подробнее |
Рекомендуем присоединиться к нашей группе в Telegram, чтобы следить за началом приёма заявок и оставшимися новостями о ипотеке в России. Ждем ваши вопросы в комментариях. Будем благодарны за лайк и репост.



Почему не указана Липецкая область?
Нет по ней информации. Пришлите ИНН и мы через банк проверим почему.