Полный список организаций АПК Воронежской области для сельской ипотеки в 2025 году. Для удобства поиска вы можете использовать ИНН или название конкретной организации. Обратите внимание, что список предприятий агропромышленного комплекса (АПК) и индивидуальных предпринимателей, работающих в данной сфере, непрерывно обновляется. Если вы располагаете информацией о какой-либо компании, которая отсутствует в текущем списке, пожалуйста, оставьте её название в комментариях к этому посту. Ваши данные помогут улучшить и дополнить информацию для всех заинтересованных.
Список организаций
Содержание
| Наименование организации АПК | ИНН |
|---|---|
| Крестьянское хозяйство Вязовского А. Ю. | 3601001170 |
| СХА "Аннинская" | 3601001406 |
| ОАО "Новонадеждинское" | 3601003153 |
| КХ " Новая Жизнь" | 3601004492 |
| ООО Фирма "Надежда" | 3601007408 |
| ООО "Токай" | 3601007535 |
| ООО "Агротех-Гарант Пугачевский" | 3601008419 |
| ООО "Агротех-гарант" Рубашевский | 3601008641 |
| ООО "Агротех-Гарант" Нащекино | 3601008842 |
| ООО "Комсомольское" | 3601009395 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Агротех-Гарант"Хлебородное | 3601009606 |
| Сельскохозяйственный производственный кооператив "Агро-Нива" | 3601010200 |
| Сельскохозяйственный производственный кооператив "Русь" | 3601010249 |
| ООО "Агротех-Гарант" Верхне Тойденский | 3601010256 |
| ЗАО "имени Ленина" | 3601010344 |
| СПК "ТОЙДА-АГРО" | 3601010859 |
| АО"Путь Ленина" | 3601011309 |
| ООО "ЭкоКорм" | 3601011500 |
| ООО "Ленина" | 3601011651 |
| Акционерное общество "Заря" | 3601012020 |
| ООО СХП "АННИНСКОЕ МОЛОКО" | 3604085066 |
| ООО СХП "Молоко Черноземья" | 3612009809 |
| ООО "АГРО-РУСЬ" | 3616016437 |
| ООО "Аннинский сад" | 3663167271 |
| ООО ТК "ВОРОНЕЖ-АГРО" | 2620006020 |
| ООО "Хреновская ИПС" | 3602000525 |
| АО "Хреновской конный завод" | 3602005058 |
| ЗАО"Юдановские просторы" | 3602007440 |
| ООО "ХРЕНОВСКАЯ НИВА" | 3602007672 |
| ООО "Митрофановское" | 3602008274 |
| ООО "Специализированное хозяйство Московское" | 3602008789 |
| ООО "Конный завод "Чесменский" | 3602008845 |
| ООО ТК "ВОРОНЕЖСКИЙ" | 3602010795 |
| ООО "Птицефабрика Бобровская | 3602013147 |
| ООО "КонстантаА" | 3664112821 |
| КХ "Колосок" | 3603001465 |
| Общество с ограниченной ответственнотью "Наше Молоко" | 3603002684 |
| ООО Богучарская СССФ НИИ масличных культур | 3603003180 |
| ТНВ "Подлипаев, Герасимов и компания" | 3603004547 |
| СХА "Истоки" | 3603005220 |
| СХА "Луговое" | 3603005318 |
| Сельскохозяйственная артель (колхоз) "1-е Мая" | 3603005565 |
| Сельскохозяйственная артель "Чайка" | 3603005766 |
| ЗАО "Полтавка" | 3603006294 |
| ООО МТС "Возрождение" | 3603006336 |
| ООО "Степное" | 3603006632 |
| ООО "Агросоюз" | 3603007210 |
| ООО ТИХИЙ ДОН | 3603007499 |
| ООО "Варваровка" | 3603007700 |
| ООО "Монолит" | 3603007940 |
| ООО"Богучармельник" | 3603008260 |
| ООО"Шуриновская" | 3603008887 |
| Общество с ограниченной ответственностью "АГРОГРУПП" | 3603008950 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Единство" | 3603009070 |
| ООО "Звезда" | 3603009633 |
| ООО "Дон" | 3603010036 |
| ООО "Родина" | 3652902960 |
| КФХ Тарасова И.И. | 3604008671 |
| ООО "Золотой Колос" | 3604011040 |
| ООО "Сталкер" | 3604012011 |
| ООО "Агро-гарант" | 3604012830 |
| ООО "ТРЕТЬЯКОВСКОЕ" | 3604013449 |
| ООО "Борисоглебский агрокомплекс" | 3604013456 |
| ООО "Земляне" | 3604013512 |
| ООО "ВИП ИСКРА" | 3604013897 |
| ЗАО "Искра" | 3604015005 |
| ООО "АгроМир" | 3604015189 |
| ООО "Борисоглебск-АгроХимРесурс" | 3604017010 |
| ООО "ВозрождениеАгро" | 3604018905 |
| СПК ШИРЯЕВА Г.И. | 3604019049 |
| КФХ "Деметра" | 3604083453 |
| Общество с ограниченной отвественностью "Р - Агро" | 3665810314 |
| ООО "Сельское раздолье" | 7727760649 |
| ООО "Бутурлиновка Зооветснаб" | 3605000121 |
| ООО "Ингук" | 3605001380 |
| ООО "ПОЛЕ" | 3605004888 |
| ООО "Хлебороб" | 3605004944 |
| ООО " Нижнекисляйские свеклосемена" | 3605005056 |
| ООО "Агро-Заречье" | 3605005257 |
| ООО "Газполимерсервис" | 3605006194 |
| ООО "БУТУРЛИНОВСКИЙ АГРОКОМПЛЕКС" | 3605006807 |
| ООО "Просторы Черноземья" | 3605007984 |
| ООО "Гелиос" | 3605008353 |
| ООО "Русское Поле" | 3605008508 |
| ООО "Агроединство" | 3605008522 |
| ООО "АгроБелКис" | 3605008730 |
| РЫБКОЛХОЗ "НОВЫЙ ПУТЬ" | 3606000413 |
| ООО "МТС-Агро" | 3606003460 |
| ООО "Хлебороб" | 3606003485 |
| ООО "Журавушка" | 3606003799 |
| ООО "Рассвет" | 3606004288 |
| ООО "Надежда" | 3606004619 |
| ООО "Мамоновские фермы" | 3606007641 |
| ООО "КОСТИН И К" | 3607000695 |
| ООО МТС "Агросервис" | 3607003181 |
| ООО "Золотая Нива" | 3607003382 |
| ООО "Сатурн" | 3607003791 |
| ООО спецхоз "Вишневский" | 3607004160 |
| ООО "Луч" | 3607004428 |
| ООО "СЕЛЕКЦИОННО-ГИБРИДНЫЙ ЦЕНТР" | 3607004668 |
| ООО "Альфа" | 3607004700 |
| ООО "ОВОЩ-ПРОД-ХОЛДИНГ" | 3607006136 |
| ООО "ЛУГОВАТСКОЕ" | 3607006182 |
| ООО "Ален" | 3662000640 |
| Колхоз" Новый путь" | 3608000137 |
| ООО "Воробьевкаагроснаб" | 3608004117 |
| ООО "Заря" | 3608004300 |
| ООО "АК Воронеж" | 3608004452 |
| ООО "ВоробьевкаАгро" | 3608005618 |
| Акционерное общество " Рыбопитомник" | 3651008894 |
| ООО "АПК АГРОЭКО" | 3662149375 |
| ООО "АГРОЭКО-ВОСТОК" | 3662159285 |
| ООО "АГРОЭКО-ВОРОНЕЖ" | 3662168441 |
| ООО "Дубрава" | 3664206205 |
| ООО "ЭКОПОЛЕ" | 3664232935 |
| ООО "АВАНГАРД-АГРО-Воронеж" | 3666128249 |
| ЦЧ АПК ООО | 3666170000 |
| ООО "ПОСЕВКИНСКОЕ" | 3609001415 |
| ООО "ХАРВЕСТ" | 3609003483 |
| ООО "АГРОКОМПЛЕКС ГРИБАНОВСКИЙ" | 3609004695 |
| ООО "НОВОМАКАРОВСКОЕ" | 3609005177 |
| ООО "РЕГИОН-АГРО" | 3609005530 |
| ООО "АГРОТЕХ - ГАРАНТ" КИРСАНОВСКИЙ" | 6803627992 |
| ООО "НИВА" | 3610000617 |
| ООО "КОЛОС" | 3610000624 |
| Коллективное хозяйство "Большевик" | 3610002460 |
| ООО "Агросоюз" | 3610005929 |
| Общество с ограниченной ответственностью " Гранат" | 3610007845 |
| НПФ ООО "Калачсемена" | 3610007852 |
| ЗАО "Манино" | 3610008060 |
| Закрытое акционерное общество "Подгорное" | 3610008180 |
| ООО "Черноземье" | 3610008292 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Калинка" | 3610008503 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Альянс" | 3610008535 |
| ООО СХП "ППХ "ЗАБРОДЕНСКОЕ" | 3610008782 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Нива" | 3610009401 |
| ООО Агрофирма"Спутник" | 3610009433 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ "РОССЫПНОЕ" | 3610009578 |
| ООО "Калач-АГРО-Комплекс" | 3610010100 |
| ООО "Четвериковское" | 3610010421 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Хвощеватое" | 3610010580 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Вектор" | 3610012330 |
| ООО "Бавария-Агро" | 3610012570 |
| ООО "Русское поле" | 3666095280 |
| ООО "Феникс" | 3611005047 |
| АО "Авангард" | 3611005181 |
| ООО "Ольховлогское" | 3611005424 |
| АО имени Тимирязева | 3611006146 |
| ООО "СХ Каменка" | 3611007213 |
| ООО "ЭКОСАД" | 3611009274 |
| ООО СХП " Волоконовское" | 3612006692 |
| ООО СХП "Титаревское" | 3612006702 |
| ООО "СХП "Рудаевское" | 3612006710 |
| ООО СХП "Буревестник" | 3612006773 |
| НИВА ССП | 3612006942 |
| ООО СХП "Агротранс" | 3612007230 |
| ООО "АгроНадежда" | 3612007463 |
| ООО СХП "Старт" | 3612007544 |
| ООО"СХП"Новомарковское" | 3612007551 |
| ООО "ММК "ИнтерАгро" | 3612008467 |
| ООО "Ольвик" | 3612008724 |
| ООО "Рассвет" | 3612008876 |
| ПК (артель) "Золотой Колос" | 3613002845 |
| Товарищество на вере "Кондусов и компания "Степной" | 3613003091 |
| ООО "Осень" | 3613003920 |
| ООО "Победа" | 3613004384 |
| ООО "АПК-МОСАЛЬСКОЕ" | 3613004970 |
| ООО "Гектар" | 3613005003 |
| ООО "Факел" | 3613005050 |
| ООО "МегаАгроИнвест" | 3613006751 |
| АО "АгроСвет" | 3663044287 |
| ОАО "Маяк" | 3614000199 |
| ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ СПК "ЛИСКИНСКИЙ" ЛИСКИНСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 3614000294 |
| АО "Троицкое" | 3614003344 |
| ООО "Ермоловское" | 3614004323 |
| ООО ИМЕНИ ТЕЛЬМАНА | 3614009875 |
| ООО "АЛГА" | 3627030120 |
| ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ПТИЦА" | 3627032600 |
| ООО "Донская Ягода" | 3652901250 |
| ООО "ЭкоНиваАгро" | 5032070546 |
| Сельхозартель "Липяги" | 3615000561 |
| ЗАО АГРОФИРМА "СЛАВЯНКА" | 3615002696 |
| ООО СХП "ХВОЩЕВАТОВСКОЕ" | 3615003509 |
| Общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное предприятие "Резон" | 3615003636 |
| ООО СХП "ПОТУДАНЬ" | 3615003788 |
| СП Вязноватовка | 3615005217 |
| ООО " ХЛЕБОРОБ " | 3631004676 |
| ООО "ЧЕРКИЗОВО-РАСТЕНИЕВОДСТВО" | 3664078874 |
| ООО "МТС НОВОУСМАНСКАЯ" | 3616007217 |
| ООО "Воронежпищепродукт" | 3616007880 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Масловский" | 3616008556 |
| ООО "НОВОУСМАНСКАЯ ЗЕМЛЯ" | 3616012560 |
| ООО "КРАСИНСКОЕ" | 3616016162 |
| ООО "АМР 2" | 3616021878 |
| ООО "Воронежское осетровое хозяйство" (ООО "ВОХ") | 3616023018 |
| ООО "СКАЙ БЕРРИ" | 3616025128 |
| ООО "Акваферма" | 3616026160 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРИК" | 3628020798 |
| Общество с ограниченной ответсвенностью "Агрофирма ВТК" | 3661020266 |
| ООО "Дикий Мир" | 3661049787 |
| ЗАО "Центрально-Черноземная Плодово-Ягодная Компания" | 3662070125 |
| ООО "Содружество" | 3663050481 |
| ООО "АГРОХЛЕБ" | 3663100534 |
| ООО РОСТЛАЙН АГРО | 3664247040 |
| КОМПАНИЯ ЗЕМЛЯ И ПРАВО | 3666132767 |
| ООО "ЯГОДЫ ЧЕРНОЗЕМЬЯ" | 3666219665 |
| ООО "АГРОТЕХНИКА" | 3610002861 |
| КФХ "Новокутковское" | 3617000327 |
| ООО "ЗАРЯ-2" | 3617005445 |
| ООО "Альянс" | 3617006287 |
| ООО "Савальское" | 3617006343 |
| АО " СХП "ТЕРНОВСКОЕ" | 3617006456 |
| ООО "МТС-АГРО" | 3617006897 |
| ООО "СК"Подгорное" | 3617007308 |
| ООО "Новохоперск-АГРО-Инвест" | 3617007675 |
| ООО "Землемер-Агро" | 3617007957 |
| ООО СП "Ярковская" | 3617009016 |
| ООО "Мечта" | 3618002976 |
| ООО "РАВ Молокопродукт" | 3618004765 |
| ООО "РАВ АГРО" | 3625009362 |
| ЗАО "Острогожсксадпитомник" | 3619006116 |
| ООО "Хохол-Тростянка" | 3619007222 |
| ООО "Звезда" | 3619008402 |
| ООО "Ближнеполубянское" | 3619008730 |
| ООО "Тихий Дон" | 3619008868 |
| ООО "Острогожская МТС -Агрохим" | 3619009283 |
| ООО "Волошинское" | 3619009318 |
| ООО"Сельхозтехника" | 3619010610 |
| ООО "Придонье" | 3619011042 |
| ООО СХП "Простор" | 3619011170 |
| ООО "Агро-Острогожск" | 3619011268 |
| ООО "Донской Бекон" | 3619011324 |
| ООО "АгроМолоко" | 3619011349 |
| ООО "Горизонт" | 3619011620 |
| ООО "Острогожскагропроект" | 3619022397 |
| СХА племзавод Дружба | 3620001867 |
| Сельскохозяйственная артель "Рассвет" | 3620002726 |
| ЗАО "Павловская МТС" | 3620005981 |
| ООО "НИВА" | 3620007555 |
| ЗАО "Агрофирма Павловская нива" | 3620007636 |
| ЗАО "Родина" | 3620007731 |
| ЗАО "Славяне" | 3620007876 |
| ЗАО "Павловскрыбхоз" | 3620008171 |
| ООО СХП "Донские сады" | 3620008358 |
| ООО "Агрофирма Тихий Дон" | 3620010212 |
| ООО "ЗОЛОТОЙ ПОЧАТОК" | 3620011640 |
| ООО "СЛАДУНИКА" | 3620012925 |
| АО "АПК "Агросоюз" | 3620014810 |
| ООО "Танаис" | 3620014954 |
| ООО "Доно-Битюгский рыбак" | 3620015080 |
| ООО "ЛАДА АГРО" | 3620015210 |
| ООО "СДЛ АГРО" | 3652902857 |
| ООО "ЗОЛОТАЯ ЯГОДА" | 3652902913 |
| ООО "Лосевская инкубаторно-птицеводческая станция" | 3652904156 |
| ООО "АГРОРЕСУРС" | 3601111494 |
| ООО "Фавор" | 3616013186 |
| ООО "СВЕТЛАЯ СЛОБОДА" | 3616023635 |
| ЗАО "Волна" | 3621000496 |
| ООО "ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ" | 3621005536 |
| ООО "Алексеевское" | 3621005550 |
| ООО "НИВА" | 3621006145 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВоронежАгроРост" | 3663130610 |
| ООО "ДРУЖБА" | 3604084369 |
| ООО "Русагро" | 3622000643 |
| ООО "СХ МИР" | 3622000717 |
| ООО "ЛУЧ" | 3622001118 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Краснофлотское" | 3622001196 |
| ООО "Петропавловка ИПС" | 3622003267 |
| ООО "Новотроицкое" | 3622003500 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Пром-Инвест» | 3622003517 |
| ООО "Агро-Старк" | 3622003940 |
| ООО «Замостье» | 3622003958 |
| Закрытое акционерное общество "Маяк" | 3622004126 |
| ООО «Ритм» | 3622004172 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Пески" | 3622004253 |
| ООО "Заря" | 3622004327 |
| ООО "Факел" | 3622004341 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Березняговское» | 3622004535 |
| Акционерное общество "Повориносельхозхимия" | 3623000614 |
| ООО "Ильмень" | 3623003502 |
| ООО СХП "СТЕПЬ" | 3623006020 |
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПЕСКОВСКОЕ | 3623006091 |
| ООО "Золотой Колос Агро" | 3623006119 |
| АО "Байчуровское" | 3623006430 |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИМЕНИ ЛЕНИНА" | 3623006479 |
| ООО "Селянка" | 3623006750 |
| Тнв " Брыкалов и компания" | 3624002580 |
| ЗАО "Агрофирма Апротек-Подгоренская" | 3624003329 |
| ООО "Мичуринское" | 3624003382 |
| ООО "Придонье" | 3624003618 |
| ООО "Дружба" | 3624004266 |
| ООО "Возрождение" | 3624004322 |
| ООО "ТИССА" | 3624004530 |
| ООО "Заря Плюс" | 3624004570 |
| ООО "Стародонье" | 3624005020 |
| ООО "ВРЕМЕНА ГОДА" | 3624005044 |
| ООО "Форсайт -Агро" | 3627023549 |
| ООО «Инвестиционная Аграрная Компания» | 3627027222 |
| ООО "Донское" | 3627030634 |
| ООО "Сагуны-Агро" | 3662126385 |
| ООО ф/х "Виктория" | 3625006026 |
| ООО ФХ "Добрая надежда" | 3625006393 |
| ООО"Медовка" | 3625008545 |
| ООО НПКФ "Агротех-Гарант Березовский" | 3625008697 |
| ООО "Заречное" | 3625011330 |
| ООО "Агротех -Гарант " Задонье | 3625012654 |
| Общество с ограниченной ответственностью "СоюзСемСвекла" | 3625015221 |
| ООО "Чаплыгин" | 3625018381 |
| ООО "Зерновой Дом" | 3662112826 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДЮЖИНА" | 3665821468 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПОЛОНИС ГРУПП" | 7840022080 |
| "КОЛБИНО" ООО | 3626003162 |
| ООО "Рассвет" | 3626003268 |
| ООО "Агро-Спектр" | 3626003290 |
| ООО "Бутырки" | 3626003405 |
| ООО "Истобное" | 3626003571 |
| ООО "Коммуна" | 3626016796 |
| ООО "АГРОМИР" | 3626017006 |
| ООО "Родные просторы" | 3652900169 |
| ООО"АГРОГИБРИД" | 3627015918 |
| Сельскохозяйственная артель "Цапково" | 3627016598 |
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АРТЕЛЬ "ЗАРЯ" | 3627017288 |
| ООО "ВОСТОК-АГРО" | 3627017640 |
| АО "Южное" | 3627018147 |
| ЗАО "Чертково" | 3627018228 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Союз-Дон" | 3627018323 |
| ООО "Россошьгибрид" | 3627025970 |
| ООО "Россошанская Нива" | 3627027705 |
| ООО "ПЕРВОМАЙСКОЕ-АГРО" | 3627029942 |
| ООО СПК "Вершина" | 3627032575 |
| Общество с ограниченной ответственностью "НАЧАЛО" | 3627033018 |
| ООО "Агро-Поле" | 3627999490 |
| ООО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" | 3625007608 |
| КФХ " КОЛОС-2 " | 3628000512 |
| ЗАО "Землянское" | 3628000897 |
| ООО "АГРОПОЛЕ" | 3628002862 |
| КФХ "НИВА-2" | 3628003270 |
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АРТЕЛЬ "ВЕДУГА" | 3628007780 |
| ООО "ДЕВИЦКИЙ КОЛОС" | 3628008286 |
| ООО " ОЛЬШАНКА" | 3628008381 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Масловское" | 3628008511 |
| ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "АГРО К.ВИ.С" | 3628009402 |
| ООО "СТАДНИЦКОЕ" | 3628009466 |
| ООО "ЖИТО" | 3628010775 |
| ООО "РОДНИК" | 3628013141 |
| ООО "Отечество" | 3628019640 |
| ООО "ВОРОНЕЖСКАЯ ЯГОДА" | 3628020170 |
| ООО "Хортица" | 3665071712 |
| ООО "Родина" | 3666196023 |
| Филиал ООО "Соколиные Сады" в Воронежской области | 9703054704 |
| Колхоз "Колос" | 3629000152 |
| ООО "НПО Веста" | 3629000258 |
| Колхоз имени Докучаева | 3629000554 |
| СХА "Родина Пятницкого" | 3629000748 |
| ООО "Исток" | 3629005626 |
| СХА "Синявская" | 3629005680 |
| ООО "Агротех-Гарант Славянский" | 3629007648 |
| ООО"Заря" | 3629008000 |
| ЗАО "Надежда" | 3629100742 |
| ООО "Зерновой Дом" | 3616015916 |
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АРТЕЛЬ "ТЕРНОВСКАЯ" | 3630000132 |
| ПСК ИМЕНИ КАЛИНИНА | 3630000140 |
| ПСК (СЕЛЬХОЗАРТЕЛЬ) "ПРАВДА" | 3630000340 |
| ООО "ЕСИПОВСКАЯ НИВА" | 3630002612 |
| ООО "Победа" | 3630002789 |
| ООО "Савала" | 3630002926 |
| ООО "Фруктовый сад" | 3630003736 |
| ООО "Исток" | 3630003888 |
| ООО "Рыбхоз Садовский" | 3630003937 |
| ООО "АГРОТЕХ-ГАРАНТ" РУСАНОВО | 3630004730 |
| АО "Юбилейное" | 3631000329 |
| ООО КФХ "Ведуга" | 3631000872 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Зубриновка" | 3631005221 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Аркада-Агро" | 3631005630 |
| ООО "Дон" | 3631006144 |
| ООО "Большевик" | 3631006391 |
| ООО "Донское" | 3631007300 |
| ООО "ЭКО продукт" | 3631007814 |
| ООО "СПК Староникольский" | 3631009410 |
| ООО "МАКС-АГРО" | 3662188141 |
| ООО "Ряба" | 3663052979 |
| ООО "КФХ АГРОАЛЬЯНС" | 3665806692 |
| ООО "Сапрофит" | 3666147509 |
| ООО "Агро фирма- Импульс-2" | 3666147587 |
| ООО Агропромтехсервис | 3601008440 |
| ООО "Агротехнология" | 3607006224 |
| Деметра | 3617006424 |
| ООО "Агро-АК" | 3621006138 |
| ООО "Возрождение 1" | 3621006515 |
| СХА (колхоз) "Маяк" | 3632000900 |
| ООО "Нива" | 3632003724 |
| ООО "Агрохимик" | 3632004439 |
| ООО"Ленинский путь" | 3632004573 |
| СХА "Эртильская" | 3632005136 |
| ООО "Победа" | 3632005376 |
| АО СХП "Виктория" | 3632005400 |
| Общество с ограниченной ответственностью имени "Куйбышева" | 3632005489 |
| ООО "АгроЭкология" | 3632005665 |
| ООО "Дмитриевское" | 3632005827 |
| ООО "Исток" | 3632005908 |
| ООО "Агролидер" | 3632005979 |
| ООО "Агрокультура-животноводство" | 3632006041 |
| ООО "Агротех-Гарант" Ростошинский | 3632006330 |
| ООО "Восток" | 3632006732 |
| ООО "Ручеек" | 3632007327 |
| ПО "ХЛЕБОКОМБИНАТ" | 3601008360 |
| ООО ЭКОКОРМ | 3604084344 |
| АО "Геркулес" | 3602000162 |
| ООО "Бобровский сырзавод" | 3602011132 |
| ЭкоНива Молоко воронеж | 3602011855 |
| ООО "Комбикормовый завод Русмит" | 3602012520 |
| ООО "МОЛОЧНЫЕ ЗОРИ" | 3662268196 |
| ООО "СИТИТОРГ-АГРО" | 3663103831 |
| ООО "РУСМИТКОНСЕРВ" | 3663109304 |
| ООО "Растительные масла "Богучар-Калибр" | 3603010050 |
| ООО "Пекарня БКМЗ" | 3604012526 |
| ООО "Борисоглебский мясоконсервный комбинат" | 3604017517 |
| ООО "Борисоглебский мясокомбинат" | 3604017531 |
| ООО "МАСЛОЗАВОД ТРЕТЬЯКОВСКИЙ" | 3604017676 |
| ООО "Чудозлак" | 3604082964 |
| ОАО "Бутурлиновский мелькомбинат" | 3605000114 |
| АО "Бутурлиновкахлеб" | 3605000273 |
| ООО "Тисма" | 3605004750 |
| АО "Нижнекисляйская молочная компания" | 3605007590 |
| ООО "Ника" | 3605008561 |
| ООО "Благо-Верхняя Хава" | 2310165912 |
| ОАО "Верхнехавский элеватор" | 3607000046 |
| ООО "Воронежский завод растительных масел" | 3607006305 |
| АО "Хлебозавод №7" | 3662006497 |
| ПАО Молочный комбинат "Воронежский" | 3662009586 |
| ООО "ЭКОМИКС" | 3662235120 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРМАРКА ВКУСА" | 3662258078 |
| ООО "ЭкоХлеб" | 3663062624 |
| Общество с ограниченной ответственностью ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС "МИВОК" | 3664128035 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "РДМ-АГРО" | 3665025106 |
| ООО ФОСФОРЕЛЬ | 3665057179 |
| АО МК ВОРОНЕЖСКИЙ | 3666025010 |
| ООО "7 Утра" | 3666062693 |
| Акционерное общество "КРИСТАЛЛ" | 3610001120 |
| Общество с ограниченной ответственностью Хлебный Дом "Калачеевский" | 3610001730 |
| ФЕНИКС ОЙЛ | 3611009450 |
| ООО "ЕВДАКОВО" | 3664222670 |
| ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ПИЩЕВИК" | 3612007142 |
| Потребительский кооператив "Колос" | 3612007150 |
| ООО "Плем-Репродуктор "Донская Индейка" | 3613004144 |
| ООО "Масленица" | 7743084941 |
| ООО "Городской молочный завод "Лискинский" | 3614003249 |
| ООО "Давыдовский овощесушильный завод" | 3614004450 |
| АО "ЛИСКИСАХАР" | 3652000739 |
| АО МЭЗ "ЛИСКИНСКИЙ" | 3652001387 |
| ООО "ИСТОК" | 3652011018 |
| ООО "КЛЕМАН" | 6109001282 |
| ПЕКАРНИ ЧЕРНОЗЕМЬЯ | 3616017039 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Комплекс переработки сельхозпродукции" | 3664037028 |
| ООО "Амарант Технология" | 3665050261 |
| ООО "ОЛСАМ" | 3666170875 |
| АО "ЕКСЗ" | 3617006819 |
| ООО "Этанол Спирт" | 3665049121 |
| АО "ОЛЬХОВАТСКИЙ САХАРНЫЙ КОМБИНАТ" | 3618003708 |
| ООО "РЕГИОН СЕРВИС ГРУПП" | 3618005381 |
| АО "Павловскагропродукт" | 3620005854 |
| ООО "Рыбный Двор" | 3620013816 |
| ООО "АГРОЭКО-ЮГ" | 3662159260 |
| ООО "СЕМЗАВОД" | 3621005110 |
| ООО "ПЕРЕЛЕШИНСКИЙ САХАРНЫЙ КОМБИНАТ" | 3621005470 |
| ООО "ТД КМЗ" | 3623007578 |
| ООО "КМЗ" | 3623007786 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРКЕТ" | 6440018916 |
| ООО Сагуны мясокомбинат | 3624005492 |
| ООО "НАК" | 3624024985 |
| ООО "СП Дон" | 3625013094 |
| ООО «Экопродукт» | 3665096749 |
| КДВ Воронеж ООО | 7017286512 |
| АО фирма "Молоко" | 3627001190 |
| ООО ТД "Россошанский" | 3627026540 |
| Общество с ограниченной отвественностью "ЭКО ФУД" | 3627033145 |
