В 2026 году сельскую ипотеку могут получить лишь определенные категории граждан. В частности на льготную ипотеку под 3% могут претендовать сотрудники АПК. Мы подготовили для вас список организаций Свердловской области для сельской ипотеки. Данный перечень содержит информацию о предприятиях АПК Свердловской области, которые включены в список Минсельхоза и их сотрудники могут взять сельскую ипотеку в 2026 году. Если вы не нашли свою организацию в списке, то напишите нам. Мы перепроверим еще раз по базе банков по ИНН.
Список организаций
Содержание
| Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя | ИНН |
|---|---|
| 2 | 3 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Фермерское хозяйство «Сухановское» | 6646015193 |
| Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Алексеев Андрей Александрович | 662200059987 |
| Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Носов Павел Николаевич | 660603695607 |
| Индивидуальный предприниматель Казакова Любовь Валентиновна | 663800652975 |
| Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Карпова Евгенья Викторовна | 663800696796 |
| Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Кувшинов Андрей Петрович | 661107394812 |
| Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Герасимова Оксана Алексеевна | 667470502101 |
| Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Кутузов Николай Владимирович | 660204824716 |
| Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Антонов Дмитрий Николаевич | 660203363685 |
| Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Белогузов Антон Павлович | 665100121612 |
| Крестьянское (фермерское) хозяйство «Черкасовское» | 6619026968 |
| Индивидуальный предприниматель Спицын Михаил Федорович | 665101232499 |
| Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Тарасов Василий Петрович | 665100671214 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Жасмин» | 6664003842 |
| Индивидуальный предприниматель Ищенкова Наталья Владимировна | 665904552545 |
| Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Задорожных Степан Викторович | 665634705357 |
| Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Фуфаров Иван Анатольевич | 665634884120 |
| Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Губин Николай Юрьевич | 663801128531 |
| Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Скоморохов Владислав Вениаминович | 663800272388 |
| Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Зиннурова Равиля Мансуровна | 664800759977 |
| Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Куприянова Римма Александровна | 662104009101 |
| Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Кобелян Ирина Викторовна | 665101210400 |
| Индивидуальный предприниматель Шатин Лев Николаевич | 665100685104 |
| Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Овсепян Нвер Аваги | 662501789024 |
| Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Холостинин Александр Владимирович | 662843917310 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Племенной птицеводческий репродуктор «Свердловский» | 6613009067 |
| Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Усубов Усуб Левикович | 662342147766 |
| Индивидуальный предприниматель Казанцев Игорь Валентинович | 662104100103 |
| Крестьянское хозяйство «Колос» | 6646006223 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Поташкинское» | 6646015443 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Асмарал-Агро» | 6676006069 |
| Индивидуальный предприниматель Лопухова Елена Леонидовна | 665600578020 |
| Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Иванова Татьяна Анатольевна | 665300119603 |
| Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Ильясов Хамзат Ахметович | 201013907690 |
| Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Хасаншин Хамза Салимович | 663402627578 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Никольское» | 6652015040 |
| Акционерное общество «Птицефабрика «Рефтинская» | 6603025045 |
| Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Неймышев Василий Сергеевич | 665602069660 |
| Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Насонов Олег Александрович | 664200014309 |
| Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Зайцев Юрий Викторович | 664902122190 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Уральские Долины» | 6658534644 |
| Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Каркачёва Татьяна Александровна | 661700822250 |
| Сельскохозяйственный сбытовой потребительский кооператив «Нива» | 6670445542 |
| Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Матющенко Владимир Васильевич | 665201649102 |
| Акционерное общество «Птицефабрика «Свердловская» | 6672350180 |
| Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Булатов Иван Сергеевич | 667600326361 |
| Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Мангасарян Оганнес Самвелович | 667601038944 |
| Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Дайнес Марина Андреевна | 661107722887 |
| Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Карпов Анатолий Александрович | 661101821761 |
| Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Назмышев Азамат Тлеубаевич | 667601086521 |
| Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Крачковский Владимир Борисович | 661100760192 |
| Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Цур-Царь Ольга Геннадьевна | 661103636098 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯМОВСКИЙ" | 6601011209 |
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ПЛАМЯ" | 6635001015 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОРОДУЛИНСКОЕ" | 6658141844 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЗЕНСКОЕ" | 6683000156 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА "ЭЛИТА-КОМПЛЕКС" | 6685081150 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛЧАНСКОЕ" | 6614004431 |
| ИП ГКФХ КОРОБКИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА | 660100759357 |
| ИП ГКФХ КУТЕНЕВ КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ | 660108756358 |
| ИП ГКФХ ОРЛОВА СВЕТЛАНА КУЗЬМОВНА | 662800560803 |
| ИП ГКФХ ТУМАНОВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ | 591153760548 |
| ИП ГКФХ ШАЯХМЕТОВ РАШИТ ГАФУРЯНОВИЧ | 662804111693 |
| ИП ГКФХ ЛОБЫЧ ЛИДИЯ ИВАНОВНА | 660101799419 |
| ИП ГКФХ СМАЛЬКО ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 662844194657 |
| ИП ГКФХ БЕЛОУСОВА ВЕРА СЕРГЕЕВНА | 662803625142 |
| ИП ГКФХ ХОЛОСТИНИН ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ | 662800225964 |
| ИП ГКФХ ХУДЯКОВА ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА | 662800845213 |
| ИП ГКФХ Назимкин Александр Иванович | 662800047020 |
| ИП ГКФХ ОПАЛЕВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | 662800182615 |
| ИП ГКФХ ЗАХАРОВ АЛЕКСАНДР ЭДУАРДОВИЧ | 664002097688 |
| ИП ГКФХ ЛУКЯНЧУК ЮРИЙ ИВАНОВИЧ | 662800305017 |
| ИП ГКФХ САЛТЫКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | 665900027200 |
| Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) БАЙДАЦКИЙ АНАТОЛИЙ КАЗИМИРОВИЧ | 660300456409 |
| ИП ЧУГАЙНОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ | 662860091112 |
| Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Кунников Андрей Леонидович | 660502695819 |
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ГЛИНСКИЙ" | 6628001409 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКАЯ РЫБНАЯ КОМПАНИЯ" | 6683015900 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГУЗ" | 6636006979 |
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ИСКРА" | 6636006087 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОКОМПЛЕКС СОКОЛОВО" | 6628017180 |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "НИВА" | 6646000341 |
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ПУТИЛОВСКИЙ" | 6635000614 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ТАВРА" | 6619027400 |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "СОВХОЗ НАКАРЯКОВСКИЙ" | 6646012925 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШИРОКИЙ ЛОГ" | 6619016448 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТОК" | 6684045350 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЖДЬ" | 6633026230 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГРОФИРМА "УРАЛСЕМПРОМ" | 6639010130 |
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "БОЛЬШЕУТИНСКИЙ" | 6637000176 |
| Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Стенин Сергей Иванович | 663900160590 |
| ИП ГКФХ БОНДАРЕВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ | 665200216307 |
| ИП ГКФХ КОТЛАШЕВСКИЙ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ | 660103082105 |
| ИП ГКФХ БЕРЕЗИНА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА | 660203628331 |
| ИП ГКФХ МЕХРАЛЫЕВ ДЖАМАЛАДДИН НАРИМАН ОГЛЫ | 660609802654 |
| ИП ГКФХ ОПАЛЕВ ЕГОР СЕРГЕЕВИЧ | 667700523420 |
| Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства СОЛОВЬЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 664700112960 |
| ИП ГКФХ Ушенин Юрий Семенович | 662103772744 |
| ИП ГКФХ ЛАТНИКОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ | 662800141305 |
| ИП ГКФХ КОМИССАРОВ АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ | 663601171628 |
| ИП ГКФХ ПОДКОВЫРКИН ПАВЕЛ ГЕННАДЬЕВИЧ | 662803505014 |
| ИП ГКФХ ПАРАХИНА ЕЛЕНА АРКАДЬЕВНА | 664700398237 |
| ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГЛАВА КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА МУРЗАЛИНОВ БАРАМБАЙ | 661300417698 |
| Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Жигалов Анатолий Васильевич | 660500025880 |
| Индивидуальный предприниматель глава (крестьянского) фермерского хозяйства Николаев Виктор Михайлович | 663600494802 |
| КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО "ТЕМП" | 6633003426 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УДАРНИК" | 6646014369 |
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ПТИЦЕСОВХОЗ "СКАТИНСКИЙ" | 6613005947 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОЧЕРНЕЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СОВХОЗ БОГОСЛОВСКИЙ" | 6617007053 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЛЯ САЖИНСКАЯ" | 6619018692 |
| Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Попов Михаил Владимирович | 660501322980 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА СВЕТЛОЕ" | 6633008544 |
| КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО "АЛЕХИНО" | 6644001580 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЛЯ МАНЧАЖСКАЯ" | 6636006880 |
| ИП ГКФХ АСЛАНЯН НАИРИ АВЕТИСОВИЧ | 660206319660 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИВА" | 6680006657 |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГРОФИРМА "ЗАРЯ" | 6637003434 |
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "КОЛХОЗ ИМЕНИ КИРОВА" | 6649000251 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОСТОР" | 6646012964 |
| ИП ГКФХ КОЛЕСНИКОВА ИРАИДА ПАВЛОВНА | 662800605525 |
| ИП ШАБАЛДА АНТОН НИКОЛАЕВИЧ | 660605557754 |
| ИП ГКФХ ВАСЬКОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ | 663302246716 |
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ЗАВЕТ ИЛЬИЧА" | 6642000365 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОПЫШМИНСКОЕ" | 6633024909 |
| ГАСАНЛИ ФЕЙЗУЛЛА НАСИБ ОГЛЫ | 667305438276 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМЕНСКОЕ" | 6643008783 |
| УШЕНИНА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА | 662103607927 |
| АДОЯН МКРТИЧ ГУРГЕНОВИЧ | 664302351230 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСПЕХ-МОЛОКО" | 6639020805 |
| ИП ГКФХ МИРОНОВ ВАСИЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ | 662800560666 |
| ИП ГКФХ НЕУСТРОЕВ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ | 660504217335 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОЗА" | 6639022224 |
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ КООПЕРАТИВ "УНИВЕРСАЛ" | 6619013870 |
| ИП ГКФХ БЕРЕЗИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | 660204125620 |
| Сельскохозяйственный производственный кооператив "Колхоз им.Чапаева" | 6635001833 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС" | 6646013090 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮБИЛЕЙНОЕ" | 6632018074 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЕВСКОЕ" | 6601013580 |
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ДРУЖБА" | 6656005797 |
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ"КИЛАЧЕВСКИЙ" | 6642001087 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕКРАСОВО-1" | 6683005250 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА "ВОСТОЧНАЯ" | 6611012530 |
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ ИМ. ЖУКОВА | 6642000076 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛ" | 6619014810 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЯК-АГРО" | 6619013599 |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАБОТНИКОВ "НАРОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭНЕРГИЯ" | 6656007628 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА "ИРБИТСКАЯ" | 6611010780 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕМЕНА УРАЛА" | 6639012522 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА КОРКИНСКАЯ" | 6676001198 |
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ПРИГОРОДНОЕ" | 6611009022 |
| КОЛХОЗ "УРАЛ" | 6642000171 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА "ЗАРЯ" | 6611011455 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГРОФИРМА "ПАТРУШИ" | 6652018883 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЩЕЛКУНСКОЕ" | 6652013050 |
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "БАКРЯЖСКИЙ" | 6637003307 |
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "МИР" | 6638002666 |
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ ИМЕНИ СВЕРДЛОВА | 6636006986 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНОУФИМСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС" | 6619013013 |
| ИП КАНДЫБАЕВ ВАДИМ ДМИТРИЕВИЧ | 661905050131 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА "МАНЧАЖСКАЯ" | 6636005291 |
| ИП Камаева Нэлля Васильевна | 664603361048 |
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СНАБЖЕНЧЕСКИЙ И СБЫТОВОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "РЕЖЕВСКОЙ" | 6677010460 |
| Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Фаттахов Рамис Ильшатович | 665208049601 |
| Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Копылов Валентин Павлович | 664600085054 |
| Индивидуальный предприниматель Юсибов Усамаддин Иляс Оглы | 665912306230 |
| Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства МАВЛЕТБАЕВ ВАСИЛЬ ХАНИФОВИЧ | 664602498924 |
| ИП ПОПОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | 662000168001 |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "СЫЛВА ПЛЮС" | 6684020677 |
| КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО АНИКЬЕВА АНАТОЛИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА | 6626004073 |
| ИП ГКФХ ЧИРКОВ КИРИЛЛ МИХАЙЛОВИЧ | 663304901127 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕБЕДКИНСКИЙ" | 6677011167 |
| ИП ГКФХ ДУБОВКИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 667116349983 |
| ИП ГКФХ КУПРИЯНОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | 662104009038 |
| Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Шапенков Александр Александрович | 667014851376 |
| Индивидуальный предприниматель Казанцева Валентина Владимировна | 662103607853 |
| Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства МЕХОНОШИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ | 664603510606 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОЩА" | 6684020148 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС ИМЕНИ ЛЕНИНА" | 6649004337 |
| ИП ГКФХ АЛЫШОВ ДЖАХИД ДЖАМИЛЬ ОГЛЫ | 663408877020 |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "КИРГИШАНСКИЙ" | 6646006569 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВХОЗ "СУХОЛОЖСКИЙ" | 6633024433 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОБЕДА-1" | 6678071313 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЙ ПУТЬ" | 6684017716 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМБИНАТ "БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ" | 6639009424 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ФИРМА ЛУЧ" | 6657004010 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БМК" | 6670057349 |
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ШАЛАМОВСКИЙ" | 6638002610 |
| АССОЦИАЦИЯ "СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВО ИМЯ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА" | 6612019129 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛИЧНОЕ" | 6663042486 |
| ИП ГКФХ СПЕРЦЯН ОКСАНА СЕТРАКОВНА | 660206993082 |
| ИП ГКФХ РЫЖАНКОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 662704756850 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ГАММА-ИНВЕСТ" | 6671130150 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСЬ ВЕЛИКАЯ" | 6659180677 |
| ИП ГКФХ АКУЛИНИЧЕВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА | 666203425004 |
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "КОЛХОЗ ДРУЖБА" | 6642000541 |
| ИП ГКФх ЛАТАРИЯ МАМУКА ХУТАЕВИЧ | 660101188681 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА "ЧЕРДАНСКАЯ" | 6652010877 |
| ИП СУЛЕЙМАНОВ САЛАВАТ АКСАНОВИЧ | 663200848736 |
| ИП ГКФХ СОКОЛОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ | 667355685753 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОН-18" | 6670467680 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА УРАЛЬСКАЯ" | 6629026364 |
| ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГЛАВА КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА ЧЕЛНОКОВ РОМАН ПАВЛОВИЧ | 664902256411 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НОВАЯ ЖИЗНЬ" | 6670377814 |
| ИП ГКФХ МАХМЕДОВ САМИР ВАЛАДИНОВИЧ | 665207570681 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛПЛЕМЦЕНТР" | 6672205867 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА "БАЙКАЛОВСКАЯ" | 6611011173 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТЫМСКИЙ АГРОКОМПЛЕКС" | 6606002021 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛИНИНСКИЙ" | 6633029382 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАРОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ИСКРА" | 6633019426 |
| КФХ Айметова Валентина Ивановна | 661902373328 |
| Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Берсенева Елена Анатольевна | 660500264207 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОБЕДА" | 6659171746 |
| Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Бессоседняя Вероника Григорьевна | 663305286234 |
| ИП ГКФХ КОБЯКОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ | 661902692395 |
| ИП МИКЛИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 662804840618 |
