С 2025 года сельскую ипотеку могут получить лишь определенные категории граждан. В частности на льготную ипотеку под 3% могут претендовать сотрудники АПК. Мы подготовили для вас список организаций Ростовской области для сельской ипотеки. Данный перечень содержит информацию о предприятиях АПК Ростовской области, которые включены в список Минсельхоза и их сотрудники могут взять сельскую ипотеку в 2025 году. Если вы не нашли свою организацию в списке, то напишите нам. Мы перепроверим еще раз по базе банков по ИНН.
Список организаций
Содержание
| Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя | ИНН |
|---|---|
| ООО"Ленинское знамя" | 6101000343 |
| ООО "Заветы Ильича" | 6101000449 |
| СХА (колхоз) "Кулешовское" | 6101000600 |
| АО "Батайское" | 6101001530 |
| СХА (колхоз) "Рассвет" | 6101001996 |
| АО ЛУЧ | 6101003390 |
| ООО "АГРОХОЛДИНГ-ДОН" | 6101005310 |
| ООО "БВД" | 6101005711 |
| ООО "Литвиненко" | 6101009106 |
| СХКА «Песчаный» | 6101023301 |
| СПК "Содружество" | 6101025179 |
| ПК "Еремеевский" | 6101025330 |
| СХА(колхоз) "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" | 6101029102 |
| СХА (колхоз) "Левобережный" | 6101029110 |
| К(Ф)Х "Колос Симагиной" | 6101030806 |
| ООО "Агрофирма "Красный Сад" | 6101031729 |
| ООО "Агросфера" | 6101032144 |
| ООО "Дон" | 6101033451 |
| ООО "АПК "21 ВЕК" | 6101034399 |
| ООО "Планета" | 6101034871 |
| ООО"РОНДО" | 6101036614 |
| ООО "НАРДЕК" | 6101036621 |
| ООО "СХА" Маргаритовская" " | 6101037760 |
| ООО "Рыбхоз "Рыбак Приазовья" | 6101037784 |
| ЗАО "имени Дзержинского" | 6101038555 |
| ООО "Дружба" | 6101039189 |
| СПК "Горизонт" | 6101039196 |
| ООО "Мулявка" | 6101918285 |
| АгроДон | 6101921986 |
| ООО "Усадьба Вербицкого" | 6101922490 |
| ООО "НОВИНКА" | 6101922588 |
| Молчанов ООО | 6101923334 |
| ООО "Плоды Приазовья" | 6101924017 |
| ООО "КФХ Курышко-1" | 6101924031 |
| ООО "Благодарное-А" | 6140005360 |
| ООО ДВХ Эльбузд | 6140030493 |
| ООО"Горизонт" | 6140031063 |
| ООО "АГРО-ЛИДЕР" | 6140040389 |
| ООО "КОРОЛЕВА ОСЕНИ" | 6141058678 |
| Донские просторы ООО | 6161046141 |
| ООО "Юг-Агро-Прод" | 6162077199 |
| ООО "Органик Фудс Инвестмент" | 6164131726 |
| ООО "СМ" | 6168009526 |
| ИП Кудаева Людмила Николаевна | 610100046072 |
| ИП Хижняк Юрий Алексеевич | 610100222828 |
| ИП Жадан Виктор Александрович | 610101684110 |
| ИП Прокофьев Максим Александрович | 610102699567 |
| ИП Деревянченко Надежда Ивановна | 610105140833 |
| ИП Роганский Борис Владимирович | 610105649691 |
| ИП Шевченко Сергей Александрович | 610105686816 |
| ИП Тамазина Наталья Михайловна | 610106107500 |
| ИП Вертопрахов Евгений Витальевич | 610106140635 |
| ИП Головченко Вячеслав Александрович | 610106328348 |
| ИП Онищенко Анатолий Анатольевич | 610106440438 |
| ИП Мулявка Сергей Анатольевич | 610106457456 |
| ИП Ким Виталий Анатольевич | 610107263380 |
| ИП Лемешко Сергей Алексеевич | 610107397601 |
| ИП Стариков Виктор Васильевич | 610110067025 |
| ИП Кучурин Олег Николаевич | 610110463815 |
| ИП Стеценко Валерий Валериевич | 610111477994 |
| ИП Ишихов Эльдар Зайналиевич | 610111516820 |
| ИП Чалый Александр Олегович | 610112783360 |
| ИП Быков Владимир Владимирович | 611105418456 |
| ИП Лысенко Наталья Алексеевна | 614000180346 |
| ИП Ивахненко Станислав Владимирович | 614004963370 |
| ИП Деревянченко Роман Александрович | 614006220450 |
| ИП Шаповалов Анатолий Сергеевич | 614008001461 |
| ИП Ким Алексей Леонидович | 614106250770 |
| ИП Москалюк Максим Владимирович | 614106484129 |
| ИП Дигай Сергей На-Фунович | 616100166902 |
| ИП Хомяков Андрей Борисович | 616102360920 |
| ИП Ким Василий Бенгерович | 616803931949 |
| ИП Благодарная Татьяна Анатольевна-глава КФХ | 230606255273 |
| ИП Короленко Александр Иванович - глава К(Ф)Х | 610100014200 |
| ИП Могила Владимир Петрович - глава КФХ | 610100211512 |
| ИП Литвинов Сергей Александрович - глава К(Ф)Х | 610100216020 |
| ИП Алейник Валентин Александрович-глава КФХ | 610100219092 |
| ИП Швачич Виктор Федорович-глава КФХ | 610100402997 |
| ИП Морох Алексей Олегович - глава КФХ | 610100456030 |
| ИП Жадан Александр Иванович-глава КФХ | 610100459880 |
| ИП Клименко Александр Григорьевич - глава К(Ф)Х | 610100478650 |
| КФХ "Зингер" | 6101006874 |
| КФХ "Земля" | 6101006994 |
| ИП Юшко Вадим Николаевич - глава КФХ | 610100709139 |
| КФХ "Карнола" | 6101007483 |
| ИП Корниенко Александр Павлович-глава КФХ | 610100759500 |
| ФХ "Исток" | 6101007660 |
| ИП Карнаушенко Сергей Юрьевич - глвава КФХ | 610100790179 |
| ИП Стеценко Валерий Валерьевич | 610100810160 |
| ФХ "ПУЛЬС" | 6101008222 |
| КФХ "ВОЛЯ" | 6101008590 |
| ИП Лесько Андрей Николаевич-глава КФХ | 610100946644 |
| ИП Трипута Николай Александрович - глава КФХ | 610100956434 |
| ИП Дейнека Денис Владимирович-глава КФХ | 610101030124 |
| КФХ "ГРИНЬКО" | 6101011680 |
| ИП Головченко Николай Николаевич-глава КФХ | 610101371491 |
| ИП Каневец Андрей Андреевич-глава КФХ | 610101388199 |
| ИП Чагин Алексей Николаевич - глава К(Ф)Х | 610101459820 |
| ИП Алиев Магомедрасул Магомедович глава К(Ф)Х | 610101473623 |
| ИП Байрамов Вахид Мажидович глава К(Ф)Х | 610101478847 |
| ИП Шалашный Федор Владимирович-глава КФХ | 610101496349 |
| ИП Анцифиров Владимир Сергееевич- глава КФХ | 610101503405 |
| ИП Кондратенко Андрей Иванович - глава КФХ | 610101508160 |
| ИП Михайлов Владимир Анатольевич - глава К(Ф)Х | 610101548283 |
| ИП Чапля Сергей Васильевич-глава КФХ | 610101568258 |
| ИП Бабоян Михаил Леонидович - глава КФХ | 610101609730 |
| ИП Лесняк Анатолий Викторович - глава К(Ф)Х | 610102010410 |
| ИП Гончаров Юрий Васильевич-глава КФХ | 610102133683 |
| ИП Колесников Алексей Валерьевич - глава КФХ | 610102344490 |
| КФХ "Косивченко С.Ф." | 6101024150 |
| ИП Ожегина Любовь Анатольевна глава К(Ф)Х | 610102502718 |
| ИП Стетюха Геннадий Владимирович - глава КФХ | 610102569649 |
| ИП Каратаев Владимир Викторович - глава К(Ф)Х | 610102631047 |
| ИП Мувлатов Хамза Мухамадович глава К(Ф)Х | 610102634256 |
| ИП Карпенко Андрей Анатольевич глава-КФХ | 610102765837 |
| ИП Лоза Алексей Анатольевич глава К(Ф)Х | 610102768010 |
| ИП Муравья Галина Петровна глава К(Ф)Х | 610102797532 |
| ИП Петренко Елена Федоровна-глава КФХ | 610102805720 |
| ИП Скрипаленко Павел Николаевич - глава К(Ф)Х | 610102934443 |
| ИП Стоценко Виктор Николаевич - глава КФХ | 610102976186 |
| ИП Евсеева Любовь Алексеевна-глава КФХ | 610103163240 |
| ИП Загнибородько Светлана Александровна-глава КФХ | 610103163313 |
| ИП Мартыненко Алексей Михайлович-глава КФХ | 610103225506 |
| ИП Ткаченко Михаил Андреевич глава КФХ | 610103301429 |
| ИП Ольгейзер Алексадр Юрьевич - глава КФХ | 610103486610 |
| ИП Борисов Иван Анатольевич-глава КФХ | 610103710686 |
| ИП Кубинец Виктор Федорович-глава КФХ | 610103738762 |
| ИП Кирсанов Владимир Викторович - глава К(Ф)Х | 610103786734 |
| ИП Швидченко Владимир Григорьевич-глава КФХ | 610103791163 |
| ИП Швед Владимир Иванович - глава К(Ф)Х | 610103795577 |
| ИП Чубуров Иван Михайлович - глава К(Ф)Х | 610103812504 |
| ИП Карманов Александр Александрович-глава КФХ | 610103833134 |
| ИП Зубарь Сергей Владимирович-глава кфх | 610103834586 |
| ИП Белуга Алексей Алексей глава К(Ф)Х | 610103835212 |
| ИП Гречкин Григорий Владимирович-глава КФХ | 610103847585 |
| ИП Гончаров Николай Сергеевич - глава КФХ | 610103852930 |
| ИП Дудник Виталий Иванович - глава КФХ | 610103861526 |
| ИП Короленко Иван Михайлович - глава К(Ф)Х | 610103910646 |
| ИП Ольгейзер Юрий Юрьевич - глава КФХ | 610103925650 |
| ИП Данильченко Андрей Анатольевич - глава КФХ | 610103985810 |
| ИП Трушкин Игорь Павлович-глава КФХ | 610104005768 |
| ИП Калмыков Сергей Николаевич глава К(Ф)Х | 610104006401 |
| ИП Дизендорф Олег Александрович-глава КФХ | 610104225876 |
| ИП Шкода Александр Вячеславович - глава КФХ | 610104271128 |
| ИП Положий Александр Николаевич - глава КФХ | 610104286205 |
| ИП Чеха Михаил Александрович-глава КФХ | 610104398558 |
| ИП Дорошенко Руслан Ильич-глава КФХ | 610104479373 |
| ИП Лубинец Ирина Петровна-глава КФХ | 610104552150 |
| ИП Мазирка Николай Николаевич- глава К(Ф)Х | 610104633829 |
| ИП Туливетров Анатолий Александрович - глава КФХ | 610104703586 |
| ИП Положий Юрий Владимирович глава К(Ф)Х | 610104710706 |
| ИП Кудряшов Александр Сергеевич - глава К(Ф)Х | 610104788861 |
| ИП Чалый Олег Владимирович-глава КФХ | 610104837340 |
| ИП Насека Сергей Петрович - глава КФХ | 610104880024 |
| ИП Прозвонков Владимир Леонидович-глава КФХ | 610104928734 |
| ИП Алексеенко Дмитрий Владимирович - глава КФХ | 610104931617 |
| ИП Борошко Владимир Владимирович-глава КФХ | 610104933300 |
| ИП Тамазина Галина Ивановна - глава КФХ | 610105069355 |
| ИП Негодаев Георгий Викторович - глава КФХ | 610105095806 |
| ИП Гавриленко Александр Владимирович - глава КФХ | 610105279105 |
| ИП Зубко Владимир Сергеевич - глава КФХ | 610105289390 |
| ИП Толбич Анастасия Алексеевна - глава К(Ф)Х | 610105392005 |
| ИП Черкашина Ирина Григорьевна глава К(Ф)Х | 610105424360 |
| ИП Пышнова Екатерина Васильевна - глава К(Ф)Х | 610105482058 |
| ИП Шевченко Андрей Васильевич - глава КФХ | 610105570628 |
| ИП Власенко Виктор Григорьевич - глава К(Ф)Х | 610105744137 |
| ИП Ващенко Нина Владимировна глава К(Ф)Х | 610105815236 |
| ИП Борошко Анастасия Валерьевна - глава К(Ф)Х | 610105978512 |
| ИП Вершина Юлия Андреевна - глава КФХ | 610106044353 |
| ИП Головченко Иван Александрович глава К(Ф)Х | 610106283305 |
| ИП Дорошенко Илья Ильич - глава КФХ | 610106569230 |
| ИП Бережной Юрий Иванович - глава КФХ | 610106579736 |
| ИП Назарько Сергей Валентинович - глава КФХ | 610106599490 |
| ИП Олейник Сергей Александрович-глава КФХ | 610106646037 |
| ИП Гамаюнова Ольга Николаевна - глава КФХ | 610106676754 |
| ИП Орлов Олег Юрьевич - глава К(Ф)Х | 610106936113 |
| ИП Швидченко Алла Николаевна - глава К(Ф)Х | 610107185607 |
| ИП Козлов Алексей Михайлович - глава КФХ | 610107243707 |
| ИП Мерсалов Сергей Дмитриевич - глава К(Ф)Х | 610107259055 |
| ИП Падалка Олег Николаевич - глава К(Ф)Х | 610107306308 |
| ИП Яцына Алексей Иванович - глава КФХ | 610107310880 |
| ИП Соппа Сергей Александрович-глава КФХ | 610107715702 |
| ИП Журенко Татьяна Викторовна - глава КФХ | 610107993509 |
| ИП Васютина Оксана Валерьевна глава К(Ф)Х | 610108025892 |
| ИП Клименко Андрей Александрович - глава К(Ф)Х | 610108121395 |
| ИП Самойленко Денис Михайлович-глава КФХ | 610108131890 |
| ИП Головченко Сергей Сергеевич-глава КФХ | 610108395710 |
| ИП Овчинников Александр Владимирович-глава КФХ | 610108416448 |
| ИП Ратушный Григорий Петрович - глава КФХ | 610109049906 |
| ИП Удодов Олег Владимирович - глава КФХ | 610109076875 |
| ИП Мухонько Денис Александрович - глава КФХ | 610109365436 |
| ИП Погребняк Григорий Иванович - глава КФХ | 610109382054 |
| ИП Жоголев Алексей Олегович - глава К(Ф)Х | 610109538520 |
| ИП Бугаенко Александр Александрович глава КФХ | 610109639567 |
| ИП Никитенко Александр Анатольевич-глава КФХ | 610109644060 |
| ИП Литвиненко Николай Николаевич - глава КФХ | 610109655696 |
| ИП Юсубов Осман Оруджович - глава К(Ф)Х | 610110269494 |
| ИП Бабаян Баграт Васильевич - глава КФХ | 610110488930 |
| ИП Гребенникова Анна Ивановна - глава К(Ф)Х | 610111416208 |
| ИП Садовой Дмитрий Юрьевич - глава КФХ | 610111837260 |
| ИП Тарасенко Павел Дмитриевич - глава КФХ | 610111968600 |
| КФХ "Макена" | 6101909442 |
| КФХ "Климченко В.А." | 6101917764 |
| КФХ "КЛИМЧЕНКО Н.Н." | 6101917796 |
| ИП Дё Андрей Арсентьевич - глава КФХ | 610701983150 |
| ИП Сабельник Сергей Геннадьевич - глава КФХ | 614001669002 |
| ИП Малая Галина Павловна - глава КФХ | 614002967932 |
| ИП Осадчий Григорий Петрович - глава К(Ф)Х | 614003033205 |
| ИП Авакумов Михаил Александрович - глава КФХ | 614003175633 |
| ИП Раттор Роман Владимирович-глава КФХ | 614004040082 |
| ИП Лазарева Гаянэ Петровна глава КФХ | 614005282503 |
| ИП Гречкин Дмитрий Григорьевич-глава КФХ | 614005641390 |
| ИП Дорошенко Евгений Александрович - глава КФХ | 614006417217 |
| ИП Пан Наталия Валерьевна - глава К(Ф)Х | 614106482682 |
| ИП Ким Денис Геннадьевич - глава КФХ | 614199782140 |
| ИП Чернышов Владимир Савельевич-глава КФХ | 616202104006 |
| ИП Сон Кирилл Инюриевич - глава КФХ | 616203732282 |
| ИП Емельянова Александра Петровна-глава КФХ | 616404103728 |
| ИП Трушкин Виталий Павлович-глава КФХ | 616607603500 |
| ИП Тин Виктор Михайлович-глава КФХ | 616802436250 |
| ИП Кеник Алина Сергеевна - глава КФХ | 616803312089 |
| ИП Проценко Игорь Николаевич - глава КФХ | 616812647701 |
| ИП Бровченко Дмитрий Александрович - глава К(Ф)Х | 616899308235 |
| ООО "Дон" | 6102016378 |
| ООО "Аксайская птицефабрика" | 6102068344 |
| СПК "Колхоз Донской" | 6102014170 |
| ООО "Аксайская земля" | 6102023470 |
| СПК "Колхоз "Зерновой" | 6102012486 |
| ООО "Аксай СХП" | 6102015624 |
| АО "Аксайская Нива" | 6102028180 |
| ООО "Авангард" | 6168072528 |
| ООО "Аксайпродком" | 6102017149 |
| ООО СХП "Мускат" | 6102012239 |
| ООО «Темерницкое» | 6102016410 |
| ООО "Донская Нива" | 6150018801 |
| ООО «Агропартнер» | 6113016443 |
| ООО "Данилов А. Д." | 6102041215 |
| ООО ТК "Ольгинский" | 2609024717 |
| ООО "АгроСК" | 2609024570 |
| ООО "Исва" | 6102007341 |
| ООО "Черкасское" | 6102026792 |
| ООО "Виктори" | 6140013201 |
| ООО "Чайка" | 6102042064 |
| ООО "Агрокапитал" | 6168111784 |
| ООО «Ольгинское» | 6102016466 |
| КФХ "Олешко" | 6102002424 |
| КФХ "Альтаир" | 6102004421 |
| ИП Глава К(Ф)Х Цветков С.В. | 610201615991 |
| ИП Глава К(Ф)Х Барбоянов М.В. | 610201785922 |
| ИП Глава К(Ф)Х Стиценко Н.А. | 610207348100 |
| ИП Глава К(Ф)Х Кремнев В.А. | 610206474840 |
| ИП Глава К(Ф)Х Кремнев А.А. | 610208707401 |
| ИП Глава К(Ф)Х Ткаченко Е.Р. | 611800022833 |
| ИП Глава К(Ф)Х Бондаренко И.В. | 616511363544 |
| ИП Глава К(Ф)Х Руденко О.В. | 610201545776 |
| ИП Глава К(Ф)Х Сирый Н.И. | 610200045259 |
| ИП Глава К(Ф)Х Барабаш С.А. | 616204053357 |
| ИП Глава К(Ф)Х Попов Н.М. | 610200134565 |
| ИП Глава К(Ф)Х Куницкий Р.Г. | 610204792220 |
| ИП Глава К(Ф)Х Апонасенко А.М. | 610204911886 |
| ИП Глава К(Ф)Х Будко В.С. | 611300050007 |
| ИП Глава К(Ф)Х Горпенников Ю.В. | 610207984900 |
| ИП Глава К(Ф)Х Емчук О.А. | 610206458005 |
| ИП Глава К(Ф)Х Нагай В.В. | 610207264002 |
| ИП Крютченко А.В. | 610203583551 |
| ИП Пан А.А. | 614102785781 |
| ИП Титов С.В. | 610203593020 |
| ИП Сон В.Ж. | 610203740758 |
| ИП Невинов В.В. | 616402254295 |
| ИП Гиголян Г.С. | 610201812679 |
| ИП Веселова Т.С. | 610203195189 |
| ИП Панфилов Р.Ю. | 610209786558 |
| ИП Пономарев Е.А. | 610205765155 |
| ИП Глава К(Ф)Х Будникова Е.Б. | 616612494913 |
| ИП Глава К(Ф)Х Шаповалова Д.А. | 610209721310 |
| ИП Глава К(Ф)Х Хушт А.Ю. | 231804958551 |
| ИП Глава К(Ф)Х Коваленко Е.В. | 616307278218 |
| ИП Глава К(Ф)Х Кузьмин П.А. | 616606632516 |
| ИП Глава К(Ф)Х Антонов С.В. | 610204492353 |
| ИП Глава К(Ф)Х Побегайло В.В. | 616115546833 |
| ИП Глава К(Ф)Х Ващенко К.В. | 616842115045 |
| ООО "Багаевск-Агро" | 6103020024 |
| ООО "Багаевское" | 6103600579 |
| ООО "Возрождение" | 6103020000 |
| ООО "Красновское" | 6103017416 |
| ООО "Маныч-Агро" | 6166018099 |
| ООО "Победа" | 6103016613 |
| ООО "ЗеНа" | 6103600723 |
| ООО "СХР "Рыбколхоз Дон" | 6103005410 |
| ООО "Урожай 1" | 6103006502 |
| ООО СХП "Светлагорское" | 6103005033 |
| ООО "СХП Тузлуки" | 6103017134 |
| ИП Глава К(Ф)Х Аллахвердиев С.А. | 616600857094 |
| ИП Глава К(Ф)Х Аралкина И.Д. | 610314316632 |
| ИП Глава К(Ф)Х Янченков А.М. | 610302637832 |
| ИП Глава К(Ф)Х Лазарев А.В. | 610378781120 |
| ИП Глава К(Ф) Махецкая В.В. | 610601973053 |
| ИП Глава К(Ф)Х Мсрлян Р.А. | 616517017043 |
| ИП Глава К(Ф)Х Полканов А.В. | 616306023009 |
| ИП Глава К(Ф)Х Процун Ю.В. | 610378633637 |
| ИП Глава К(Ф)Х Фокин Н.П. | 610300002308 |
| ИП Глава К(Ф)Х Евсюков Г.А. | 610302845430 |
| ИП Глава К(Ф)Х Ким М.Т. | 614105701317 |
| ИП Глава К(Ф)Х Яценко Е.И. | 612901636920 |
| ИП глава К(Ф)Х Мелкумов Р.Н. | 610304570100 |
| ИП глава К(Ф)Х Денищенко А.А. | 616101776587 |
| ИП глава К(Ф)Х Сидякина Н.В. | 610378836980 |
| ИП Процун А.В. | 616402995977 |
| ИП Магомедов А.М. | 053700351731 |
| ИП Горковенко В.А. | 610203610903 |
| ИП Антипов В.С. | 610300152208 |
| ИП Шевцов А.М. | 610301596870 |
| АО «Дружба» | 6142017709 |
| АО «Птицефабрика Белокалитвинская» | 6142001160 |
| ООО «Северское» | 6142022917 |
| ООО «АСБ-Калитва» | 6142025019 |
| ООО «Витязь» | 6142014232 |
| ООО «Дубрава» | 6142020613 |
| ООО «Золотые росы» | 6142014218 |
| ООО «РосАгро» | 6142024897 |
| ООО «Содружество» | 6142014225 |
| ООО «Титовское» | 6162083989 |
| ООО «Шанс» | 6142015532 |
| СПК «Крутинский» | 6142016423 |
| СПК «РАДУГА» | 6142002325 |
| СПК «Экспресс» | 6142002519 |
| ТНВ «Гладышев и К» | 6142015740 |
| ТНВ «Михеев и К» | 6142019167 |
| ТНВ «Пузанов и К» | 6142016053 |
| ИП Глава К(Ф)Х Абрамян А.Г. | 614209806106 |
| ИП Глава К(Ф)Х Аксюк С.И. | 614200898511 |
| ИП Глава К(Ф)Х Бессарабов С.И. | 614206904384 |
| ИП Глава К(Ф)Х Бондаренко В.Н. | 614200161238 |
| ИП Глава К(Ф)Х Вдовенко Л.Н. | 614205273680 |
| ИП Глава К(Ф)Х Вязников В.Ф. | 614200005574 |
| ИП Глава К(Ф)Х Глуховская Н.А. | 614206702099 |
| ИП Глава К(Ф)Х Григорьев А.А. | 614213525838 |
| ИП Глава К(Ф)Х Горбатов А.Т. | 614200166130 |
| ИП Глава К(Ф)Х Дерезин В.Н. | 614201834207 |
| ИП Глава К(Ф)Х Дерябкина М.В. | 614200042872 |
| ИП Глава К(Ф)Х Дубинин Н.А. | 614210727233 |
| ИП Глава К(Ф)Х Зайцев С.А. | 614206720370 |
| ИП Глава К(Ф)Х Казанников Д.В. | 614212286104 |
| ИП Глава К(Ф)Х Капуза И.Г. | 614200531714 |
| ИП Глава К(Ф)Х Караханян Ю.М. | 614200624334 |
| ИП Глава К(Ф)Х Керенцев В.В. | 614207088932 |
| ИП Глава К(Ф)Х Колодкин Н.И. | 614200643746 |
| ИП Глава К(Ф)Х Копырина Н.И. | 614200242695 |
| ИП Глава К(Ф)Х Кравчук В.П. | 614205027010 |
| ИП Глава К(Ф)Х Кривова А.Н. | 614209280310 |
| ИП Глава К(Ф)Х Маргарян А.Г. | 614205957200 |
| ИП Глава К(Ф)Х Маслов О.Н. | 614201383307 |
| ИП Глава К(Ф)Х Минаева О.А. | 614206618217 |
| ИП Глава К(Ф)Х Мушаков В.В. | 614206904779 |
| ИП Глава К(Ф)Х Налесникова Ю.В. | 614207147384 |
| ИП Глава К(Ф)Х Пономарев И.В. | 614200107311 |
| ИП Глава К(Ф)Х Пузанов В.А. | 614202831431 |
| ИП Глава К(Ф)Х Турлушкин С.В. | 614200536543 |
| ИП Глава К(Ф)Х Федорчук В.П. | 614202212424 |
| ИП Глава К(Ф)Х Хамдиев Ш.Х. | 614207816606 |
| ИП Глава К(Ф)Х Цацаев А.Х. | 614211133521 |
| ИП Глава К(Ф)Х Шакенус И.А. | 614206630253 |
| ИП Бондарев А.А. | 614209085253 |
| ИП Григорьев Я.Н. | 614210530477 |
| ИП Галкин Д.С. | 614212540181 |
| ИП Литвишко С.Н. | 614209008080 |
| ИП Марков Н.И. | 614201831950 |
| ИП Павлюк Я.О. | 614212446767 |
| ИП Пузанов А.В. | 614209447880 |
| ИП Ретинский Д.А. | 612506178154 |
| ИП Саакян А.С. | 613403223720 |
| ИП Сомов А.А. | 614207674581 |
| ИП Хамдиев К.Ш. | 614212922920 |
| ИП Цветков С.Н. | 614209053879 |
| ИП Черепков С.Ю. | 614213185437 |
| ООО "ВЕКТОР" | 6104000165 |
| СПК "колхоз Краснокутский" | 6104000775 |
| СПК "колхоз Поповский" | 6104000800 |
| СПК"колхоз Надежда" | 6104000817 |
| АО "Маяк" | 6104005117 |
| ООО "Новатор" | 6104003215 |
| СПК "Сельхозартель Сатурн" | 6104003254 |
| ООО"Аверс" | 6104003303 |
| ООО "Бок-Дон" | 6104003462 |
| ООО "Степной тюльпан" | 6104003568 |
| ООО "Бартфинсель" | 6104003600 |
| ООО "Боковский райторсбыт" | 6104003670 |
| ООО "МАКСиМ" | 6104003705 |
| ООО "Агроуспех" | 6104003920 |
| ООО Тищенко | 6104003977 |
| ООО "Юбилейное" | 6104004410 |
| АО "Коньковское" | 6104004427 |
| ОАО "Боковский" | 6104004603 |
| ООО "Союз" | 6104004716 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Тарасов" | 6104004917 |
| ИП Мельников В.М. | 610400038971 |
| ИП Тищенко Н.В. | 610400081800 |
| ИП Макевнин Александр Георгиевич | 610400123708 |
| ИП Бесхлебнов С.Г. | 610400151092 |
| ИП Кумова А.А. | 610400231950 |
| ИП Копачев Г.А. | 610400420394 |
| ИП Пшеничкин А.И. | 610400486807 |
| ИП Васильев Д.В. | 610400678763 |
| ИП Очеретнюк Л.П. | 610400898487 |
| ИП Левин С.Н. | 610401196515 |
| ИП Брёхов Д.В. | 610401687305 |
| ИП Кузнецов А.В. | 612303383486 |
| ИП глава к(ф)х Капылов В.И. | 610400004700 |
| ИП глава к(ф)х Данилов Ю.А. | 610400026214 |
| ИП глава к(ф)х Васильев В.М. | 610400029991 |
| ИП глава к(ф)х Бирюлин В.В. | 610400033363 |
| ИП глава к(ф)х Донсков А.П. | 610400033821 |
| ИП глава к(ф)х Козлов И.В. | 610400035378 |
| К(Ф)Х "Рост" | 6104000359 |
| ИП глава к(ф)х Тихонов В.И. | 610400048761 |
| ИП глава к(ф)х Федунов И.А. | 610400049250 |
| ИП глава к(ф)х Кругликов А.Н. | 610400069306 |
| ИП глава к(ф)х Авраменко А.А. | 610400079400 |
| ИП глава к(ф)х Лёвин Н.А. | 610400083597 |
| ИП глава к(ф)х Найдина Л.А. | 610400121549 |
| ИП глава к(ф)х Гортунов А.П. | 610400155185 |
| ИП глава к(ф)х Колундаев С.Н. | 610400161809 |
| К(Ф)Х "Агрос" | 6104001730 |
| К(Ф)Х "Ваха" | 6104002194 |
| ИП глава к(ф)х Космацкий А.С. | 610400259321 |
| ИП глава КФХ Моисеенков В.А. | 610400283941 |
| ИП глава к(ф)х Щетников В.А. | 610400399671 |
| ИП глава к(ф)х Ситников О.Н. | 610400411093 |
| ИП глава к(ф)х Погорелов В.И. | 610400445335 |
| ИП глава к(ф)х Лиховидов И.М. | 610400515550 |
| ИП глава к(ф)х Майданников П.С. | 610400519322 |
| ИП глава К(Ф)Х Мартынова Надежда Петровна | 610400529754 |
| ИП глава к(ф)х Потапова Л.П. | 610400567541 |
| ИП глава к(ф)х Ступников В.Г. | 610400576842 |
| ИП глава к(ф)х Зезекало В.А. | 610400780421 |
| ИП глава к(ф)х Кононенко В.Н. | 610400783006 |
| ИП глава к(ф)х Капылов С.В. | 610400792307 |
| ИП глава к(ф)х Немудрякина З.В. | 610400948554 |
| ИП Глава К(Ф)Х Лозовой Сергей Анатольевич | 610400952494 |
| ИП глава к(ф)х Рычнев М.В. | 610400958418 |
| ИП глава к(ф)х Васильев А.Н. | 610400967405 |
| ИП Глава к(ф)х Ахваткина С.А. | 610401080327 |
| ИП глава К(Ф)Х Лозовой Анатолий Владимирович | 610401152941 |
| ИП глава к(ф)х Юнусов К.Д. | 610401173331 |
| ИП глава к(ф)х Гаврилова В.В. | 610401213305 |
| ИП глава к(ф)х Ступников А.В. | 610401215302 |
| ИП глава к(ф)х Григорьев А.Л. | 610401395207 |
| ИП глава к(ф)х Турлаева М.Ю. | 610401426367 |
| ИП глава к(ф)х Стояненко Р.М. | 610401640836 |
| ИП глава К(Ф)Х Кругликов А.А. | 610401695183 |
| ИП глава к(ф)х Барбашов И.В. | 616201201920 |
| ИП глава К(Ф)Х Барсукова Екатерина Сергеевна | 616806371861 |
| ООО "Быки" | 6105003056 |
| ООО "Единство" | 6105005310 |
| ООО "Лазоревая степь" | 6105007710 |
| ООО "Мешковское" | 6105007678 |
| ООО "Монолит" | 6105007290 |
| ООО "НОВАЯ ДЕРЕВНЯ" | 6105002775 |
| ООО "Поповское" | 6105002550 |
| ООО "СТЕПНОЕ" | 6105002430 |
| ООО "Сухой Лог" | 6105003909 |
| ООО "Шумилинское" | 6105002831 |
| СПК "Автомобилист" | 6105004620 |
| СПК "Донское поле" | 6105006145 |
| СПК "Дружба" | 6105006000 |
| СПК "Дубровский" | 6105006554 |
| СПК "Зареченский" | 6105004638 |
| СПК "Кировский" | 6105004540 |
| СПК "Клен" | 6105006120 |
| СПК "Комсомолец Дона" | 6105006032 |
| СПК "Красное Знамя" | 6105004606 |
| СПК "Крестьянин" | 6105004645 |
| СПК "Лопатинский" | 6105003881 |
| СПК "Луч" | 6105006152 |
| СПК "Орехово" | 6105006057 |
| СПК "Парижский" | 6105002214 |
| СПК "Поднятая целина" | 6105006113 |
| СПК "Придонский" | 6105004412 |
| СПК "Риск" | 6105005960 |
| СПК "Свидовский" | 6105004613 |
