В 2026 году сельскую ипотеку могут получить лишь определенные категории граждан. В частности на льготную ипотеку под 3% могут претендовать сотрудники АПК. Мы подготовили для вас список организаций Республики Северная Осетия — Алания для сельской ипотеки. Данный перечень содержит информацию о предприятиях АПК Северной Осетии, которые включены в список Минсельхоза и их сотрудники могут взять сельскую ипотеку в 2026 году. Если вы не нашли свою организацию в списке, то напишите нам. Мы перепроверим еще раз по базе банков по ИНН.
Список организаций
Содержание
| Субъект Российской | Наименование организации | ИНН организации |
|---|---|---|
| РСО-Алания | ООО АХ "Мастер Прайм Березка" | 1506005750 |
| РСО-Алания | ООО «Владка» | 1513061603 |
| РСО-Алания | ООО «Агро-Ир» | 1514004654 |
| РСО-Алания | ООО» Дружба» | 1514014846 |
| РСО-Алания | ООО «Эталон» | 1514017847 |
| РСО-Алания | СПК «Тилан» | 1514005746 |
| РСО-Алания | СПСК «Алания продукт» | 1514015053 |
| РСО-Алания | СПСК «Альпийский Родник» | 1514017004 |
| РСО-Алания | СППССК «Агродеревня- Алания» | 1514017420 |
| РСО-Алания | СППССК «Агропремиум» | 1514017082 |
| РСО-Алания | ИП ГКФХ Бутаев Таймураз Тамерланович | 150502643000 |
| РСО-Алания | ИП ГКФХ Гиоев Аркадий Тотрбекович | 150501218700 |
| РСО-Алания | ИП ГКФХ Пилиев Тимур Отарович | 151500578445 |
| РСО-Алания | ПК "Ардон" | 1506004805 |
| РСО-Алания | СПК" Ардон" | 1514002640 |
| РСО-Алания | СПК "Зам" | 1506005125 |
| РСО-Алания | СПК "Кардиу" | 1506004266 |
| РСО-Алания | СПК "Нартон" | 1514013401 |
| РСО-Алания | СПК" Весна" | 1514000593 |
| РСО-Алания | СПК "Закка" | 1514010908 |
| РСО-Алания | СПК "Эрик" | 1514006147 |
| РСО-Алания | СПК"Кавказ" | 1506006312 |
| РСО-Алания | СПК "Бекон" | 1506001554 |
| РСО-Алания | СПК "Баши" | 1506005703 |
| РСО-Алания | СПК "Труженик" | 1506005372 |
| РСО-Алания | ПСК "Мир" | 1506005037 |
| РСО-Алания | СПК "Валик" | 1514014606 |
| РСО-Алания | СПК "Маис" | 1506006390 |
| РСО-Алания | СПК "Викентий" | 1514001766 |
| РСО-Алания | ооо"Алькор +" | 1514001710 |
| РСО-Алания | СПК "Дамба" | 1514001325 |
| РСО-Алания | СПК "Ныфс" | 1506001226 |
| РСО-Алания | СПК "Даци" | 1506004562 |
| РСО-Алания | СПК "Батрадз" | 1506005456 |
| РСО-Алания | СПК "Энергетик" | 1506005333 |
| РСО-Алания | СПК "Марс" | 1506005326 |
| РСО-Алания | СПК "Единство" | 1506005326 |
| РСО-Алания | СПК "Хордзау" | 1506006873 |
| РСО-Алания | СПК "Аслан" | 1506000046 |
| РСО-Алания | СПК "Пионер" | 1506001201 |
| РСО-Алания | СПК "Алания" | 1506003689 |
| РСО-Алания | СПК "Интеграл" | 1506004210 |
| РСО-Алания | СПК "Дзоба" | 1506001145 |
| РСО-Алания | СПК "Ахмет" | 1506005735 |
| РСО-Алания | СПК "Артур" | 1506005774 |
| РСО-Алания | СПК "Нарт" | 1514001572 |
| РСО-Алания | СПК "Удача" | 1506006457 |
| РСО-Алания | ООО "ИРАФ-АГРО" | 1508003638 |
| РСО-Алания | ООО "Фундук Алании" | 1513076014 |
| РСО-Алания | СПК "Дидинат" | 1508003878 |
| РСО-Алания | ГЛАВА КФХ БАБОЧИЕВ АХСАРБЕК ХАСАНОВИЧ | 150800332440 |
| РСО-Алания | ГЛАВА КФХ БУТУЕВ КУБАДИ МАГОМЕТОВИЧ | 150800234612 |
| РСО-Алания | ГЛАВА КФХ ГАМОСОВ АРТУР СОСЛАНБЕКОВИЧ | 150800486994 |
| РСО-Алания | ГЛАВА КФХ Гатиев Алик Рамазанович | 150800024157 |
| РСО-Алания | ГЛАВА КФХ ГУЕВ ИРБЕК МАИРБЕКОВИЧ | 150800992133 |
| РСО-Алания | ГЛАВА КФХ ДАДТЕЕВ ВАДИМ БАТРАЗОВИЧ | 151403423132 |
| РСО-Алания | ГЛАВА КФХ КЕРТАНОВ РУСЛАН ТАХИРОВИЧ | 150800242324 |
| РСО-Алания | ГЛАВА КФХ Лагкуев Магомет Рамазанович | 150205105986 |
| РСО-Алания | ГЛАВА КФХ МАРЗАКУЛОВА АИДА ТАЙМУРАЗОВНА | 150801187940 |
| РСО-Алания | ГЛАВА КФХ МУКАГОВ ЦАРАЙ ПОЛКАЕВИЧ | 150801459030 |
| РСО-Алания | ГЛАВА КФХ Скодтаев Харитон Айдарукович | 150800271131 |
| РСО-Алания | ГЛАВА КФХ СОСКИЕВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 150800871442 |
| РСО-Алания | ГЛАВА КФХ СУАНОВ ЭДИК МОРАДИНОВИЧ | 150800328437 |
| РСО-Алания | ГЛАВА КФХ ТАЙСАЕВ ФЕДАР АБИСАЛОВИЧ | 150801389915 |
| РСО-Алания | ГЛАВА КФХ ТАМАЕВ АРКАДИ САВКУЕВИЧ | 150801119901 |
| РСО-Алания | ГЛАВА КФХ Тамаев Касполат Алумбекович | 150800579688 |
| РСО-Алания | ГЛАВА КФХ ТЕМИРОВ РОЛАН АЛАНОВИЧ | 150800753640 |
| РСО-Алания | ГЛАВА КФХ ФИДАРОВ КАЗБЕК ЗАУРБЕКОВИЧ | 150800021011 |
| РСО-Алания | ГЛАВА КФХ ХАСЦАЕВ САРМАТ МАРАТОВИЧ | 151404839006 |
| РСО-Алания | ГЛАВА КФХ ХУБЕЦОВА ДИАНА БОРИСОВНА | 150301044366 |
| РСО-Алания | ГЛАВА КФХ Цоков Беслан Тазретович | 150401992290 |
| РСО-Алания | ИП БАДТИЕВ МАРАТ ВИКТОРОВИЧ | 263005043230 |
| РСО-Алания | ИП БУДТУЕВ МАИР УМАТИЕВИЧ | 150800202064 |
| РСО-Алания | ИП КФХ ГАБЕЕВ ФЕЛИКС АХСАРБЕКОВИЧ | 150800730145 |
| РСО-Алания | ИП КФХ Габеев Хетаг Васильевич | 150801258581 |
| РСО-Алания | ИП ГКФХ Дзоблаев Руслан Мазанович | 150800478400 |
| РСО-Алания | ИП ГКФХ Царикаев Тамерлан Таймуразович | 150800452402 |
| РСО-Алания | ИП ГКФХ Цорионов Мирослав Заурович | 151401870199 |
| РСО-Алания | ИП Глава КФХ Дамбегова Рита Александровна | 150300642081 |
| РСО-Алания | ИП ГЛАВА КФХ Хадонов Альберт Хасанович | 150800186944 |
| РСО-Алания | ИП Гуцунаев Мурат Юриевич | 150800935576 |
| РСО-Алания | ИП ДЕДЕГКАЕВА ВЛАДА ДЗАРАХМЕТОВНА | 151302486961 |
| РСО-Алания | ИП Дзагоева Светлана Хаджимуратовна | 150200549480 |
| РСО-Алания | ИП ЗОЛОЕВ ТАРАС АНАТОЛИЕВИЧ | 151402983117 |
| РСО-Алания | ИП Колоева Зарема Ехьяевна | 150800557846 |
| РСО-Алания | ООО "ТАМАРАКЕС" | 1514014701 |
| РСО-Алания | ООО "САВМАР" | 1514013112 |
| РСО-Алания | СПК "АГРО-СОЮЗ" | 1514004774 |
| РСО-Алания | ООО НИК-2 | 1507003201 |
| РСО-Алания | ООО "БИЗНЕС ПЛЮС" | 1514002417 |
| РСО-Алания | ООО "АГРОЛЮКС" | 151401001 |
| РСО-Алания | СПК "СОСЛАН И К" | 1514002985 |
| РСО-Алания | ООО "Ц-СТАНДАРТ" | 1500007567 |
| РСО-Алания | ООО "ГЕФЕСТ Г" | 151401494 |
| РСО-Алания | ООО "КАПИТАЛ-АГРО" | 1514010471 |
| РСО-Алания | СПК "ЗАНГИОНТИ" | 1514001639 |
| РСО-Алания | ООО "АРИАНА+М" | 1513060448 |
| РСО-Алания | ООО "Дур-Дур" | 1514011877 |
| РСО-Алания | ООО "ВИВИЧ" | 1513001435 |
| РСО-Алания | СПК "БАТРАЗ" | 1514002960 |
| РСО-Алания | СПК "ВЕК" | 1513065132 |
| РСО-Алания | СПК "РУСЬ-АГРО" | 1514001741 |
| РСО-Алания | ООО «ЛИДЕР" | 1514004122 |
| РСО-Алания | СК "НИВА" | 1507003346 |
| РСО-Алания | ООО"КАВКАЗ-15" | 1500007888 |
| РСО-Алания | СППССК"Руно" | 1514016868 |
| РСО-Алания | СППССК"КОЛОС" | 1514016970 |
| РСО-Алания | КФХ"ЗЕРНОВИК" | 1513073172 |
| РСО-Алания | ООО"РОСТОК" | 1514017325 |
| РСО-Алания | КФХ Гадаев В Р | 150701537292 |
| РСО-Алания | ИП Найфонов А.К | 150701816602 |
| РСО-Алания | КФХ "СВЕТ" | 1500001692 |
| РСО-Алания | ИП ГКФХ Кайтуков Х. В. | 151403217612 |
| РСО-Алания | ИП Бердиев Г. С. | 150700402670 |
| РСО-Алания | ИП Зуймонов Т. Б | 1514404910971 |
| РСО-Алания | ИП Тобоев Х. В. | 151401759835 |
| РСО-Алания | ИП Такоев С. В. | 150701080506 |
| РСО-Алания | ИП Тогоев О. К. | 150701159562 |
| РСО-Алания | ИП Камболов А. О. | 150701892811 |
| РСО-Алания | ИП Дамбегов Т. А. | 150701894689 |
| РСО-Алания | ИП Агузаров А. В. | 150700078705 |
| РСО-Алания | ИП Кесаев А. Т. | 151401445839 |
| РСО-Алания | ИП Кодзасов Н. М. | 150701160504 |
| РСО-Алания | ИП ГКФХ Дзагуров А. А. | 151400472830 |
| РСО-Алания | ИП ГКФХ Кесаева Э. П. | 150701795261 |
| РСО-Алания | ИП Гобаев М | 150700317061 |
| РСО-Алания | ИП ГКФХ Хадаев Г.Е. | 150700444091 |
| РСО-Алания | ИП ГКФХ Бекмурзова Б.Т. | 150700132494 |
| РСО-Алания | ИП ГКФХ Золоев И.С. | 150701644008 |
| РСО-Алания | ИП ГКФХ Сабанов А.Т. | 150700680229 |
| РСО-Алания | ИП ГКФХ Хутяев А.Э. | 151402442679 |
| РСО-Алания | ИП Ботоев Р С | 151604769003 |
| РСО-Алания | ИП ГКФХКасаев Т.П. | 150700054246 |
| РСО-Алания | ИП ГКФХ Ботоев В.А. | 150701727600 |
| РСО-Алания | ИП ГКФХ Цакоев В.Б. | 150701799280 |
| РСО-Алания | ИП ГКФХ Акоев О.К. | 150700472941 |
| РСО-Алания | ИП ГКФХ Баайсангурова И.Ф. | 150701000000 |
| РСО-Алания | КФХ "ГОБЕЦ" Гуцаева К Д | 1507000708 |
| РСО-Алания | КФХ Нигколова А М | 1507001691 |
| РСО-Алания | КФХ "СОСЛАН" | 150701083955 |
| РСО-Алания | ИП Рамонов Н. С. | 150701007344 |
| РСО-Алания | ИП ГКФХ Ганоев Р.К. | 151400559294 |
| РСО-Алания | ИП Вазагов А.А. | 150700329324 |
| РСО-Алания | ИП ГКФХ Ганоев В.К. | 150701185629 |
| РСО-Алания | ИП ГКФХ Бузаров А. Р. | 150701813954 |
| РСО-Алания | ИП ГКФХ Гавдинов О. Ф. | 150700241775 |
| РСО-Алания | ИП ГКФХ Сурхаев А. В. | 150700906130 |
| РСО-Алания | ИП ТОомаев К. А. | 151402212202 |
| РСО-Алания | ИП ГКФХ Дзабаев З. М. | 150700048080 |
| РСО-Алания | ИП Дзагоева Н. Н. | 150701883447 |
| РСО-Алания | ИП Корнаев Э.М. | 150700049670 |
| РСО-Алания | ИП ГКФХ Арсагов А.Т. | 150700155999 |
| РСО-Алания | ИП ГКФХ Бузаров Р.К. | 150700450000 |
| РСО-Алания | ИП Арсагов М.В. | 150700156488 |
| РСО-Алания | ИП ГКФХ Ласый В. В. | 151400680822 |
| РСО-Алания | ИП Бадриева А Ф | 150701193725 |
| РСО-Алания | ИП ГКФХ Дзагоев Г.С. | 151301908554 |
| РСО-Алания | ИП ГКФХ Бекоев А. Б. | 150701167595 |
| РСО-Алания | ИП Тогузова И.З. | 150204901801 |
| РСО-Алания | ИП ГКФХ Толасова Р. В. | 150700131116 |
| РСО-Алания | ИП ГКФХ Салказанова И.С. | 150700791761 |
| РСО-Алания | ИП Магкоева Ф. С. | 150106586904 |
| РСО-Алания | ИП ГКФХ Цебоева Э.Р. | 150701660761 |
| РСО-Алания | КФХ "Мир" | 1505001431 |
| РСО-Алания | ИП ГКФХ Хатагов А.Т | 151300762140 |
| РСО-Алания | СПК «к-з им. Шанаева» | 1511004470 |
| РСО-Алания | СПК «к-з им. Плиева» | 1511000901 |
| РСО-Алания | СПК «Меркурий» | 1511017567 |
| РСО-Алания | ООО «Стандарт Агро» | 1513071175 |
| РСО-Алания | ТОСП ВНЦ РАН | 1501032559 |
| РСО-Алания | ООО Конезавод «Бесланский» | 1511027251 |
| РСО-Алания | ООО А/ф «Фарн» | 1512013406 |
| РСО-Алания | СПК «АРТ» | 1511011580 |
| РСО-Алания | СПК «Буденный» | 1511014189 |
| РСО-Алания | СПК «Дорус» | 1511011572 |
| РСО-Алания | СПК «Урожай2020» | 1511018049 |
| РСО-Алания | КФХ «Равита» | 1511013636 |
| РСО-Алания | ЗАО «Хаджимурат» | 1511012343 |
| РСО-Алания | СПК «Арсен» | 1511010040 |
| РСО-Алания | СПК «Роман» | 1511008731 |
| РСО-Алания | СПК «Кавказ» | 1511009823 |
| РСО-Алания | СПК «Дювар» | 1511009277 |
| РСО-Алания | СПК «Нива+» | 1511016891 |
| РСО-Алания | СПК «Ацамаз» | 1511017503 |
| РСО-Алания | СПК «Арш» | 1511008805 |
| РСО-Алания | СПК «Фирузи» | 1511011879 |
| РСО-Алания | СПК «Золотой колос» | 1513009762 |
| РСО-Алания | ООО «Агросоюз» | 1511026089 |
| РСО-Алания | СПК «ХОХ» | 1511016845 |
| РСО-Алания | СПК «Дзамболат» | 1511010642 |
| РСО-Алания | ООО ЭКО –Ленд | 1511027830 |
| РСО-Алания | 3СПК «Нарт» | 1511025800 |
| РСО-Алания | ||
| РСО-Алания | СПК «Дон» | 1511014277 |
| РСО-Алания | СПК «Абрикос» | 1511017817 |
| РСО-Алания | СПК «Агроресурс» | 1511019050 |
| РСО-Алания | СПК «Де-Густо» | 1509003408 |
| РСО-Алания | ООО «Агро-Успех» | 1516619798 |
| РСО-Алания | ООО «Сады Алании» | 1511026321 |
| РСО-Алания | ООО «Горный сад Алании» | 1513077709 |
| РСО-Алания | ООО «Русь» | 1513083371 |
| РСО-Алания | СПК «Слава» | 1511019170 |
| РСО-Алания | СПК «Нива» | 1509003126 |
| РСО-Алания | СПК «Иран» | 1509000848 |
| РСО-Алания | ООО «Мамисон- Агро» | 1500005111 |
| РСО-Алания | СПК «Ангелина» | 1513057967 |
| РСО-Алания | ООО «Велес» | 1511013629 |
| РСО-Алания | ООО «Юг-Агро» | 1513053698 |
| РСО-Алания | ООО «Ног-Дуг» | 1500004573 |
| РСО-Алания | СППСК «Тамерлан» | 1511028248 |
| РСО-Алания | СПК "Диана" | 1511015295 |
| РСО-Алания | СПК «Радуга» | 1511012946 |
| РСО-Алания | СПК «Горянка» | 1512002034 |
| РСО-Алания | СПК «Георгий» | 1511016250 |
| РСО-Алания | СПК «Заманкул» | 1512003599 |
| РСО-Алания | СПК «Нар» | 1511015383 |
| РСО-Алания | СПК «Цыпа» | 1511016411 |
| РСО-Алания | СПК «Терк» | 1512009833 |
| РСО-Алания | СПК «Ир» | 1512013685 |
| РСО-Алания | СПК «Держава» | 1512013967 |
| РСО-Алания | СПК «К-З «ПЗИ» | 1512001295 |
| РСО-Алания | СПК «Замджин» | 1512013195 |
| РСО-Алания | СПК «Московский» | 1512014953 |
| РСО-Алания | СПК «Арт» | 1512017383 |
| РСО-Алания | СПК «Алания-Агро» | 1512018436 |
| РСО-Алания | СПК «Тимур» | 1512017390 |
| РСО-Алания | СПК «Агрофарн» | 1513040709 |
| РСО-Алания | СПК «Терек» | 1512018980 |
| РСО-Алания | СПК «К-з «Ногир» | 1512016083 |
| РСО-Алания | СПК «Агропром-Д» | 1512019447 |
| РСО-Алания | СПК «Фермер» | 1512013607 |
| РСО-Алания | СПК «Иристон» | 1512012547 |
| РСО-Алания | СПК «Баркад-2» | 1512005290 |
| РСО-Алания | СПК «Байсол» | 1511015506 |
| РСО-Алания | СПК «Пограничное» | 1512002556 |
| РСО-Алания | СПК «Тиб» | 1512005130 |
| РСО-Алания | ООО "Агро-Монолит" | 1513070904 |
| РСО-Алания | СПК «Прогресс» | 1511015584 |
| РСО-Алания | СПК «Сахалин» | 1512011529 |
| РСО-Алания | СПК «Урожай» | 1511015873 |
| РСО-Алания | ООО «Фат-Агро» | 1515905901 |
| РСО-Алания | ООО «Казачий Хутор» | 1512019609 |
| РСО-Алания | ООО «Агрофирма «Фарн» | 1512013406 |
| РСО-Алания | ООО «Агро-Маг» | 1513052736 |
| РСО-Алания | ООО «Бизнес Плюс» | 1514002417 |
| РСО-Алания | ООО «Агроном» | 1512020650 |
| РСО-Алания | ООО «Агро-Монолит» | 1513070904 |
| РСО-Алания | ООО «Золотой колос» | 1513009762 |
| РСО-Алания | ООО «Кунаки» | 1513076085 |
| РСО-Алания | ООО «Долина спаржи» | 1513077794 |
| РСО-Алания | ООО «Тедо» | 1513008328 |
| РСО-Алания | ООО «Мясной дар» | 1512020058 |
| РСО-Алания | КФХ «Мадина» | 1512004144 |
| РСО-Алания | КФХ «Фаг» | 1512007040 |
| РСО-Алания | КФХ «Барс» | 1512006663 |
| РСО-Алания | КФХ «Баркад» | 1512005250 |
| РСО-Алания | КФХ «Дзинага» | 1512001087 |
| РСО-Алания | ИП Цагараева Диана Германовна | 151505125713 |
| РСО-Алания | ИП Агаев Игорь Витальевич | 151505379852 |
| РСО-Алания | ИП Букулова Фатима Вячеславовна | 151206064090 |
| РСО-Алания | ИП Демеев Владислав Дзодцаевич | 151201742200 |
| РСО-Алания | ИП Абаев Эдуард Владимирович | 150204252794 |
| РСО-Алания | ИП Дзиццоев Эльбрус Дубиевич | 151205984760 |
| РСО-Алания | ИП Мациев Ахмет Хусейнович | 151206121206 |
| РСО-Алания | ИП Хамицев Валерий Русланович | 151206654363 |
| РСО-Алания | ИП Джиоев Вадим Иванович | 150100884333 |
| РСО-Алания | ИП Битиев Олег Алиханович | 151204804422 |
| РСО-Алания | ИП Кочиев Ахсар Захарович | 151205096451 |
| РСО-Алания | ИП Валиева Марина Павловна | 150201383164 |
| РСО-Алания | ИП Болотаев Георгий Леванович | 151402574675 |
| РСО-Алания | ИП Дзигоев Олег Асанович | 151205538607 |
| РСО-Алания | ИП Хугаев Альберт Станиславович | 151201508785 |
| РСО-Алания | ООО «Агро-Ир» | 1514004654 |
| РСО-Алания | СПОК Заря | 1510014010 |
| РСО-Алания | ООО "Нур" | 1500014500 |
| РСО-Алания | ООО "Алания молоко" | 1513076222 |
| РСО-Алания | СПОК «Нива» | 1510013827 |
| РСО-Алания | ООО Покровка | 7714469908. |
| РСО-Алания | ООО «ЮгСвет Монтаж» | 2309126926 |
| РСО-Алания | ООО "ВСБ-АГРО" | 1500002470 |
| РСО-Алания | ООО " АльянсАГРО" | 1500001685 |
| РСО-Алания | ООО «Дружба» | 1510017638 |
| РСО-Алания | ООО «Колос» | 1510010022 |
| РСО-Алания | ГБ ПОУ МАПТ | 1510025244. |
| РСО-Алания | ООО"БэллАгро" | 1510019040 |
| РСО-Алания | ООО"Виноградарь Кавказа" | 1513085940 |
| РСО-Алания | ООО "Благовест" | 1514015920 |
| РСО-Алания | ООО"Анвар" | 1500006549 |
| РСО-Алания | КФХ ФАРН | 1510003642 |
| РСО-Алания | КФХ "Ираф" | 1510003635 |
| РСО-Алания | ИП Абдулаева С. М. | 151002490903. |
| РСО-Алания | КФХ Абреков К. Ш. | 151000412392. |
| РСО-Алания | КФХ Ароян С. Т. | 151005756894. |
| РСО-Алания | КФХ Абсаламов З.Г. | 151000244275. |
| РСО-Алания | ИП Амсиев М.С. | 151010490939. |
| РСО-Алания | КФХ Балхаева Р.Т. | 151007127901. |
| РСО-Алания | КФХ Батраев А.Б. | 151000389591. |
| РСО-Алания | КФХ Батраев Т. Х. | 151002508100. |
| РСО-Алания | ИП Бекбулатов А.С. | 151001210825. |
| РСО-Алания | КФХ Биткаев М.Х. | 151006720192. |
| РСО-Алания | ООО "Вега" | |
| РСО-Алания | КФХ Валиева А.С. | 151006803709. |
| РСО-Алания | КФХ Ваниев Т.Т. | 150408316171. |
| РСО-Алания | КФХ Вартанов Рафик Лазаревич | 151003114789. |
| РСО-Алания | КФХ Васильев С.В. | 151010519842. |
| РСО-Алания | КФХ Гуражев С.Б. | 151001766605. |
| РСО-Алания | КФХ Габаева А.Б. | 151004303620 |
| РСО-Алания | КФХ Гелиев Николай Борисович | 151003037414 |
| РСО-Алания | КФХ Гнатюк Н.П. | 151001291302 |
| РСО-Алания | КФХ Дадов Ш.А. | 151006186460 |
| РСО-Алания | КФХ Дациев А.М. | 151007328534 |
| РСО-Алания | КФХ Демурова И. М. | 151003397230 |
| РСО-Алания | КФХ Джелиева А.А. | 151004722998 |
| РСО-Алания | КФХ Дзебоев М.В. | 151005713562 |
| РСО-Алания | КФХ Джантимиров Р.С. | 151001494334 |
| РСО-Алания | КФХ Дожуев Ш.М. | 151008169051. |
| РСО-Алания | КФХ Дулаев Э.Г. | 151004716722 |
| РСО-Алания | ИП Гл.КФХ Закороев Ш.Т. | 151000222507 |
| РСО-Алания | КФХ Закороев Р.К. | 151000046788 |
| РСО-Алания | КФХ Елеев Ч.Ц. | 150600414167 |
| РСО-Алания | ГКФХ Ивлев А.Ф. | 151002236167 |
| РСО-Алания | КФХ Исаков О.Ю. | 151001841958 |
| РСО-Алания | КФХ Исаков А.С. | 151008566588 |
| РСО-Алания | КФХ Ибрагимов У.Н. | 151000739609 |
| РСО-Алания | КФХ Ибрагимов А.Т. | 151009823171 |
| РСО-Алания | КФХ Иммамурзаев А.Х. | 151002006269 |
| РСО-Алания | КФХ Калоев Л.Б. | 151005798848 |
| РСО-Алания | КФХ Кулаев Ю. З. | 150600437340 |
| РСО-Алания | КФХ Калоева Н.Ш. | 151000057451 |
| РСО-Алания | КФХ Кесаев П.А. | 151006682204 |
| РСО-Алания | КФХ Кесаева А.Б. | 151001708762 |
| РСО-Алания | КФХ Кучмасов В.Г. | 151002137381 |
| РСО-Алания | КФХ Комаево | 1510007975 |
| РСО-Алания | КФХ Кудаев Н.Г. | 1510009958 |
| РСО-Алания | ИП Гл. КФХ Кусова Р.У. | 151004336777 |
| РСО-Алания | КФХ Крайнюк Г.Н. | 151006965562 |
| РСО-Алания | КФХ Кравцов А.А. | 151006578852 |
| РСО-Алания | КФХ Кибиров Николов | 151004919680 |
| РСО-Алания | КФХ Козловский В.С. | 151002019194 |
| РСО-Алания | КФХ Мержоева Л.З. | 151008964500 |
| РСО-Алания | КФХ Мамишев А.А. | 151001610397 |
| РСО-Алания | КФХ Никколов Д.А. | 151006539081 |
| РСО-Алания | ИП КФХ Никитин И.Л. | 151002861971 |
| РСО-Алания | КФХ Немов Н.М. | 151005828482 |
| РСО-Алания | КФХ Оганесян Г.А. | 261201962074 |
| РСО-Алания | КФХ Примма И.И. | 151005529884 |
| РСО-Алания | КФХ Поляков А.Н. | 151001523095 |
| РСО-Алания | КФХ Подгурская О.М. | 151000269600 |
| РСО-Алания | ИП Гл. КФХ Рак Д.Г. | 151000146510 |
| РСО-Алания | ИП Гл. КФХ Рак Г.Д | 151000062349 |
| РСО-Алания | ИП Гл. КФХ Ребраков А | 151000153349 |
| РСО-Алания | КФХ Сабанаев А.З. | 151000541253 |
| РСО-Алания | КФХ Скрыльников Дмитрий Михайлович | 151001831205 |
| РСО-Алания | КФХ Танкиев Абу | 151001105884 |
| РСО-Алания | КФХ Тетцоев А.Г. | 773613246281 |
| РСО-Алания | КФХ Тимбулатов Р.В. | |
| РСО-Алания | ИП Гл. КФХ Тебиев А.А. | 151004584000 |
| РСО-Алания | КФХ Темиров Б.С. | 151000129900 |
| РСО-Алания | КФХ Тебиева А.И. | 151005269178 |
| РСО-Алания | ИП Гл. КФХ Тихова ТВ. | 151004266706 |
| РСО-Алания | КФХ Умашев А.А. | 151002662895 |
| РСО-Алания | КФХ Умаханов М.А. | 151001233861 |
| РСО-Алания | КФХ Хидиров Х.Х. | 151000146126 |
| РСО-Алания | КФХ Хутяев А.Т. | 150204411116 |
| РСО-Алания | КФХ Хадаев Г.Е. | 150070444091 |
| РСО-Алания | КФХ Хатухова Н.Н. | 151009165797 |
| РСО-Алания | КФХ Ходов В.К. | 150304437502 |
| РСО-Алания | КФХ Хабалова О.С. | 151005277732 |
| РСО-Алания | ИП Гл. КФХ Хубецев А.А. | 151003356481 |
| РСО-Алания | КФХ Цой П.В. | 151006899430 |
| РСО-Алания | КФХ Цицкиев Р.М. | 151001391466 |
| РСО-Алания | КФХ Ибрагимов Умар Нурмахматович | 151000739609 |
| РСО-Алания | ИП Гл. КФХ Чичикошвили В.Г. | 151002635771 |
| РСО-Алания | КФХ Шамурзаева П.А. | 151001728102 |
| РСО-Алания | КФХ Шахбази С | 151002927862 |
| РСО-Алания | КФХ Элесханов И.А. | 151000093097 |
| РСО-Алания | СПОК НИВА | 1510013827 |
| РСО-Алания | КФХ Закороев Ш.Т. | 151000222507 |
| РСО-Алания | КФХ Янбухтин | 150409139655. |
Кому положена сельская ипотека в Северной Осетии в 2026 году
В 2025 году условия получения сельской ипотеки подверглись изменениям. Теперь сельская ипотека с процентной ставкой 3% доступна лишь для определённых категорий граждан. Вы можете ознакомиться с полным списком лиц, имеющих право на оформление сельской ипотеки, в приведённой таблице.
![]() | Сотрудники агропромышленного комплекса |
| Сотрудники в социальной сфере на сельских территориях. Организация социальной сферы – организация, подведомственная органу местного самоуправления или исполнительному органу субъекта Российской Федерации, осуществляющая деятельность на сельских территориях или сельских агломерациях в области здравоохранения, образования, науки и просвещения, социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта. | |
| Сотрудники организации, подведомственной Минсельхозу, Федеральному агентству по рыболовству, Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору | |
| Специалисты, уполномоченных в области ветеринарии исполнительных органах субъектов Российской Федерации и подведомственных им организациях | |
| Специалисты, органов местного самоуправления на сельских территориях | |
![]() | ИП в сфере агропромышленного комплекса |
![]() | Участник СВО или его (ее) супругой (супругом), или его (ее) вдовой (вдовцом), не вступившей (не вступившим) в повторный брак. |
Новые условия сельской ипотеки в Республике Северная Осетия — Алания
В новых условиях, введённых в 2025 году, особенно выделяются семьи, которые планируют взять сумму в размере 12 миллионов, а не 6 миллионов рублей на один объект. Для таких семей был значительно снижен размер первого взноса (с 40 до 20%), что делает процесс получения ипотеки более доступным. Дополнительные детали можно узнать в соответствующей таблице.
| На что можно взять | Покупка на вторичном рынке готового жилого дома с земельным участком. Возраст дома – не старше 5 лет (физ. лицо), не старше 3 лет (юр. лицо); |
| Покупка на первичном рынке жилого дома по ДДУ (ДУПТ); | |
| Строительство жилого дома по договору подряда с юр. лицом (стройка должна длиться не более 2-х лет с момента выдачи кредита); | |
| Покупка квартиры в многоэтажном доме не выше 5 этажей в опорных населенных пунктах; | |
| Самостоятельное строительство жилого дома своими силами с использованием готовых домокомплектов отечественных производителей. | |
| Минимальная сумма | 100 000 |
| Максимальная сумма | 6 000 000 (12 млн на один объект в два договора на супругов) |
| Ставка минимальная | 0,1% |
| Ставка максимальная | 3% |
| Срок до | 25 лет |
| Первоначальный взнос от | 20% |
| Материнский капитал | Можно в первый взнос или гашение |
| Страхование | На усмотрение банка |
| Срок действия программы | Бессрочно |
Список банков Алании под сельскую ипотеку
