В 2026 году сельскую ипотеку могут получить лишь определенные категории граждан. В частности на льготную ипотеку под 3% могут претендовать сотрудники АПК. Мы подготовили для вас список организаций Республики Карелия для сельской ипотеки. Данный перечень содержит информацию о предприятиях АПК Карелии, которые включены в список Минсельхоза и их сотрудники могут взять сельскую ипотеку в 2026 году. Если вы не нашли свою организацию в списке, то напишите нам. Мы перепроверим еще раз по базе банков по ИНН.
Список организаций
Содержание
| Субъект Российой Федерации | Наименование организации | ИНН организации |
|---|---|---|
| Республика Карелия | АНИСИМОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ | 100701578441 |
| Республика Карелия | БЕРЕСТОВА ВЛАДИСЛАВА ЭДУАРДОВНА | 100703347802 |
| Республика Карелия | ВОРОБЬЕВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | 100700405189 |
| Республика Карелия | Гальцов Владимир Викторович | 100700077756 |
| Республика Карелия | Гоппуев Артемий Викторович | 100702733435 |
| Республика Карелия | ГОРЮНОВ ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ | 100700796101 |
| Республика Карелия | ДВИНЯНИНОВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА | 780621972369 |
| Республика Карелия | ДЕМАКОВ ОЛЕГ ВАЛЕРЬЕВИЧ | 121505135166 |
| Республика Карелия | ДОБРЯКОВА ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА | 470416345191 |
| Республика Карелия | ЖЕРДЕВ ВЛАДИСЛАВ ПЕТРОВИЧ | 100703947253 |
| Республика Карелия | ЗАЙНЧКОВСКИЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 100701685965 |
| Республика Карелия | ИЛЬИНА ЛЮДМИЛА ВАЛЕНТИНОВНА | 100700814720 |
| Республика Карелия | Карпекин Евгений Андреевич | 100702334536 |
| Республика Карелия | КОНЦЕВОЙ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ | 100700162264 |
| Республика Карелия | КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО "ПАРТАЛА" | 1000013516 |
| Республика Карелия | Кузнецов Иван Владимирович | 100702640100 |
| Республика Карелия | КУЗНЕЦОВ ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ | 100702919912 |
| Республика Карелия | КУНЦЕВИЧ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 100702347856 |
| Республика Карелия | МАЕВ НИКОЛАЙ ИГОРЕВИЧ | 100701928632 |
| Республика Карелия | МАРКОВЕЦ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ | 100702708710 |
| Республика Карелия | МУРАДОВ ФАРМАН БАЙРАМ ОГЛЫ | 100502494236 |
| Республика Карелия | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А7" | 1001289820 |
| Республика Карелия | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСХОД" | 1007018753 |
| Республика Карелия | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА" | 1007011412 |
| Республика Карелия | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЛЯНИЧНЫЙ ОСТРОВ МАНТСИНСААРИ" | 1007028342 |
| Республика Карелия | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОО ГРИНПАРК - КАРЕЛИЯ" | 1007019845 |
| Республика Карелия | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРТАНО" | 1007022855 |
| Республика Карелия | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАГУНА" | 1007011042 |
| Республика Карелия | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАМПИ" | 1007026698 |
| Республика Карелия | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ" | 1005080636 |
| Республика Карелия | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИЭМЕЛЯНХОВИ" | 1007015512 |
| Республика Карелия | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРТНЕР И К" | 1007023672 |
| Республика Карелия | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИВНОЙ МИР" | 1007013995 |
| Республика Карелия | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИЛАДОЖСКОЕ" | 1007019806 |
| Республика Карелия | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОСТОР" | 1007018312 |
| Республика Карелия | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОЯЛ" | 1005009584 |
| Республика Карелия | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РПК ЛАДОГА" | 1007996671 |
| Республика Карелия | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "С-ВУД" | 1007014251 |
| Республика Карелия | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР" | 1000000718 |
| Республика Карелия | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЕ "СОРТАВАЛА" | 1007022647 |
| Республика Карелия | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНО-СКЛАДСКАЯ КОМПАНИЯ ЭКСПРЕСС КАРЕЛИЯ" | 1007026754 |
| Республика Карелия | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРЕЛЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО "ПАРОЛА" | 1007014501 |
| Республика Карелия | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРЕЛЬ ЛАВИЯРВИ" | 1001240039 |
| Республика Карелия | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРЕЛЬ ЯНИСЪЯРВИ" | 1000013690 |
| Республика Карелия | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРС" | 1007022358 |
| Республика Карелия | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШЕЛЬФ" | 1007015304 |
| Республика Карелия | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ФОРЕЛИЯ" | 1000014823 |
| Республика Карелия | Онянов Юрий Владимирович | 100702667704 |
| Республика Карелия | ПИМЕНОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ | 100701582913 |
| Республика Карелия | РОГАЧЕВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА | 771575528641 |
| Республика Карелия | САДОВОДЧЕСКИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ЛАДОЖСКИЙ" | 1007015953 |
| Республика Карелия | САДОВОДЧЕСКИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ПРИЛАДОЖЕЦ" | 1007027500 |
| Республика Карелия | САПЕГА СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ | 100703108917 |
| Республика Карелия | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СБЫТОВОЙ ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ КООПЕРАТИВ "ПАРТАЛА-ТАЛО" | 1000003821 |
| Республика Карелия | СКРЫПКО СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | 471905478305 |
| Республика Карелия | СОБОЛЕВ АТАБЕК АЧИЛОВИЧ | 100703660518 |
| Республика Карелия | ТИККУЕВА ТАТЬЯНА СТЕПАНОВНА | 100702970700 |
| Республика Карелия | Тихоненко Сергей Николаевич | 100700815604 |
| Республика Карелия | ФЕДОТОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ | 100700875709 |
| Республика Карелия | ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО "ЛААЯ" | 1007008177 |
| Республика Карелия | ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО "МЯКЕЛЯ" | 1007007173 |
| Республика Карелия | ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО "РОДНИК" | 1007006042 |
| Республика Карелия | ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО "ХОТИНХОВИ" | 1007008025 |
| Республика Карелия | ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО "ХЯРЯН-ВАРА" | 1007005514 |
| Республика Карелия | ЦУРЕВСКАЯ АННА ВЛАДИМИРОВНА | 100700151022 |
| Республика Карелия | ЧЕБАЕВСКАЯ МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА | 100702817780 |
| Республика Карелия | ЧЕБАЕВСКАЯ НИНА АЛЕКСАНДРОВНА | 100700403632 |
| Республика Карелия | ЧЕБАЕВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ | 100114380969 |
| Республика Карелия | ШКРЫКИНА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА | 100700558280 |
| Республика Карелия | БОГДАНОВА ВЕРА ВАЛЕРЬЕВНА | 101602256653 |
| Республика Карелия | ИВАНОВА АЛИНА МИХАЙЛОВНА | 101602526902 |
| Республика Карелия | СВИРИД ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА | 101600793405 |
| Республика Карелия | СВИРИД ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА | 101602441215 |
| Республика Карелия | ЛЕККИЕВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ | 101402914200 |
| Республика Карелия | ЩЕРБАКОВ АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ | 101602577946 |
| Республика Карелия | ВОЛОДИН ВЯЧЕСЛАВ АДОЛЬФОВИЧ | 780425140928 |
| Республика Карелия | МАРКОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА | 101600499178 |
| Республика Карелия | ШАЛАЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА | 101600518818 |
| Республика Карелия | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАВРЫБСОЮЗ" | 1001339824 |
| Республика Карелия | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУОЯРВИ" | 1016042939 |
| Республика Карелия | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЧАСТЛИВЫЙ ХВОСТ" | 1016002044 |
| Республика Карелия | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УКСА" | 1016001643 |
| Республика Карелия | ООО «Карельская форель» | 1012012549 |
| Республика Карелия | АО «КАЛА – РАНТА» | 1012004499 |
| Республика Карелия | ЗАО «ВИРТА» | 1012010012 |
| Республика Карелия | ООО "Аквакультура Ладожского озера" | 1035000395 |
| Республика Карелия | ООО "ЛАФОР" | 7819036316 |
| Республика Карелия | ООО "Алдога" | 1001303151 |
| Республика Карелия | ООО "Фишфорель" | 1012008736 |
| Республика Карелия | ООО "КРОНОБОРГ" | 1012008990 |
| Республика Карелия | ООО "Хюрсюля" | 1012003174 |
| Республика Карелия | ИП Аветисян Сергей Азатович | 780602310659 |
| Республика Карелия | КФХ, Глава Власов Алексей Сергеевич | 781301223764 |
| Республика Карелия | ИП Довлад Петр Иванович | 471902552744 |
| Республика Карелия | КФХ, Глава Дресвянников Руслан Борисович | 781606131008 |
| Республика Карелия | ИП Душкина Ангелина Павловна | 780521643120 |
| Республика Карелия | ИП Жамгарян Елена Михайловна | 101200209117 |
| Республика Карелия | ИП Кораблева Людмила Антоновна | 101200416226 |
| Республика Карелия | КФХ, Глава Кукурик Оксана Владимировна | 101201439385 |
| Республика Карелия | Крестьянское хозяйство Кухарской Наталии Константиновны (Глава крестьянского хозяйства) | 1012005407 |
| Республика Карелия | КФХ, Глава Лебедев Николай Владимирович (вместе с Аветисяном С.А.) | 780601356820 |
| Республика Карелия | КФХ, Глава Павлова Ольга Андреевна | 780434701055 |
| Республика Карелия | КФХ, Глава Полевшиков Андрей Владимирович | 781147910346 |
| Республика Карелия | ИП Проворов Евгений Владимирович | 101200763117 |
| Республика Карелия | ИП Проворова Ольга Владимировна | 101200398009 |
| Республика Карелия | КФХ, Глава Сыдыкова Космира | 101201813160 |
| Республика Карелия | КФХ, Глава Солонович Николай Сергеевич | 101201602994 |
| Республика Карелия | ИП Федорова Виктория Алексеевна | 101100803408 |
| Республика Карелия | КФХ, Глава Хаснаш Ирина Васильевна | 780624714180 |
| Республика Карелия | ИП Ясков Иван Сергеевич | 100118927040 |
| Республика Карелия | ООО "Агрокомплекс им.Зайцева" | 1020014726 |
| Республика Карелия | ООО "Гранд Агро" (быв. Маяк) | 1000012463 |
| Республика Карелия | ОАО "Племпредприятие Карельское" | 1020017075 |
| Республика Карелия | ООО "Сыроварня Карельские Просторы" | 1020014998 |
| Республика Карелия | ООО "Бесовецкое" | 1020014902 |
| Республика Карелия | ООО "Севторг" | 1020018463 |
| Республика Карелия | Глава КФХ Байрамова Хаяла Садых Кызы | 102002330233 |
| Республика Карелия | Глава КФХ Байрамова Фидан Азад Кызы | 100130461686 |
| Республика Карелия | Глава КФХ Березкина Екатерина Романовна | 100122897856 |
| Республика Карелия | Глава КФХ Морозкина Александра Александровна | 100121511771 |
| Республика Карелия | Глава КФХ Дашкевич Илья Александрович | 100118248707 |
| Республика Карелия | Глава КФХ Жукова Екатерина Федоровна | 100121785959 |
| Республика Карелия | Глава КФХ Золотов Михаил Владимирович | 100116086225 |
| Республика Карелия | Глава КФХ Ильин Анатолий Сергеевич | 100114192235 |
| Республика Карелия | Глава КФХ Исаева Елена Малековна | 370202719560 |
| Республика Карелия | Глава КФХ Капанадзе Христофор Амиранович | 102001584002 |
| Республика Карелия | Глава КФХ Мартынова Раиса Петровна | 100128862916 |
| Республика Карелия | Глава КФХ Мартынов Илья Васильевич | 102001979924 |
| Республика Карелия | Глава КФХ Наумочкина Ирина Владимировна | 101401944191 |
| Республика Карелия | Глава КФХ Окоротышев Владимир Викторович | 100118947720 |
| Республика Карелия | Глава КФХ Рудской Дмитрий Борисович | 102000198621 |
| Республика Карелия | Глава КФХ Данилюк Василий Юрьевич | 100121528302 |
| Республика Карелия | Глава КФХ Сопко Юлия Владимировна | 102000459111 |
| Республика Карелия | Глава КФХ Спирков Дмитрий Николаевич | 100120129915 |
| Республика Карелия | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СНАБЖЕНЧЕСКОСБЫТОВОЙ КООПЕРАТИВ "МЁД КАРЕЛИИ" | 1001342390 |
| Республика Карелия | Глава КФХ Сулим Татьяна Викторовна | 101300156532 |
| Республика Карелия | Глава КФХ Сулим Константин Олегович | 100130727858 |
| Республика Карелия | Глава КФХ Сухотский Николай Иванович | 100126354811 |
| Республика Карелия | Глава КФХ Тетерева Наталья Владимировна | 100116197207 |
| Республика Карелия | Глава КФХ Ермакова (Тимофеева) Ольга Борисовна | 100115086423 |
| Республика Карелия | Глава КФХ Холошенко Никита Михайлович | 100121546291 |
| Республика Карелия | Глава КФХ Хуобонен Марина Энсиовна | 100115335366 |
| Республика Карелия | Глава КФХ Чусов Илья Владимирович | 102002434948 |
| Республика Карелия | Глава КФХ Чусов Илья Николаевич | 102002434948 |
| Республика Карелия | Глава КФХ Шабанов Михаил Юрьевич | 100122543102 |
| Республика Карелия | Глава КФХ Шелонников Дмитрий Васильевич | 100601832670 |
| Республика Карелия | Глава КФХ Яухонен Елена Александровна | 102000947969 |
| Республика Карелия | Глава КФХ Яухонен Эйно Викторович | 102000691330 |
| Республика Карелия | Глава КФХ Сосункевич Ксения Андреевна | 102003017312 |
| Республика Карелия | Сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой кооператив "Прионежский" | 1191001005799 |
| Республика Карелия | Глава КФХ Гусейнова Лейла Алигейдаровна | 100129190030 |
| Республика Карелия | ООО ПК "Заготпром" | 1001266608 |
| Республика Карелия | ИП Федоренко Николай Владимирович | 100300123454 |
| Республика Карелия | ООО "Парад-плюс" | 1003002992 |
| Республика Карелия | ООО "Серебро Онеги" | 1003010721 |
| Республика Карелия | ИП Гутыро Г.Д. | 100300008860 |
| Республика Карелия | ИП Рогов Андрей Сергеевич | 100301570769 |
| Республика Карелия | ООО Карельское Лето | 1003017798 |
| Республика Карелия | ООО "Янишполе" | 1003017413 |
| Республика Карелия | ИП Апроду Людмила Григорьевна | 100300065812 |
| Республика Карелия | ИП Азникулаева Анна Владимировна | 100303570683 |
| Республика Карелия | ИП БОРИСЮК ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | 100301506107 |
| Республика Карелия | ИП ВЛАДИМИРОВ МИХАИЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | 100401303703 |
| Республика Карелия | КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО "ПРИЛАДОЖЬЕ" | 1000010473 |
| Республика Карелия | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОКОС" | 1004011990 |
| Республика Карелия | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛОЕ МОРЕ" | 1004019212 |
| Республика Карелия | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛА Я МАРЬЯПОЯТ" | 1017000071 |
| Республика Карелия | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУ3" | 1040000471 |
| Республика Карелия | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРЕЛЬКА" | 1004018699 |
| Республика Карелия | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРКОС" | 1004013073 |
| Республика Карелия | ИП ПЕТРОВ КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ | 100127732343 |
| Республика Карелия | ИП РЕСНЯНСКИЙ ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ | 100402259133 |
| Республика Карелия | ИП САМОХВАЛОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ | 100400010461 |
| Республика Карелия | ИП САТВАЛДИЕВА УМИДАХОН ИКРАМОВНА | 100402286962 |
| Республика Карелия | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ, СНАБЖЕНЧЕСКИЙ И СБЫТОВОЙ КООПЕРАТИВ "ФЕРМА ПРИЛАДОЖЬЯ" | 1000010917 |
| Республика Карелия | ИП УСЕНКО АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ | 100402826865 |
| Республика Карелия | ЕРОФЕЕНКО НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ | 101502916120 |
| Республика Карелия | ЛЕЩЁВА АННА ИВАНОВНА | 101502400938 |
| Республика Карелия | САВИН АЛЕКСАНДР ЭДУАРДОВИЧ | 101502999969 |
| Республика Карелия | СКИНДЕР ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА | 101502779787 |
| Республика Карелия | ШЕВЧУК АННА СЕРГЕЕВНА | 101502435458 |
| Республика Карелия | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОРЕСУРС" | 1015010116 |
| Республика Карелия | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА ЗЛАК" | 1015009304 |
| Республика Карелия | АЛЕКСЕЕВА НИНА МИХАЙЛОВНА | 101301022891 |
| Республика Карелия | АНДРЕЕВ АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ | 101302005433 |
| Республика Карелия | АРТЕМЕНКО АРТУР ВАЛЕРЬЕВИЧ | 101303274767 |
| Республика Карелия | БАБАРОВА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА | 101300799212 |
| Республика Карелия | БАРАУСОВ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ | 101300179642 |
| Республика Карелия | БОБЫЛЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | 101302655262 |
| Республика Карелия | БУЗЕНКОВА АЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА | 101302546697 |
| Республика Карелия | ГАЖИМ ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА | 101390245008 |
| Республика Карелия | ГОЛИКОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА | 101300914923 |
| Республика Карелия | ДАНИЛОВ ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ | 101302351761 |
| Республика Карелия | Дерибин Артём Олегович | 101390466631 |
| Республика Карелия | ДЕРИБИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ | 101301190039 |
| Республика Карелия | Дерибин Олег Владимирович | 101301451097 |
| Республика Карелия | ДОРОФЕЕВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ | 101300861710 |
| Республика Карелия | ДОРОХИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 101302215110 |
| Республика Карелия | ЗАБАВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ЯРОСЛАВОВИЧ | 101301170603 |
| Республика Карелия | ИЩЕНКО АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 101301977884 |
| Республика Карелия | КАРПЕНКО ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ | 101300103273 |
| Республика Карелия | КАРПЕНКО ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ | 101390248390 |
| Республика Карелия | КАРПОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 640402407736 |
| Республика Карелия | КАШЕВАРОВ МАКСИМ ВАСИЛЬЕВИЧ | 101303592061 |
| Республика Карелия | КИРИЧЕНКО НАТАЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА | 101302144194 |
| Республика Карелия | КЛЮЕВА МАРИНА ОЛЕГОВНА | 101302824337 |
| Республика Карелия | Кондратьев Сергей Викторович | 101300300803 |
| Республика Карелия | Коновалов Владимир Иванович | 101301018310 |
| Республика Карелия | КОНОВАЛОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 101301566228 |
| Республика Карелия | КОРЧЕВОЙ ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ | 101301118152 |
| Республика Карелия | КОЧИН ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ | 101303412230 |
| Республика Карелия | КРУГЛОВ КОНСТАНТИН ЮРЬЕВИЧ | 101300050455 |
| Республика Карелия | КРУПЧЕНКО ФЕДОР СЕРГЕЕВИЧ | 101303306232 |
| Республика Карелия | КУЗНЕЦОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ | 101302023320 |
| Республика Карелия | КУЗНЕЦОВ ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ | 101302405921 |
| Республика Карелия | ЛАПТЕВ РОМАН НИКОЛАЕВИЧ | 101390139641 |
| Республика Карелия | ЛЕПШАЯ АНАСТАСИЯ ЕВГЕНЬЕВНА | 471423207275 |
| Республика Карелия | Лопарев Александр Евгеньевич | 101300006400 |
| Республика Карелия | МАТВЕЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ | 101300069304 |
| Республика Карелия | МИХАЙЛОВ ВЛАДИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ | 101390440496 |
| Республика Карелия | МИХЕЕВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | 101390271248 |
| Республика Карелия | НОВОГРАН ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ | 101502672000 |
| Республика Карелия | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ЗАОНЕЖСКАЯ ФОРЕЛЬ" | 1013802317 |
| Республика Карелия | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " КООПЕРАТОР" | 1013004195 |
| Республика Карелия | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВВЭР ПРОДАКШН" | 1013008986 |
| Республика Карелия | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКТОРОНЕГО" | 1000003860 |
| Республика Карелия | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРХУ-САЛМО" | 1013002462 |
| Республика Карелия | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРДКАРЕЛИЯ" | 1000000676 |
| Республика Карелия | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНЕЖСКАЯ ФАБРИКА" | 1013007196 |
| Республика Карелия | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНЕЖСКАЯ ФОРЕЛЬ" | 1001171699 |
| Республика Карелия | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕР" | 1013800800 |
| Республика Карелия | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕМЧОЗЕРО" | 1013800623 |
| Республика Карелия | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОНГ" | 1001277261 |
| Республика Карелия | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРПУ" | 1013800616 |
| Республика Карелия | ОЛОВЯННИКОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ | 101390285201 |
| Республика Карелия | ОПАРИН АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ | 101301942970 |
| Республика Карелия | ПАЛИКОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ | 101300739446 |
| Республика Карелия | Пахомов Александр Борисович | 101302002471 |
| Республика Карелия | ПЕЦЕВИЧ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ | 101300046057 |
| Республика Карелия | Самойленко Кристина Павловна | 101390104737 |
| Республика Карелия | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ДУБРОВСКИЙ" | 1013801553 |
| Республика Карелия | СЕМЕНЦОВ ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ | 101303123503 |
| Республика Карелия | СТЕПАНОВ АНДРЕЙ ГЕННАДИЕВИЧ | 101301240353 |
| Республика Карелия | СТЕПАНОВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ | 101301999302 |
| Республика Карелия | СУХАНОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ | 101301593278 |
| Республика Карелия | ТЕРЕБОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 101302537212 |
