В 2026 году сельскую ипотеку могут получить лишь определенные категории граждан. В частности на льготную ипотеку под 3% могут претендовать сотрудники АПК. Мы подготовили для вас список организаций Республики Хакасия для сельской ипотеки. Данный перечень содержит информацию о предприятиях АПК Хакасии, которые включены в список Минсельхоза и их сотрудники могут взять сельскую ипотеку в 2026 году. Если вы не нашли свою организацию в списке, то напишите нам. Мы перепроверим еще раз по базе банков по ИНН.
Список организаций
Содержание
| Наименование | ИНН |
|---|---|
| Акционерное общество «Алтайское» (АО «Алтайское») | 1904000239 |
| Акционерное общество Агропромышленный комплекс «Сибирский кролик» (АО АПК «Сибирский кролик») | 1900011825 |
| Алтайское районное потребительское общество (Алтайское райпо) | 1904000550 |
| Аскизское районное потребительское общество (Аскизское РПО) | 1905008135 |
| Государственное казенное предприятие Республики Хакасия «Ипподром» (ГКП РХ «Ипподром») | 1901099935 |
| Закрытое акционерное общество «Боград-Агро» (ЗАО «Боград-Агро») | 1907002820 |
| Крестьянское (фермерское) хозяйство «Альфа-велес» (КФХ «Альфа-велес») | 1903029901 |
| Крестьянское (фермерское) хозяйство «Руссков Вячеслав Иванович» (КФХ «Руссков В.И.») | 1900011279 |
| Крестьянское (фермерское) хозяйство «Троя» (КФХ «Троя») | 1900005892 |
| Крестьянское (фермерское) хозяйство «Усть-Ербинское» (КФХ «Усть-Ербинское») | 1901124719 |
| Крестьянское (фермерское) хозяйство «Эталон» (КФХ «Эталон») | 1900014400 |
| Крестьянское (фермерское) хозяйство СП Зорька (КФХ СП Зорька) | 1901144031 |
| Крестьянское фермерское хозяйство «Берендей» (КФХ «Берендей») | 1911003382 |
| Московское потребительское общество (Московский рабкооп) | 1910002315 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Абазинское промысловое хозяйство» (ООО «Абазинский промхоз») | 1909051942 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленная компания-Союз и К» (ООО «АПК-Союз и К») | 1910013099 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленная компания «Овощная радуга» (ООО «АПК «Овощная радуга») | 1901104092 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленный комплекс «Очуры» (ООО «АПК «Очуры») | 1904005283 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Агроснаб-М» (ООО «Агроснаб-М») | 1901088838 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Алтай» (ООО «Алтай») | 1901084209 |
| Общество с ограниченной ответственностью «АлЮр» (ООО «АлЮр») | 1901099702 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Андреевское» (ООО «Андреевское») | 1904005501 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Андриановский» (ООО «Андриановский») | 1907002812 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Аршановское» (ООО «Аршановское») | 1904005269 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Аскизский племенной» (ООО «Аскизский племенной») | 1905012068 |
| Общество с ограниченной ответственностью «АЭЛИТА» (ООО «АЭЛИТА») | 1909050427 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Балахчинское» (ООО «Балахчинское») | 1908003086 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Бейское» (ООО «Бейское») | 1901098843 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Белая лошадь» (ООО «Белая лошадь») | 1911006954 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Бея Агро» (ООО «Бея Агро») | 1906004430 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Бирюса» (ООО «Бирюса») | 1904000207 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Вива-Лаб» (ООО «Вива-Лаб») | 1901094574 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Вита-Д» (ООО «Вита-Д») | 1901068084 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Гранд компани» (ООО «Гранд компани») | 7724348638 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Елань» (ООО «Елань») | 1901041124 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Звезда» (ООО «Звезда») | 1901134690 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Ирбис» (ООО «Ирбис») | 1900012385 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Июс-Агро» (ООО «Июс-Агро») | 1908003618 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Каратуз» (ООО «Каратуз») | 1904005396 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Катанов» (ООО «Катанов») | 1905008985 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Кеба» (ООО «Кеба») | 1903021652 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Рыбный мир» (ООО «Компания «Рыбный мир») | 1901071792 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Конно-спортивный комплекс» (ООО «КСК») | 1901120457 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Крез» (ООО «Крез») | 1901083050 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Крестьянское (фермерское) хозяйство Неволина» (ООО «Крестьянское х-во Неволина») | 1906001870 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Куйбышевское» (ООО «Куйбышевское») | 1902027098 |
| Общество с ограниченной ответственностью «КФХ Котюшева Любовь Алексеевна» (ООО «КФХ Котюшева Любовь Алексеевна») | 1900005780 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Матуган» (ООО «Матуган») | 1910001819 |
| Общество с ограниченной ответственностью «МК Александровский» (ООО «МК Александровский») | 1901144578 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Молочные реки» (ООО «МР») | 1903029179 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Морис Эко» (ООО «Морис Эко») | 1901138430 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Мустанг» (ООО «Мустанг») | 1911007891 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Нива» (ООО «Нива») | 1909051156 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Новомихайловское» (ООО «Новомихайловское») | 1904005406 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Новороссийка» (ООО «Новороссийка») | 1901076624 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Оазис-68» (ООО «Оазис-68») | 1901090636 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Омега» (ООО «Омега») | 1901064788 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Первомайское» (ООО «Первомайское») | 1901124701 |
| Общество с ограниченной ответственностью «ПетроВит» (ООО «ПетроВит») | 1901067309 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Продовольственная компания «Саяны» (ООО «ПК «Саяны») | 1901048426 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Птицефабрика «Елисей» (ООО «Птицефабрика «Елисей») | 1900010765 |
| Общество с ограниченной ответственностью «ПФ Усть-Абаканская» | 1903024780 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Радомир» (ООО «Радомир») | 1901124229 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Рассвет Абакан» (ООО «Рассвет Абакан») | 1900006631 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Роси» (ООО «Роси») | 1901079375 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Росток плюс» (ООО «Росток плюс») | 1909001885 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Рудничное» (ООО «Рудничное») | 1909051205 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Русское подворье» (ООО «Русское подворье») | 1901069842 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Сарган» (ООО «Сарган») | 1902028599 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Саянпром» (ООО «Саянпром») | 1901127830 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Саянская грибная компания» (ООО «Саянская грибная компания») | 1902025238 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Саянская форель» (ООО «Саянская форель») | 2442010810 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Саянские мясные продукты» (ООО «СМП») | 1901124236 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Селекционно-генетический центр «Хакасский» (ООО «СГЦ «Хакасский») | 1902029754 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственная перерабатывающая компания «Сибирь» (ООО СПК «Сибирь») | 1901073077 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская ферма» (ООО «Сибирская ферма») | 1902029761 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский Вкус» (ООО «Сибирский Вкус») | 1900007709 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Сибпромсад» (ООО «Сибпромсад») | 1902029472 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Сибшерсть» (ООО «Сибшерсть) | 1903014221 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Содействие Агро плюс» (ООО «Содействие Агро плюс») | 1901132910 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Содействие Агро» (ООО «Содействие Агро») | 1901132893 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Сонское» (ООО «Сонское») | 1911006048 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Сыродел» (ООО «Сыродел») | 1910011775 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Табатское» (ООО «Табатское») | 1906003820 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Таштыпский хлебокомбинат» (ООО «Таштыпский хлебокомбинат») | 1909050113 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом ВСК» (ООО «ТД «ВСК») | 1901042819 |
| Общество с ограниченной ответственностью «ТПК «Премиум» (ООО «ТПК «Премиум») | 1901125511 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Традиции и технологии» (ООО «TТ») | 1907004070 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Труд» (ООО «Труд») | 1910010845 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Тюп» (ООО «Тюп») | 1911008616 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Урожай» (ООО «Урожай») | 2462215646 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Фаворит» (ООО «Фаворит») | 2466177279 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна» (ООО «Фортуна») | 1901091196 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Фэмили бейкери» (ООО «Фэмили бейкери») | 1901121500 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Хакасская баранина» (ООО «Хакасская баранина») | 1901130254 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Хакасская мясная компания» (ООО «Хакасская мясная компания») | 1910011623 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Хакасское по племенной работе» (ООО «Хакасское по племенной работе») | 1901122670 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Хлебный Дом» (ООО «Хлебный Дом») | 1901074715 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Целинное» (ООО «Целинное») | 1911005414 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Черемушка» (ООО «Черемушка») | 1901062692 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Чистое поле» (ООО «Чистое поле») | 1901067789 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Экологические просторы» (ООО «Экологические просторы») | 1911006908 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Элеватор-Сервис» (ООО «Элеватор-сервис») | 1901066224 |
| Общество с ограниченной ответственностью Производственно коммерческая фирма «Бионт» (ООО ПКФ «Бионт») | 1901071217 |
| Общество с ограниченной ответственностью Сельскохозяйственное предприятие «Очурское» (ООО СП «Очурское») | 1901125303 |
| Общество с ограниченной ответственностью Фирма «БОН» (ООО Фирма «БОН») | 1908000350 |
| Открытое акционерное общество «Хлеб» (ОАО «Хлеб») | 1901063054 |
| Перерабатывающе-сбытовой сельскохозяйственный потребительский кооператив «Боградский» (ПССПК «Боградский») | 1907002643 |
| Перерабатывающе-сбытовой сельскохозяйственный потребительский кооператив «Светлый» (ПС СПК «Светлый») | 1907002636 |
| Перерабатывающе-сбытовой сельскохозяйственный потребительский кооператив «Утро» (ПССПОК «Утро») | 1901145388 |
| Потребительское общество «Таштыпское» (ПО «Таштыпское») | 1909001860 |
| Производственно-торговый потребительский кооператив «Маркеловский продукт» (ПТПК «Маркеловский продукт») | 1900011328 |
| Производственный кооператив имени Чаянова (Производственный кооператив им. Чаянова) | 1902000642 |
| Птицефабрика «Абаканская» Открытого акционерного общества «Сибирская губерния» (филиал) | 2404011989 |
| Сельскохозяйственный (сбытовой) потребительский кооператив «Знаменский» (СПОК «Знаменский») | 1903027630 |
| Сельскохозяйственный потребительский кооператив «Мед Хакасии» (СПК «Мед Хакасии») | 1902029666 |
| Сельскохозяйственный потребительский кооператив «Хызыл-аал» (СППК «Хызыл-аал») | 1900014784 |
| Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Бондаревский» (СППК «Бондаревский») | 1906005850 |
| Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Краснопольский холдинг» (СППК «Краснопольский холдинг») | 1901133015 |
| Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Дары Саян» (СППК «Дары Саян») | 1900012000 |
| Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий сбытовой - обслуживающий кооператив «Вместе» (СППСОК «Вместе») | 1900004828 |
| Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий снабженческо-сбытовой кооператив «Калина» (СПОК «Калина») | 1900009350 |
| Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий, сбытовой кооператив «Меда Саянские из Сибири» (СППСК «Меда Саянские из Сибири») | 1902028479 |
| Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий, сбытовой кооператив «Альфа» (СПОПСК «Альфа») | 1900011409 |
| Сельскохозяйственный потребительский сбытовой кооператив «Богородские дикоросы» (СПСК «Богородские дикоросы») | 1902029338 |
| Сельскохозяйственный потребительский сбытовой кооператив «Ширинский фермер» (СПСК «Ширинский фермер») | 1903028961 |
| Сельскохозяйственный потребительский смешанный (комплексный) кооператив «Куйбышевское» (СПСК «Куйбышевское») | 1906005761 |
| Сельскохозяйственный потребительский смешанный кооператив «Виктория» (СПСК «Виктория») | 2442011771 |
| Сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой перерабатывающий кооператив «Родной край» (СПССПК «Родной край») | 1903028778 |
| Сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой перерабатывающий кооператив «Орджоникидзевский» (СПССПК «Орджоникидзевский») | 1903029066 |
| Сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой перперабатывающий кооператив «Алтайский» (СПССПК «Алтайский») | 1900014953 |
| Сельскохозяйственный производственный кооператив «Асхыс» (СПК «Асхыс») | 1905007903 |
| Ширинский районный союз потребительских обществ (Ширинский РПС) | 1911003015 |
| Индивидуальный предприниматель Андриановский Александр Леонидович | 190119039453 |
| Индивидуальный предприниматель Бабарыкина Светлана Владимировна | 190157981136 |
| Индивидуальный предприниматель Балуев Дмитрий Николаевич | 190401776009 |
| Индивидуальный предприниматель Бережной Максим Александрович | 190601662680 |
| Индивидуальный предприниматель Бутаков Дмитрий Олегович | 191005006801 |
| Индивидуальный предприниматель Ващенко Людмила Алексеевна | 190200115256 |
| Индивидуальный предприниматель Вербицкий Дмитрий Михайлович | 141404656599 |
| Индивидуальный предприниматель Волошин Валентин Евгеньевич | 190113723000 |
| Индивидуальный предприниматель Воронина Ольга Владимировна | 190202404126 |
| Индивидуальный предприниматель Выдрич Елена Андреевна | 190100453639 |
| Индивидуальный предприниматель Гаврикова Валентина Ивановна | 190158348208 |
| Индивидуальный предприниматель Глушков Денис Сергеевич | 190260665600 |
| Индивидуальный предприниматель Гончарова Ольга Анатольевна | 190110209407 |
| Индивидуальный предприниматель Гурбани Роял Габиб оглы | 191006607587 |
| Индивидуальный предприниматель Гусейнов Даци Магомедович | 050700872055 |
| Индивидуальный предприниматель Калинин Дмитрий Викторович | 543330438990 |
| Индивидуальный предприниматель Кеба Александр Владимирович | 190303268840 |
| Индивидуальный предприниматель Кораблева Елена Васильевна | 190110189408 |
| Индивидуальный предприниматель Кузьмич Алла Владимировна | 190311071879 |
| Индивидуальный предприниматель Кулиев Баходур Азимджонович | 190125424100 |
| Индивидуальный предприниматель Матвиенко Игорь Николаевич | 190114160992 |
| Индивидуальный предприниматель Минчак Елена Владимировна | 701707381425 |
| Индивидуальный предприниматель Мишаков Аймир Евгеньевич | 190501684104 |
| Индивидуальный предприниматель Николишин Дмитрий Владимирович | 191004159322 |
| Индивидуальный предприниматель Новоселов Сергей Андреевич | 190103597614 |
| Индивидуальный предприниматель Омарова Аида | 190210546276 |
| Индивидуальный предприниматель Ооржак Адыгжы Дадар-оолович | 171800777074 |
| Индивидуальный предприниматель Панков Андрей Иванович | 190400470307 |
| Индивидуальный предприниматель Полищук Оксана Аркадиевна | 190301159718 |
| Индивидуальный предприниматель Роот Андрей Анатольевич | 190124903069 |
| Индивидуальный предприниматель Садиков Икмет Нарман оглы | 190600995975 |
| Индивидуальный предприниматель Самарин Юрий Юрьевич | 191102226337 |
| Индивидуальный предприниматель Сафьянов Леонид Сергеевич | 190503423235 |
| Индивидуальный предприниматель Ситников Юрий Сергеевич | 190300809900 |
| Индивидуальный предприниматель Соколова Марина Витальевна | 242303708319 |
| Индивидуальный предприниматель Соловьев Андрей Владимирович | 191005858531 |
| Индивидуальный предприниматель Топоев Александр Валерьевич | 190504902400 |
| Индивидуальный предприниматель Труфанов Александр Михайлович | 190900011502 |
| Индивидуальный предприниматель Труфанов Михаил Александрович | 190260735350 |
| Индивидуальный предприниматель Ульмасов Саид Хайдарович | 191006675844 |
| Индивидуальный предприниматель Усманов Дилшад Артикбаевич | 190100007320 |
| Индивидуальный предприниматель Федосенко Раиса Александровна | 191004211967 |
| Индивидуальный предприниматель Федосенко Роман Леонидович | 191006075075 |
| Индивидуальный предприниматель Фролов Михаил Владимирович | 190116350766 |
| Индивидуальный предприниматель Чернов Александр Викторович | 191005876280 |
| Индивидуальный предприниматель Чумаченко Никита Михайлович | 191007063530 |
| Индивидуальный предприниматель Чучунов Петр Михайлович | 190260667212 |
| Индивидуальный предприниматель Швецов Александр Дмитриевич | 190401599600 |
| КФХ глава Какаева Инга Владимировна | 190504815997 |
| КФХ глава Калюжная Светлана Геннадьевна | 191005148605 |
| КФХ глава Кауров Евгений Евгеньевич | 191002152353 |
| КФХ глава Кетов Андрей Семенович | 190701523601 |
| КФХ глава Киселева Светлана Михайловна | 191001063492 |
| КФХ глава Колосов Евгений Владимирович | 191001071736 |
| КФХ глава Коношенко Олег Михайлович | 190117783177 |
| КФХ глава Костяков Артем Александрович | 191004186510 |
| КФХ глава Кулагашев Виктор Юрьевич | 190113383940 |
| КФХ глава Абдуллозода Талбони Хабиб | 650124007230 |
| КФХ глава Авдонин Евгений Геннадьевич | 190117284900 |
| КФХ глава Аверин Александр Леонидович | 190601211790 |
| КФХ глава Аёшин Андрей Павлович | 191001218763 |
| КФХ глава Азизов Эльчин Гахраман оглы | 246513113410 |
| КФХ глава Акжолтоев Сулум Муратбекович | 190120271122 |
| КФХ глава Алахтаев Михаил Семенович | 190600029509 |
| КФХ глава Александренко Владимир Георгиевич | 190260035774 |
| КФХ глава Алексеенко Николай Александрович | 191005966544 |
| КФХ глава Алескеров Чапай Дамир оглы | 246109325979 |
| КФХ глава Алышов Фирган Санхам оглы | 191103360600 |
| КФХ глава Амельчаков Олег Иванович | 190203576294 |
| КФХ глава Амельчакова Ирина Алексеевна | 190207664135 |
| КФХ глава Амзараков Сергей Сергеевич | 190502149491 |
| КФХ глава Амзаракова Марина Ивановна | 190112904639 |
| КФХ глава Амиров Шамиль Казанапович | 191004653098 |
| КФХ глава Ан Александр Дмитриевич | 190307996800 |
| КФХ глава Андреановская Елена Владимировна | 190700347431 |
| КФХ глава Андреянов Михаил Михайлович | 190260573719 |
| КФХ глава Антип Игорь Олегович | 190116108437 |
| КФХ глава Анучин Евгений Анатольевич | 190400047980 |
| КФХ глава Апрелков Василий Леонтьевич | 190700023405 |
| КФХ глава Аржакова Дарья Александровна | 166018571007 |
| КФХ глава Асанова Эльмира Маменовна | 190203151534 |
| КФХ глава Аскаракова Аэлита Гавриловна | 190502801942 |
| КФХ глава Асочаков Виссарион Егорович | 190501104427 |
| КФХ глава Астанаева Илона Владимировна | 190109103477 |
| КФХ глава Аткнин Максим Петрович | 190110668496 |
| КФХ глава Атясова Юлия Сергеевна | 191101450015 |
| КФХ глава Ахмедов Эмин Фахрат оглы | 190300199644 |
| КФХ глава Багаев Евгений Вениаминович | 190500009548 |
| КФХ глава Байрамов Фикрат Гасан оглы | 190601885118 |
| КФХ глава Бакарченко Ефим Николаевич | 190700959610 |
| КФХ глава Балгазин Василий Вениаминович | 190119134604 |
| КФХ глава Балгазин Вениамин Олегович | 190360046900 |
| КФХ глава Балгазин Олег Васильевич | 190360046829 |
| КФХ глава Балгазин Олег Васильевич | 190700929461 |
| КФХ глава Баль Эдуард Сергеевич | 190700984977 |
| КФХ глава Баузер Ольга Викторовна | 246308770558 |
| КФХ глава Баютов Сергей Викторович | 190101618280 |
| КФХ глава Беляева Ольга Петровна | 191006277755 |
| КФХ глава Бердугужа Василий Николаевич | 191100695446 |
| КФХ глава Бетехтин Максим Александрович | 190801193548 |
| КФХ глава Бибов Михаил Дмитриевич | 190260042676 |
| КФХ глава Бобров Александр Георгиевич | 191003090100 |
| КФХ глава Богатский Владимир Андреевич | 191101894250 |
| КФХ глава Бозыков Михаил Семенович | 190900453275 |
| КФХ глава Бойко Дмитрий Юрьевич | 191004618015 |
| КФХ глава Бондаренко Аркадий Викторович | 190100889200 |
| КФХ глава Бондарь Станислав Сергеевич | 190801251895 |
| КФХ глава Боргояков Василий Григорьевич | 190504461392 |
| КФХ глава Боргояков Виталий Витальевич | 190113438846 |
| КФХ глава Боргояков Владимир Александрович | 190116494310 |
| КФХ глава Боргояков Владимир Владимирович | 190504028478 |
| КФХ глава Боргояков Владимир Иннокентьевич | 190100574009 |
| КФХ глава Боргояков Владимир Панфилович | 190500093540 |
| КФХ глава Боргояков Дмитрий Владимирович | 190502365809 |
| КФХ глава Боргояков Радион Георгиевич | 190105039206 |
| КФХ глава Борисов Антон Сегеевич | 190114206598 |
| КФХ глава Борисов Владимир Яковлевич | 190105131498 |
| КФХ глава Бородаев Андрей Александрович | 190260017567 |
| КФХ глава Бородкин Юрий Николаевич | 190157989706 |
| КФХ глава Брауман Елена Анатольевна | 190160288080 |
| КФХ глава Браун Иван Викторович | 190800957840 |
| КФХ глава Брусник Иван Викторович | 190801395054 |
| КФХ глава Брыкун Алексей Александрович | 190502804372 |
| КФХ глава Бубнова Оксана Сергеевна | 191006206507 |
| КФХ глава Буйнов Александр Александрович | 191103512690 |
| КФХ глава Буланов Сергей Николаевич | 190700219528 |
| КФХ глава Буланова Анна Владимировна | 191005157367 |
| КФХ глава Бурковский Сергей Анатольевич | 244200094798 |
| КФХ глава Бурнаков Семен Георгиевич | 190503005566 |
| КФХ глава Бутанаев Дмитрий Викторович | 190902742071 |
| КФХ глава Бушуев Александр Иванович | 190600595230 |
| КФХ глава Буянкин Павел Николаевич | 191001548183 |
| КФХ глава Вагнер Александр Иванович | 190800879133 |
| КФХ глава Вагнер Иван Васильевич | 190801246750 |
| КФХ глава Важенина Ксения Ивановна | 383801442252 |
| КФХ глава Валегжанин Сергей Петрович | 191101251570 |
| КФХ глава Вальтер Виталий Викторович | 191101106012 |
| КФХ глава Ван Що Мэй | 031890835643 |
| КФХ глава Василовский Александр Николаевич | 191101909813 |
| КФХ глава Васильев Андрей Богданович | 191103461630 |
| КФХ глава Васильев Андрей Валентинович | 191004224571 |
| КФХ глава Васильев Дмитрий Андреевич | 191004664540 |
| КФХ глава Васильев Эдвард Юрьевич | 245719457903 |
| КФХ глава Васильева Елена Борисовна | 190117391564 |
| КФХ глава Ватовская Ольга Васильевна | 191001818048 |
| КФХ глава Вебер Людмила Виналиевна | 190700291330 |
| КФХ глава Величко Иван Михайлович | 191002245752 |
| КФХ глава Веретенников Сергей Юрьевич | 246302726383 |
| КФХ глава Винюков Владислав Андреевич | 190504555996 |
| КФХ глава Владимирова Наталья Владимировна | 191100460324 |
| КФХ глава Внуков Александр Александрович | 191000781701 |
| КФХ глава Воронкова Ирина Андреевна | 190160374572 |
| КФХ глава Воронцов Виктор Витальевич | 191103603517 |
| КФХ глава Гагельганц Наталья Сергеевна | 190305828247 |
| КФХ глава Гадиров Нияз Ханоглан Оглы | 190102405013 |
| КФХ глава Галайко Владимир Васильевич | 190203790058 |
| КФХ глава Гартвих Дмитрий Александрович | 191103178608 |
| КФХ глава Геворгян Вагаршак Шаликович | 191004242468 |
| КФХ глава Гелогаев Эсмурза Андиевич | 261506645016 |
| КФХ глава Герасименко Анатолий Николаевич | 190100216123 |
| КФХ глава Гесс Алексей Николаевич | 242901059195 |
| КФХ глава Гиль Василий Васильевич | 191004660916 |
| КФХ глава Глассман Иван Иванович | 191000774581 |
| КФХ глава Гнусков Алексей Анатольевич | 190701436476 |
| КФХ глава Говорков Игорь Алексеевич | 190700217376 |
| КФХ глава Гомонов Олег Валерьевич | 246408558080 |
| КФХ глава Гоненко Наталья Валентиновна | 191101165547 |
| КФХ глава Горн Анатолий Викторович | 191001556674 |
| КФХ глава Губарев Михаил Анатольевич | 190700590002 |
| КФХ глава Гузынин Павел Геннадьевич | 190701603536 |
| КФХ глава Гулов Тохир Сайдалиевич | 190124539780 |
| КФХ глава Гундуев Дмитрий Александрович | 030756027601 |
| КФХ глава Гусарев Виктор Тимофеевич | 190701451308 |
| КФХ глава Гусейнова Оксана Насруллаевна | 053002419059 |
| КФХ глава Данилко Николай Андреевич | 190204287506 |
| КФХ глава Дельвер Павел Александрович | 191004435205 |
| КФХ глава Деревягина Олеся Александровна | 190600889720 |
| КФХ глава Деревягина Светлана Михайловна | 190500093613 |
| КФХ глава Джаббаров Акбер Али оглы | 543107197890 |
| КФХ глава Долгов Александр Николаевич | 190902448760 |
| КФХ глава Донских Наталья Владимировна | 190700394135 |
| КФХ глава Доровой Андрей Павлович | 190801205049 |
| КФХ глава Доровой Павел Александрович | 190800510402 |
| КФХ глава Дружинин Константин Николаевич | 191001691169 |
| КФХ глава Дьяченко Юлия Анатольевна | 190304200121 |
| КФХ глава Елизарова Людмила Николаевна | 191002823202 |
| КФХ глава Елисеев Игнат Валерьевич | 191003240725 |
| КФХ глава Емашов Вячеслав Викторович | 190106292882 |
| КФХ глава Ербягина Оксана Иосифовна | 190800229304 |
| КФХ глава Ермаков Виктор Викторович | 190114847802 |
| КФХ глава Ермолин Владимир Георгиевич | 191103307349 |
| КФХ глава Журавлев Вячеслав Владимирович | 190105428097 |
| КФХ глава Заболоцкая Татьяна Анатольевна | 191001457578 |
| КФХ глава Зайцев Александр Александрович | 190600942211 |
| КФХ глава Захаров Александр Михайлович | 190260536805 |
| КФХ глава Захаров Юрий Владимирович | 262809942115 |
| КФХ глава Здвижков Дмитрий Викторович | 190902394811 |
| КФХ глава Зубков Валерий Александрович | 191001424999 |
| КФХ глава Зуева Елена Вениаминовна | 190600335400 |
| КФХ глава Зуева Наталья Анатольевна | 190100531319 |
| КФХ глава Зульфугаров Шакир Латиф Оглы | 190801288704 |
| КФХ глава Ибрагимов Агалар Наби оглы | 190260055280 |
| КФХ глава Ивандаев Лаврентий Васильевич | 190504484400 |
| КФХ глава Иванов Геннадий Николаевич | 190260242001 |
| КФХ глава Иванов Евгений Викторович | 246401017839 |
| КФХ глава Иванов Степан Владимирович | 190801668449 |
| КФХ глава Ивлева Вера Николаевна | 190103995887 |
| КФХ глава Идимешев Александр Гергиевич | 190501690838 |
| КФХ глава Измгалиев Шакен Тукенович | 191004139284 |
| КФХ глава Ильин Александр Анатольевич | 190860022008 |
| КФХ глава Иргит Радомир Николаевич | 171700350708 |
| КФХ глава Итименев Александр Валерьевич | 191005755590 |
| КФХ глава Итманюк Ирина Петровна | 191001548000 |
| КФХ глава Казагашев Иннокентий Иннокентьевич | 190600028872 |
| КФХ глава Казагашева Зинаида Петровна | 190501412005 |
| КФХ глава Казанцев Виталий Александрович | 190600009076 |
| КФХ глава Казарян Мария Владимировна | 190860201046 |
| КФХ глава Кайдараков Владимир Андреевич | 190503974352 |
| КФХ глава Кайлачаков Алексей Анатольевич | 190502094980 |
| КФХ глава Кайль Александр Самуилович | 191100851127 |
| КФХ глава Калямин Алексей Борисович | 191100259880 |
| КФХ глава Канзычаков Аполлон Сергеевич | 190900567917 |
| КФХ глава Канзычаков Сергей Иванович | 190504410817 |
| КФХ глава Канзычакова Виктория Валерьяновна | 190500515576 |
| КФХ глава Капсаргин Виктор Васильевич | 190600419996 |
| КФХ глава Капсаргин Виталий Васильевич | 190260292475 |
| КФХ глава Карамашев Иван Владимирович | 190900224250 |
| КФХ глава Карачаков Марат Михайлович | 190100238991 |
| КФХ глава Карманов Андрей Владимирович | 190116126965 |
| КФХ глава Карпинская Галина Ивановна | 190701294341 |
| КФХ глава Карпова Марина Валерьевна | 190600614732 |
