В 2026 году сельскую ипотеку могут получить лишь определенные категории граждан. В частности на льготную ипотеку под 3% могут претендовать сотрудники АПК и КФХ. Мы подготовили для вас список организаций Ставропольского края для сельской ипотеки. Данный перечень содержит информацию о КФХ и предприятиях АПК Ставропольского края, которые включены в список Минсельхоза и их сотрудники могут взять сельскую ипотеку в 2026 году. Если вы не нашли свою организацию в списке, то напишите нам. Мы перепроверим еще раз по базе банков по ИНН.
Список организаций
Содержание
| Полное наименование организации | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица (ОГРН) |
|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью «Садовое» | 2601005688 | 1022600507632 |
| Общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное предприятие «Гремучка» | 2601005310 | 1022600508160 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Золотой колос» | 2601005832 | 1022600509030 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Саблинское» | 2601008520 | 1042601023178 |
| Общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное предприятие «Фортуна» | 2601008745 | 1052601027324 |
| Общество с ограниченной ответственностью «СХП БИС» | 2601008583 | 1042601026093 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Ставропольский конный завод № 170» | 2601005984 | 1032600000080 |
| Общество с ограниченной ответственностью Сельскохозяйственное предприятие «Колос» | 2601009562 | 1092649001169 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Колос» | 2601005945 | 1022600509711 |
| Общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное предпрятие «Северное» | 2601005977 | 1032600000014 |
| Общество с ограниченной ответственностью сельхозпредприятие «Адоньев» | 2601008431 | 1042601022111 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Войтика» | 2601009700 | 1112649000100 |
| Общество с ограниченной ответственностью ПКЗ «Ставропольский» | 2601009643 | 1102649001289 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Агроалянс Инвест» | 2635834926 | 1142651030543 |
| Общество с ограниченной ответственностью Сельскохозяйственное предприятие «Красноярский» | 2603010108 | 1042600816158 |
| Общество с ограниченной ответственностью « Андроповский Агрокомплекс» | 2603800018 | 1102651001364 |
| Общество с ограниченной ответственностью Сельскохозяйственное предприятие «Воровсколесское» | 2631804825 | 1132651028839 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Тепличный комбинат «Андроповский» | 2603000149 | 1152651011941 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Янкульская» | 6167125689 | 1146195005560 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие Казинское» | 2603002308 | 1212600003142 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Андроповский АГРОпроект» | 2603010073 | 1042600816081 |
| Сельскохозяйственная артель (колхоз) «Родина» | 2602004207 | 1022602624879 |
| Сельскохозяйственный производственный кооператив (колхоз-племзавод) «Путь Ленина» | 2602000851 | 1022602622360 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие Гвардеец» | 2602005296 | 1032601560397 |
| Сельскохозяйственный производственный кооператив-племзавод «Дружба» | 2602000869 | 1022602622173 |
| Сельскохозяйственный производственный кооператив (колхоз) имени Апанасенко | 2602004292 | 1022602621172 |
| Колхоз-племзавод «Маныч» | 2602000844 | 1022602623350 |
| Сельскохозяйственный производственный кооператив колхоз-племзавод «Россия» | 2602000795 | 1022602623339 |
| Колхоз-племзавод им. Ленина | 2602000805 | 1022602624362 |
| Акционерное общество «Белокопанское» | 2602006532 | 1082643000681 |
| Общество с ограниченной ответственностью Сельскохозяйственное предприятие «Джалга» | 2635078765 | 1052600298046 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Агро-Ресурс» | 2602006701 | 1102643000019 |
| Сельскохозяйственный производственный кооператив колхоз-племзавод имени Ленина | 2604000399 | 1032601794675 |
| Сельскохозяйственный производственный кооператив колхоз «Культурник» | 2604000046 | 1022603230077 |
| Сельскохозяйственный производственный кооператив колхоз имени Николенко | 2604004731 | 1022603228691 |
| Общество с ограниченной ответственностью Сельскохозяйственное предприятие «Сарапис» | 2604005140 | 1032601790649 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Родина» | 2604005196 | 1032601800945 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Серафимовский» | 2634061007 | 1042600269030 |
| Акционерное общество «НИВА» | 2604005453 | 1062646000537 |
| Общество с ограниченной ответственностью Рыбопитомник «ЛОТОС» | 2604004675 | 1032601796215 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс» | 2636800077 | 1102651000330 |
| Общество с ограниченной ответственностью агрофирма «Строитель» | 2604004192 | 1022603228218 |
| Чограйское хуторское казачье общество Святокрестовского районного казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества | 2604005943 | 1152651025064 |
| Петропавловское Хуторское Казачье Общество Святокрестовского Районного Казачьего Общества Ставропольского Окружного Казачьего общества Терского Войскового Казачьего общества | 2604006111 | 1202600006091 |
| Общество с ограниченной ответственностью «СХП «Рассвет» | 2604006087 | 1202600001779 |
| Закрытое акционерное общество «Родина» | 2605800239 | 1122651012978 |
| Сельскохозяйственный производственный кооператив колхоз «Гигант» | 2605001853 | 1022602422545 |
| Закрытое акционерное общество «Каменнобалковское» по разведению племенных овец | 2605000200 | 1022602421874 |
| Акционерное общество сельскохозяйственное предприятие «Шишкинское» | 2605002127 | 1022602422523 |
| Сельскохозяйственный производственный кооператив колхоз «Благодарненский» | 2605012446 | 1022602425097 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Заман» | 2605013094 | 1032601490349 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Агро Русь» | 2605013866 | 1052600439891 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Союз инициативных людей труда» | 2605013640 | 1052600430299 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Спасское» | 2605800630 | 1142651005232 |
| Общество с ограниченной ответственностью «ПтицеКомплекс Альянс» | 2605016480 | 1172651009630 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Исток» | 2605017116 | 1202600001449 |
| Сельскохозяйственный производственный кооператив колхоз «Нива» | 2624024736 | 1022603228735 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Парижская Коммуна» | 2624025225 | 1022603221893 |
| Сельскохозяйственный производственный кооператив-колхоз «Прикумский» | 2624024768 | 1022603225116 |
| Акционерное общество «Толстово-Васюковское» | 2624022922 | 1022603224819 |
| Акционерное общество «Прасковея» | 2624800604 | 1112651026014 |
| Закрытое акционерное общество сельскохозяйственное предприятие «РУСЬ» | 2624000870 | 1022603229516 |
| Общество с ограниченной ответственностью Сельскохозяйственное предприятие «Добровольное» | 2624802305 | 1142651029102 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Новостародубское» | 2624026839 | 1022603221387 |
| Закрытое акционерное общество «Калининское» | 2624000774 | 1022603222553 |
| Закрытое акционерное общество «Доброжеланный» | 2624000830 | 1032601791826 |
| Закрытое акционерное общество «Памятный» | 2624000750 | 1022603223675 |
| Сельскохозяйственный производственный кооператив «Овощевод» | 2624024052 | 1022603225633 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Буденновское» | 2624033265 | 1152651003427 |
| Закрытое акционерное обществоСХП «Виноградное» | 2624022231 | 1022603222201 |
| Производственный сельскохозяйственный кооператив «Фермер Прикумья» | 2624018771 | 1032601793795 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Крестьянское хозяйство «Русь-1» | 2624027712 | 1032601804465 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Агропредприятие Прасковейское» | 2624032906 | 1102646000225 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Доброжеланное» | 2624801728 | 1142651000546 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Центральное» | 2624005807 | 1032601793663 |
| Акционерное общество сельскохозяйственное предприятие «Терский» | 2624034251 | 1162651075905 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Вина Прикумья 2000» | 2624026050 | 1022603221310 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Птицефабрика Преображенская» | 2624033900 | 1162651057304 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Юг-Ставрополье» | 2624034935 | 1182651013247 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Жемчужина» | 2624036202 | 1212600010017 |
| Общество с ограниченной ответственностью «КХ Инна» | 2624027085 | 1032601796270 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Эверест» | 2605017324 | 1222600003361 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Светлый путь» | 7733290906 | 1167746598909 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Долина Солнца» | 2628802553 | 1142651001855 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Пчелопитомник Кисловодский» | 2628046794 | 1062628003459 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Меркурий» | 2628803211 | 1142651024944 |
| Общество с ограниченной ответсвенностью «ИЗМАЙЛОВ» | 2629801016 | 1142651017178 |
| Общество с ограниченной ответственностью «КМВ СТРОЙ-СЕРВИС» | 2630041698 | 1082649001203 |
| Общество с ограниченной ответственностью Сельскохозяйственное предприятие «Агропродукт» | 2630048686 | 1172651012511 |
| Общество с ограниченной ответственностью «ИРС Агро» | 2631031847 | 1072648002349 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Ставропольская Фруктовая Долина» | 2630000846 | 1152651000116 |
| Общество с ограниченной ответственностью Агрофирма «Пятигорье» | 2632037619 | 1022601612725 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Ставропольский фермер» | 2632809248 | 1132651022459 |
| Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт кукурузы» | 2632017475 | 1022601614749 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Сады Предгорья» | 2632110474 | 1182651002742 |
| Акционерное общество «Агрохлебопродукт» | 2636038028 | 1022601938809 |
| Акционерное общество сельскохозяйственное предприятие «Октябрьское» | 2635074665 | 1042600280920 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Премиум» | 2636050233 | 1062635137905 |
| Акционерно общество «Краснооктябрьское» | 2634802632 | 1112651013870 |
| Общество с ограниченной ответственностью «НПО Агропарк «Красочное» | 2635231283 | 1172651022411 |
| Общество с ограниченной ответственностью «ЗЕРНОПРОДУКТ АГРО» | 2635212971 | 1152651022292 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Иррико-Холдинг» | 7703781110 | 1127747238904 |
| Общество с ограниченной ответственностью «КИАНКИЗСКОЕ» | 2635233900 | 1182651005624 |
| Общество с ограниченной ответственностью производственное сельхозперерабатывающее предприятие «Русь» | 2614013904 | 1112651002309 |
| Общество с ограниченной ответственностью «АгроПартнер»» | 2635214993 | 1152651029850 |
| Общество с ограниченной ответственностью «СХП СРЕДНЕЕ» | 2632111301 | 1182651010343 |
| Общество с ограниченной ответственностью Научно-Исследовательский центр «Ставропольская селекционно-семеноводческая станция» | 2634084942 | 1092635002790 |
| Общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное предприятие «Родина» | 2635246307 | 1202600009336 |
| Общество с ограниченной ответственностью «АгроБизнесРесурс» | 2634081772 | 1082635011447 |
| Общество с ограниченной ответственностью «АгроХутор» | 2605016553 | 1172651017934 |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ставропольский государственный аграрный университет» | 2634003069 | 1022601993468 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Регион Юг» | 2636217370 | 1192651017580 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Регион» | 2635092128 | 1062635127642 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Агро-смета» | 2625027360 | 1022601172956 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Шаумяновское» | 2625027987 | 1022601166060 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Рассвет» | 2625027835 | 1022601170844 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Новинское» | 2625027761 | 1022601173836 |
| Общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное предприятие «Новая Дружба» | 2618013454 | 1022601172835 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма» | 2625028155 | 1022601172626 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Александрия» | 2625029783 | 1032600363806 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Подгорное» | 2625029825 | 1032600364060 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновец» | 2625027673 | 1022601170019 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Урожайное» | 2625027803 | 1022601173649 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Простор» | 2625027793 | 1022601168611 |
| Сельскохозяйственный производственный кооператив «Незлобненский» | 2625024168 | 1022601173583 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Интеринвест» | 2625026920 | 1022601164410 |
| Сельскохозяйственная артель «Птицефабрика Кумская» | 2625000456 | 1022601165498 |
| Общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное предприятие «Плодородие» | 2625029470 | 1032600361342 |
| Общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное предприятие «Надежда» | 2625033645 | 1072625000997 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Новозаведенское» | 2625801544 | 1132651009611 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Кардинал-Агро» | 2625801657 | 1132651015375 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Современные технологии» | 2625801738 | 1132651018609 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие Агроинициатива» | 2625026609 | 1022601169040 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Георгиевский консервный завод-1» | 2625031655 | 1062625000734 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Производственно- коммерческая фирма «Югагропродукт» | 2625021382 | 1022601169216 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие Красная Звезда» | 2626040356 | 1092650001058 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Изобилие» | 2625027560 | 1022601171284 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Агрокомплекс Ставропольский» | 2623014799 | 1022603026126 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Красносельское» | 2606000429 | 1042600614825 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Сергиевское» | 2606002056 | 1062645017148 |
| Общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное предприятие «Русь» | 2606002673 | 1072645000372 |
| Общество с ограниченной ответственностью птицефабрика «Грачевская» | 2606008523 | 1092645000931 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Старомарьевка» | 2606800190 | 1122651010129 |
| Общество с ограниченной отвественностью «Аргонавт» | 2606009196 | 1192651005579 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Бешпагир» | 2634062586 | 1042600292680 |
| Общество с ограниченной ответственностью «АСГАРД СК» | 2606009012 | 1172651004767 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Моя Мечта-Сергиевское» | 2606009044 | 1172651007495 |
| Акционерное общество Сельскохозяйственное предприятие «Новотроицкое» | 2607021460 | 1092607000310 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Кубань» | 2607013156 | 1022600663150 |
| Сельскохозяйственный производственный кооператив (колхоз) «Рассвет» | 2607010645 | 1022600667100 |
| Сельскохозяйственный производственный кооператив (колхоз) «Московский» | 2607012000 | 1032600030418 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Колос» | 2607012554 | 1022600665152 |
| Общество с ограниченной ответственностью совхоз-завод «Кавказ» | 2607013621 | 1022600663656 |
| Сельскохозяйственный производственный кооператив племенной завод «Ставропольский» | 2607007554 | 1022600665702 |
| Акционерное общество «Солнечный» | 2607008036 | 1022600660972 |
| Сельскохозяйственный производственный кооператив (артель) «Макаров» | 2607014311 | 1022600662545 |
| Товарищество на вере «Агрозоопродукт Зимин Юрий Николаевич и К» | 2607010927 | 1022600668100 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Агросахар» | 2607017947 | 1052600000331 |
| Сельскохозяйственный производственный кооператив (артель) «Попова» | 2607016943 | 1032600035027 |
| Общество с ограниченной ответственностью «КрайСервис» | 2607019422 | 1072607000036 |
| Общество с ограниченной ответственностью «АГРО» | 2607017062 | 1032600035764 |
| Общество с ограниченной ответственностью Сельскохозяйственное предприятие «Лучезарное» | 2607800065 | 1102651002596 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Агро-Плюс» | 2635082472 | 1052604187195 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Солнечный дар» | 2607000485 | 1152651007838 |
| Общество с ограниченной ответственностью «АгроГруппСолнечный» | 2607003670 | 1152651018783 |
| Общество с ограниченной ответственностью «РУСЬ» | 2607023108 | 1192651009385 |
| Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО ГРЭЙН» | 2607023034 | 1192651004347 |
| Общество с ограниченной ответственностью агрофирма «Ново-Троицкая» | 2607801083 | 1132651011503 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Агрогруппа «Баксанский Бройлер» | 0701015277 | 1120718000050 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Южные сады» | 2607005860 | 1162651058943 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Тищенское» | 2607801319 | 1132651029136 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Барханчакское» | 2608009586 | 1022602622547 |
| Сельскохозяйственный производственный кооператив «Кировский» | 2608009346 | 1022602621898 |
| Сельскохозяйственный производственный кооператив «Племзавод Вторая Пятилетка» | 2608008720 | 1022602625143 |
| Сельскохозяйственный племенной производственный кооператив «Софиевский» | 2608008960 | 1022602622932 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Добровольное» | 2608008984 | 1022602621106 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Урожайное» | 2608009307 | 1022602621095 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Луценко» | 2608010084 | 1032601564137 |
| Закрытое акционерное общество «Племенной завод имени Героя Социалистического труда В.В. Калягина» | 2608010535 | 1052600490106 |
| Общество с ограниченной ответственностью агропромышленный комплекс «Юг-Агропрогресс» | 2608010454 | 1052600481251 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Агроинвест» | 2608012229 | 1162651077544 |
| Общество с ограниченной ответственностью «АПХ Лесная Дача» | 2608010060 | 1032601564027 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Гелиос» | 2608011987 | 1102643000239 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Ставропольсое Руно» | 2608800205 | 1112651016279 |
| Общество с ограниченной ответственностью «ЯМАЛ» | 2608012050 | 1152651019410 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Ставропольская говядина» | 2608012564 | 1192651003885 |
| Общество с ограниченной ответственностью Сельскохозяйственное предприятие «Исток» | 2608012780 | 1212600005144 |
| Общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное предприятие «Новое поле» | 2608013039 | 1232600010466 |
| Колхоз «Орловский» | 2609019354 | 1022602223280 |
| Колхоз имени Калинина | 2609018819 | 1022602222840 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Кавказ» | 2609020085 | 1022602221366 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Зубр» | 2609020913 | 1022602223709 |
| Сельскохозяйственный производственный кооператив «Восход» | 2609000804 | 1022602223830 |
| Сельскохозяйственный производственный кооператив «Советский» | 2609005721 | 1022602221421 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Казачье сельскохозяйственное предприятие «Старопавловское» | 2609020053 | 1022602225546 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Фермерское хозяйство «Дина» | 2609015335 | 1022602223632 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Фермерское хозяйство «Цымбалов» | 2609013472 | 1022602224952 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Степное» | 2609021032 | 1022602221762 |
| Общество с ограниченной ответственностью «ПУШНОЕ-1» | 2609019280 | 1022602222741 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Байсад Агро» | 2609021353 | 1032601422809 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Новопавловское» | 2609021650 | 1042600371835 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Рось» | 2609021240 | 1032601420390 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Надежда» | 2609021258 | 1032601420444 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Заря Кавказа» | 2609020871 | 1022602224270 |
| Общество с ограниченной ответственностью «АГРО-С» | 2609021610 | 1042600370229 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Фермерское хозяйство «Исток» | 2609020078 | 1022602220882 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Маргаритка» | 2609020180 | 1022602225557 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Терский колос» | 2609021988 | 1052600406165 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Фермерское хозяйство «Терра» | 2609018978 | 1022602224490 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Фермерское хозяйство «Велес» | 2609020920 | 1022602220860 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Колос» | 2609020670 | 1022602220871 |
| Общество с ограниченной ответственностью «ВИКЛ» | 2609025654 | 1212600009456 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Вера» | 2609800173 | 1112651036981 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Коммаяк» | 2609800021 | 1112651012430 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Овощи Ставрополья» | 2609800279 | 1122651012703 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Яровит» | 2609800254 | 1122651011372 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна» | 2609800141 | 1112651033780 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Тепличный Комплекс «ЭКО-культура» | 2609023840 | 1102641000593 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Овощи Ставрополья» | 2609800279 | 1122651012703 |
| Общество с ограниченной ответственностью Тепличный комплекс «ЭКО-культура» | 2609023840 | 1102641000593 |
| Общество с ограниченной ответственностью ТК «Марьинский» | 3328004435 | 1153328002410 |
| Общество с ограниченной ответственностью Тепличный Комплекс «ДОНСКОЙ» | 2609025291 | 1192651004370 |
| Общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное предприятие «Нива плюс» | 2609022043 | 1052600407969 |
| Общество с ограниченной ответственностью «ФАВОРИТ» | 2631042542 | 1212600012074 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Интерсемя» | 2609015455 | 1022602223236 |
| Общество с ограниченной ответственностью «ЗОДЧИЙ» | 0708012772 | 1100724000266 |
| ООО Сельскохозяйственное предприятие племзавод «Кубань» | 2610020298 | 1192651002785 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Колхоз-племзавод имени Чапаева» | 2610801238 | 1142651022018 |
| Сельскохозяйственный производственный кооператив колхоз-племзавод «Казьминский» | 2610000615 | 1022600766407 |
| Сельскохозяйственный производственный кооператив колхоз «Полярная звезда» | 2610014689 | 1022600767496 |
| Акционерное общество «Сельскохозяйственное предприятие «Колос» | 2610015957 | 1022600764780 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Агрокомпания «Руно» | 2610800587 | 1122651010811 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Беломечетское» | 2610016372 | 1032600100466 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Междуречье» | 2610016220 | 1022600766429 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Альфа» | 2631020034 | 1022603621754 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Новый путь» | 2610018066 | 1072648001832 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Агросахар-3» | 2610019214 | 1102648000410 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Стародворцовское» | 7723500872 | 1037789013085 |
| Общество с ограниченной ответственностью «НОВАЯ ДЕРЕВНЯ» | 2610019729 | 1162651077137 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Свинина Ставрополья» | 2610005973 | 1152651003757 |
| Общество с ограниченной ответственностью «СМТ» | 2631035496 | 1162651072011 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Умный сад» | 2610020548 | 1202600005574 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Западное» | 2610017231 | 1052608136580 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма Барсуковская» | 2610019447 | 1152651028507 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс» | 2615012815 | 1022602823638 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Приволье» | 2611006828 | 1022602820481 |
| Сельскохозяйственный производственный кооператив колхоз «Родина» | 2611006218 | 1022602822120 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Заря» | 2611008776 | 1192651014599 |
| Общество с ограниченной ответственностью « Гвардия» | 2611007356 | 1042600550299 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Агрохолдинг Красногвардейский» | 2611700183 | 1112651034385 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Агросоюз Красногвардейский» | 2611700176 | 1112651034374 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Агросервис» | 2611006835 | 1022602820723 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Победа» | 2611008590 | 1162651065884 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Агро-плюс» | 2612018801 | 1032601424338 |
| Общество с ограниченной отвественностью семеноводческое хозяйство «Стодеревское» | 2612800367 | 1142651023107 |
| Сельскохозяйственный производственный кооператив «Колхоз «Ростовановский» | 2612009733 | 1032600140044 |
| Сельскохозяйственный производственный кооператив колллективное хозяйство «Мир» | 2612017861 | 1022600824883 |
| Закрытое акционерное общество агропромышленное предприятие «СОЛА» | 2612017678 | 1022600823585 |
| Сельскохозяйственный производственный кооператив-колхоз «Кановский» | 2612187888 | 1022600824630 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Луч» | 2612017639 | 1022600824564 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Восток» | 2612017131 | 1022600825983 |
| Сельскохозяйственный произ-водственный кооператив (коопхоз) «Новатор» | 2612002431 | 1022600825345 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Арагви» | 2612017660 | 1022600823772 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Содружество» | 2612019820 | 1082641000826 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Пролетарское» | 2612018833 | 1032601424602 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Ирмаг» | 2612018858 | 1042600370185 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Полтавское» | 2612019629 | 1072641001982 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Курское» | 2612020110 | 1112641000010 |
| Общество с ограниченной ответственностью колхоз «Мир» | 2612800261 | 1132651030841 |
| Общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное предприятие «Колхоз имени Ленина» | 2612020350 | 1172651023423 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Органик Эраунд» | 2612020399 | 1182651012697 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс» | 2613008475 | 1022603222025 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Турксад» | 2613008500 | 1022603224511 |
| Общество с ограниченной ответственностью «СПК Овцевод» | 2613009983 | 1192651010397 |
| Закрытое акционерное общество «Октябрьский» | 2613800257 | 1122651013231 |
| Публичное акционерное общество «Левокумское» | 2613002843 | 1022603226392 |
| Закрытое акционерное общество «Заря» | 2613000148 | 1022603220573 |
| Закрытое акционерное общество «Озерное» | 2613000067 | 1022603221013 |
| Общество с ограниченной ответственностью «РУНО» | 2613008676 | 1042600673356 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Баракат» | 2613007908 | 1022603230385 |
| Сельскохозяйственный производственный кооператив «Рассвет» | 2613000660 | 1022603228823 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Владимировский» | 2613010530 | 124260001163 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Новоурожайненское» | 2613009574 | 1092646000260 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Рассвет» | 2620005789 | 1092641000187 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Простор» | 2613009260 | 1072646001120 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл» | 2624801118 | 1122651023076 |
| Закрытое акционерное общество «Аграрное производственное предприятие» | 2634088746 | 1102635002370 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Долина» | 2613800313 | 1122651035462 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Приозерское» | 2613009729 | 1152651008432 |
| Общество с ограниченной ответственностью агрофирма «ФЕНИКС» | 2613009253 | 1072646001119 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Урожай» | 2613009976 | 1192651006767 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Опытная селекционная станция» | 2613010033 | 1192651017261 |
| Открытое акционерное общество Сельскохозяйственное предприятие «Авангард» | 2630040493 | 1072649003701 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «КМВ-Агро» | 2630028640 | 1022601449353 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Плодообъединение «Сады Ставрополья» | 2630036962 | 1062649010632 |
| Сельскохозяйственный производственный кооператив «Волна» | 2630027125 | 1022601451014 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Новый Октябрь» | 2630034122 | 1042601027831 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Бештау-Темпельгоф» | 2630024283 | 1022601456020 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Совхоз «Кавказ-Темпельгоф» | 2630040180 | 1072649002931 |
| Акционерное общество «Терский племенной конный завод № 169» | 2630038896 | 1072649001182 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Сады Бештау» | 2631034492 | 1152651025504 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Сад ГрандКавказ» | 2609024587 | 1172651007737 |
| Общество с ограниченной ответственностью «ЮГАГРОИНВЕСТ» | 2630051400 | 1202600011228 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Курортный сад» | 2630049802 | 1182651014116 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Исследовательский центр компетенций по садоводству и питомниководству» | 2630051657 | 1212600001800 |
| Сельскохозяйственный производственный кооператив-колхоз «Сельхозник» | 2614018003 | |
