С 2025 года сельскую ипотеку могут получить лишь определенные категории граждан. В частности на льготную ипотеку под 3% могут претендовать сотрудники АПК и КФХ. Мы подготовили для вас список организаций Чукотского автономного округа для сельской ипотеки. Данный перечень содержит информацию о КФХ и предприятиях АПК Чукотки, которые включены в список Минсельхоза и их сотрудники могут взять сельскую ипотеку в 2025 году. Если вы не нашли свою организацию в списке, то напишите нам. Мы перепроверим еще раз по базе банков по ИНН.
Список организаций
Содержание
Субъект Российской Федерации | Наименование организации | ИНН организации |
---|---|---|
Чукотский автономный округ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "ПТИЦЕФАБРИКА "СЕВЕРНАЯ" | 8709906738 |
Чукотский автономный округ | КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО "НЁЛЬТЫН" | 8700000709 |
Чукотский автономный округ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ "ЧАУНСКОЕ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧАУНСКИЙ РАЙОН | 8706004280 |
Чукотский автономный округ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БИЛИБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ОЗЕРНОЕ" | 8703009795 |
Чукотский автономный округ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БИЛИБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ОЛОЙ" | 8703009788 |
Чукотский автономный округ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БИЛИБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ОСТРОВНОЕ" | 8703009763 |
Чукотский автономный округ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БИЛИБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОВОЩНАЯ ФАБРИКА "РОСИНКА" | 8703000545 |
Чукотский автономный округ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОРАТ" ПРОВИДЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА | 8705001960 |
Чукотский автономный округ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОЗРОЖДЕНИЕ" | 8704003933 |
Чукотский автономный округ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ " АМГУЭМА" | 8704003919 |
Чукотский автономный округ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "БЕРИНГОВСКОЕ" | 8702002109 |
Чукотский автономный округ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ВАЕЖСКИЙ" | 8701003036 |
Чукотский автономный округ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ИМЕНИ ПЕРВОГО РЕВКОМА ЧУКОТКИ" | 8701002956 |
Чукотский автономный округ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "КАНЧАЛАНСКИЙ" | 8701002924 |
Чукотский автономный округ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "МАРКОВСКИЙ" | 8701003043 |
Чукотский автономный округ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ "ПИОНЕР" ИУЛЬТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | 8708001197 |
Чукотский автономный округ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ХАТЫРСКОЕ" | 8702001472 |
Чукотский автономный округ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ "ЗАПОЛЯРЬЕ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | 8701003283 |
Чукотский автономный округ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРО ЧУКОТКИ" | 8709907587 |
Чукотский автономный округ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА ТЫНТИН" | 8700000882 |
Чукотский автономный округ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОЧУКОТКА" | 8709908076 |
Чукотский автономный округ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГО" | 8700001244 |
Чукотский автономный округ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАВРИИЛА" | 8701005192 |
Чукотский автономный округ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧУКОТСКАЯ ЗЕЛЕНЬ" | 8700001269 |
Чукотский автономный округ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ЧУКОТСКИЙ" | 8700001300 |
Чукотский автономный округ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЛИБИНСКИЙ ПРОДУКТ" | 8706006626 |
Чукотский автономный округ | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ СНАБЖЕНЧЕСКО - СБЫТОВОЙ КООПЕРАТИВ "ТРАДИЦИИ СЕВЕРА" | 8700000498 |
Чукотский автономный округ | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СНАБЖЕНЧЕСКО-СБЫТОВОЙ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КООПЕРАТИВ "ОРБАТ" (ЧЁРНАЯ СМОРОДИНА) | 8709908083 |
Чукотский автономный округ | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ СНАБЖЕНЧЕСКО-СБЫТОВОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ЧУКОТКА" | 8709906689 |
Чукотский автономный округ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧУКОТСКИЙ ЛОСОСЬ" | 8709908862 |
Чукотский автономный округ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "ОКРУЖНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ" | 8709010010 |

Кому положена сельская ипотека в Чукотском автономном округе
В 2025 году условия получения сельской ипотеки подверглись изменениям. Теперь сельская ипотека с процентной ставкой 3% доступна лишь для определённых категорий граждан. Вы можете ознакомиться с полным списком лиц, имеющих право на оформление сельской ипотеки, в приведённой таблице.
![]() | Сотрудники агропромышленного комплекса |
Сотрудники в социальной сфере на сельских территориях. Организация социальной сферы – организация, подведомственная органу местного самоуправления или исполнительному органу субъекта Российской Федерации, осуществляющая деятельность на сельских территориях или сельских агломерациях в области здравоохранения, образования, науки и просвещения, социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта. | |
Сотрудники организации, подведомственной Минсельхозу, Федеральному агентству по рыболовству, Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору | |
Специалисты, уполномоченных в области ветеринарии исполнительных органах субъектов Российской Федерации и подведомственных им организациях | |
Специалисты, органов местного самоуправления на сельских территориях | |
![]() | ИП в сфере агропромышленного комплекса |
![]() | Участник СВО или его (ее) супругой (супругом), или его (ее) вдовой (вдовцом), не вступившей (не вступившим) в повторный брак. |
Новые условия сельской ипотеки на Чукотке
На новых условиях, введённых в 2025 году, особенно выделяются семьи, которые планируют взять сумму в размере 12 миллионов, а не 6 миллионов рублей на один объект. Для таких семей был значительно снижен размер первого взноса (с 40 до 20%), что делает процесс получения ипотеки более доступным. Дополнительные детали можно узнать в соответствующей таблице.
На что можно взять | Покупка на вторичном рынке готового жилого дома с земельным участком. Возраст дома – не старше 5 лет (физ. лицо), не старше 3 лет (юр. лицо); |
Покупка на первичном рынке жилого дома по ДДУ (ДУПТ); | |
Строительство жилого дома по договору подряда с юр. лицом (стройка должна длиться не более 2-х лет с момента выдачи кредита); | |
Покупка квартиры в многоэтажном доме не выше 5 этажей в опорных населенных пунктах; | |
Самостоятельное строительство жилого дома своими силами с использованием готовых домокомплектов отечественных производителей. | |
Минимальная сумма | 100 000 |
Максимальная сумма | 6 000 000 (12 млн на один объект в два договора на супругов) |
Ставка минимальная | 0,1% |
Ставка максимальная | 3% |
Срок до | 25 лет |
Первоначальный взнос от | 20% |
Материнский капитал | Можно в первый взнос или гашение |
Страхование | На усмотрение банка |
Срок действия программы | Бессрочно |
Список банков Чукотки под сельскую ипотеку
Чтобы банки могли выдавать сельскую ипотеку, им необходимо пройти аккредитацию в Министерстве сельского хозяйства. Однако важно понимать, что не все аккредитованные финансовые учреждения фактически предлагают эту ипотечную программу. Актуальный список банков, которые осуществляют выдачу сельской ипотеки, представлен в таблице.
Банк | Ставка, от | Принимает заявки | Условия | Подать заявку |
---|---|---|---|---|
Дом.РФ | 2.3 | Нет | Подробнее | |
Сбербанк | 2.7 | Нет | Подробнее | |
ВТБ | 2.7 | Нет | Подробнее | |
Дальневосточный банк | 2.7 | Нет | Подробнее | |
Банк Центр-Инвест | 2.75 | Да | Подробнее | |
Россельхозбанк | 3 | Да | Подробнее | |
Ак Барс | 3 | Нет | Подробнее | |
РНКБ | 3 | Да | Подробнее | |
Энергобанк | 3 | Нет | Подробнее | |
Примсоцбанк | 2.8 | Да | Подробнее | |
Альфабанк | 3 | Не работает | Не работает | Не работает |
Банк "Россия" | 3 | Не работает | Не работает | Не работает |
Банк "Санкт-Петербург" | 3 | Не работает | Не работает | Не работает |
КБ "Кубань Кредит" | 3 | Да | Подробнее | |
ФК "Открытие" | 3 | Не работает | Не работает | Не работает |
Левобережный | 3 | Да | Подробнее |
Рекомендуем присоединиться к нашей группе в Telegram, чтобы следить за началом приёма заявок и оставшимися новостями о ипотеке в России. Ждем ваши вопросы в комментариях. Будем благодарны за лайк и репост.