В 2026 году сельскую ипотеку могут получить лишь определенные категории граждан. В частности на льготную ипотеку под 3% могут претендовать сотрудники АПК и КФХ. Мы подготовили для вас список организаций Чеченской Республики для сельской ипотеки. Данный перечень содержит информацию о КФХ и предприятиях АПК Чечни, которые включены в список Минсельхоза и их сотрудники могут взять сельскую ипотеку в 2026 году. Если вы не нашли свою организацию в списке, то напишите нам. Мы перепроверим еще раз по базе банков по ИНН.
Список организаций
Содержание
| Наименование или фамилия, имя и отчество (последнее при наличии) получателя средств | Идентификационный номер налогоплательщика – получателя средств |
|---|---|
| ООО "МТК "Стандарт-С" | 2014006920 |
| ООО "Лидер-Р" | 2005009970 |
| ООО Агрофирма "Раяна" | 2002800060 |
| ООО МТФ "Рассвет" | 2016003642 |
| ООО "Лист" | 2013430276 |
| ООО "НПФ "Сады Чечни" | 2006001886 |
| ООО "Элита" | 2009004170 |
| ООО "ГЕКТАР" | 2013008392 |
| ООО "АГРОФИРМА "ЛУЧ-15" | 2004008318 |
| ООО "Ассиновский Агрокомбинат" | 2031000815 |
| ООО "Агровин-Султан" | 2011003381 |
| ООО "Кавказ" | 2006005841 |
| ООО "ФРУТТИС ГРУПП" | 2006005947 |
| ООО "Бек-Агро" | 2004010437 |
| ООО "Колибри" | 2014017181 |
| ПСК "Садо" | 2018000125 |
| ООО "КОЛОС" | 2007005587 |
| ИП ГКФХ Мавзуров Адам Салманович | 200502405790 |
| ООО АГРО-ГРУПП | 2001001770 |
| ООО "Шовда" | 2006001798 |
| ООО Агрофирма "Нива" | 2008002927 |
| ООО "НИВА" | 2011003494 |
| ООО "ИНВЕСТИЦИОННОЕ БЮРО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" | 2031000741 |
| ООО "КОЛОС" | 2012800252 |
| ООО "Агрофирма "Ищеры" | 2008003543 |
| ООО "Терек" | 2008003582 |
| ООО "АГРОФИРМА "АДАМ" | 2005010341 |
| ООО "Бено-95" | 2008003342 |
| ООО "АГРОФИРМА "КАВКАЗ" | 2011003367 |
| ООО "Эрсно" | 2012008833 |
| ПСК "КФХ "Беркат-С" | 2005005831 |
| ПКФ "ЭЛИТА" ООО | 2016079948 |
| СПК "Барт-Согласие" | 2029000783 |
| ООО "Чеченагроинвест" | 2007006118 |
| СППК "Алаш" | 2003003187 |
| СПК "МИР" | 2011885292 |
| ООО "Червленское ХПП" | 2011800080 |
| ООО "Агрофирма "ИРС" | 2011003416 |
| ООО АГРОФИРМА "БЕРКАТ" | 2009003881 |
| ООО Агрохолдинг "Кавказ" | 2007003727 |
| СПК "Муслим" | 2011003705 |
| СПК "ОРБИТА" | 2007006301 |
| ООО "Агрофирма "Нива" | 2012009749 |
| ООО Агрофирма "Софият" | 2006006482 |
| ООО "Турс" | 2006003450 |
| ООО "Хадиша" | 2008002620 |
| ИП ГКФХ Адашев Магомед Атоевич | 611000042566 |
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "МАДИНА" | 2029000688 |
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ХАСМ" | 2011004642 |
| ООО "Тепличный комплекс ЮгАгроХолдинг" | 2014011327 |
| СПК "Залина" | 2012008865 |
| ООО "Кемсиш" | 2015007644 |
| ООО "Фрукты и овощи" | 2015009810 |
| ООО "Чеченинвест" | 2031000741 |
| ООО "Агрофирма Рассвет" | 2007006372 |
| ООО "Юцерто" | 2007491256 |
| ООО "Агро-Ресурс" | 2012002736 |
| ООО "Благодать" | 2010800240 |
| ООО "Беркут Агро" | 2004008558 |
| ООО "Агрофирма Ислам" | 2007005435 |
| ООО "Айзберг" | 2031000734 |
Кому положена сельская ипотека в Чеченской Республике
В 2025 году условия получения сельской ипотеки подверглись изменениям. Теперь сельская ипотека с процентной ставкой 3% доступна лишь для определённых категорий граждан. Вы можете ознакомиться с полным списком лиц, имеющих право на оформление сельской ипотеки, в приведённой таблице.
![]() | Сотрудники агропромышленного комплекса |
| Сотрудники в социальной сфере на сельских территориях. Организация социальной сферы – организация, подведомственная органу местного самоуправления или исполнительному органу субъекта Российской Федерации, осуществляющая деятельность на сельских территориях или сельских агломерациях в области здравоохранения, образования, науки и просвещения, социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта. | |
| Сотрудники организации, подведомственной Минсельхозу, Федеральному агентству по рыболовству, Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору | |
| Специалисты, уполномоченных в области ветеринарии исполнительных органах субъектов Российской Федерации и подведомственных им организациях | |
| Специалисты, органов местного самоуправления на сельских территориях | |
![]() | ИП в сфере агропромышленного комплекса |
![]() | Участник СВО или его (ее) супругой (супругом), или его (ее) вдовой (вдовцом), не вступившей (не вступившим) в повторный брак. |
Новые условия сельской ипотеки в Чечне
На новых условиях, введённых в 2025 году, особенно выделяются семьи, которые планируют взять сумму в размере 12 миллионов, а не 6 миллионов рублей на один объект. Для таких семей был значительно снижен размер первого взноса (с 40 до 20%), что делает процесс получения ипотеки более доступным. Дополнительные детали можно узнать в соответствующей таблице.
| На что можно взять | Покупка на вторичном рынке готового жилого дома с земельным участком. Возраст дома – не старше 5 лет (физ. лицо), не старше 3 лет (юр. лицо); |
| Покупка на первичном рынке жилого дома по ДДУ (ДУПТ); | |
| Строительство жилого дома по договору подряда с юр. лицом (стройка должна длиться не более 2-х лет с момента выдачи кредита); | |
| Покупка квартиры в многоэтажном доме не выше 5 этажей в опорных населенных пунктах; | |
| Самостоятельное строительство жилого дома своими силами с использованием готовых домокомплектов отечественных производителей. | |
| Минимальная сумма | 100 000 |
| Максимальная сумма | 6 000 000 (12 млн на один объект в два договора на супругов) |
| Ставка минимальная | 0,1% |
| Ставка максимальная | 3% |
| Срок до | 25 лет |
| Первоначальный взнос от | 20% |
| Материнский капитал | Можно в первый взнос или гашение |
| Страхование | На усмотрение банка |
| Срок действия программы | Бессрочно |
Список банков Чеченской Республики
Чтобы банки могли выдавать сельскую ипотеку, им необходимо пройти аккредитацию в Министерстве сельского хозяйства. Однако важно понимать, что не все аккредитованные финансовые учреждения фактически предлагают эту ипотечную программу. Актуальный список банков, которые осуществляют выдачу сельской ипотеки, представлен в таблице.
| Банк | Ставка, от | Принимает заявки | Условия | Подать заявку |
|---|---|---|---|---|
| Дом.РФ | 2.3 | Нет | Подробнее | |
| Сбербанк | 2.7 | Нет | Подробнее | |
| ВТБ | 2.7 | Нет | Подробнее | |
| Дальневосточный банк | 2.7 | Нет | Подробнее | |
| Банк Центр-Инвест | 2.75 | Да | Подробнее | |
| Россельхозбанк | 3 | Да | Подробнее | |
| Ак Барс | 3 | Нет | Подробнее | |
| РНКБ | 3 | Да | Подробнее | |
| Энергобанк | 3 | Нет | Подробнее | |
| Примсоцбанк | 2.8 | Да | Подробнее | |
| Альфабанк | 3 | Не работает | Не работает | Не работает |
| Банк "Россия" | 3 | Не работает | Не работает | Не работает |
| Банк "Санкт-Петербург" | 3 | Не работает | Не работает | Не работает |
| КБ "Кубань Кредит" | 3 | Да | Подробнее | |
| ФК "Открытие" | 3 | Не работает | Не работает | Не работает |
| Левобережный | 3 | Да | Подробнее |
Рекомендуем присоединиться к нашей группе в Telegram, чтобы следить за началом приёма заявок и оставшимися новостями о ипотеке в России. Ждем ваши вопросы в комментариях. Будем благодарны за лайк и репост.



Мой сын работает на вахтовый работе.могу ли я взять.ипотеку
Если соответствуете условиям, то да.