В 2026 году сельскую ипотеку могут получить лишь определенные категории граждан. В частности на льготную ипотеку под 3% могут претендовать сотрудники АПК. Мы подготовили для вас список организаций Республики Коми для сельской ипотеки. Данный перечень содержит информацию о предприятиях АПК Республики Коми, которые включены в список Минсельхоза и их сотрудники могут взять сельскую ипотеку в 2026 году. Если вы не нашли свою организацию в списке, то напишите нам. Мы перепроверим еще раз по базе банков по ИНН.
Список организаций
Содержание
| Субъект РФ | Наименование организации | ИНН организации |
|---|---|---|
| Республика Коми | ИП Иванцов Андрей Владимирович | 110203616919 |
| Республика Коми | ИП Магомедов Шамиль Магомедович, глава К(Ф)Х | 110209777704 |
| Республика Коми | ИП Пулькина Надежда Анатольевна, глава К(Ф)Х | 110208930935 |
| Республика Коми | ИП Рудницкий Степан Владимирович, глава К(Ф)Х | 110205195085 |
| Республика Коми | ООО "ЛЕСТОРГ" | 1102025398 |
| Республика Коми | ООО Племенное хозяйство "Ухта-97" | 1102022157 |
| Республика Коми | ООО Племенное хозяйство "Изваильский-97" | 1102022245 |
| Республика Коми | ИП Помалейко Александр Иванович | 110800011642 |
| Республика Коми | МУП "Войвожхлеб" | 1108011112 |
| Республика Коми | ООО "Рыбоводная компания "Акваиндустрия" | 1108018358 |
| Республика Коми | ООО "Тепличный комплекс "Сосногорский" | 1108023823 |
| Республика Коми | ИП Шахова Ирина Валентиновна, | 110700918740 |
| Республика Коми | ООО "Абезь" | 1104013623 |
| Республика Коми | ООО "Интинское" | 1105025727 |
| Республика Коми | ИП Колесникова Татьяна Александровна | 110400382561 |
| Республика Коми | ООО "Агрокомплекс "Инта Приполярная" | 1104012845 |
| Республика Коми | ООО "Петруньское" | 1104013630 |
| Республика Коми | ООО "Интинский хлебозавод" | 1105024392 |
| Республика Коми | ИП Броян Изольда Арменовна, | 111603767223 |
| Республика Коми | ИП Вокуев Михаил Геннадьевич, | 111601761522 |
| Республика Коми | ИП Дарсалия Емзари Апалонович, | 111600990671 |
| Республика Коми | ИП Джалагониа Гиорги Вахтангович, глава К(Ф)Х | 110117660424 |
| Республика Коми | ИП Клепиков Дмитрий Алексеевич, глава К(Ф)Х | 111601857506 |
| Республика Коми | ИП Морарь Иван Фомович, | 110100658628 |
| Республика Коми | ИП Набиева Соня Новруз кызы, | 111602784360 |
| Республика Коми | ИП Нефедова Надежда Питиримовна, глава КФХ | 111601418587 |
| Республика Коми | ИП Плотников Михаил Васильевич, глава К(Ф)Х | 111600362290 |
| Республика Коми | ИП Растегаев Борис Борисович, | 111601090049 |
| Республика Коми | ИП Туркин Владимир Борисович, | 111600061905 |
| Республика Коми | ИП Устинов Евгений Григорьевич, глава К(Ф)Х | 111602140486 |
| Республика Коми | ИП Ханкишиев Рашад Агалар оглы, глава К(Ф)Х | 112107202436 |
| Республика Коми | ИП Яканин Константин Владимирович, глава К(Ф)Х | 111603202939 |
| Республика Коми | ИП Ячменева Елена Леонидовна, | 111600017550 |
| Республика Коми | ИП Ростов Алексей Иванович, | 111600144196 |
| Республика Коми | ИП Джалагония Вахтанг Александрович | 111603277003 |
| Республика Коми | ИП Кононова Наталья Васильевна, глава К(Ф)Х | 111603484909 |
| Республика Коми | ИП Кононов Денис Анатольевич | 350501274411 |
| Республика Коми | СПСК "Ягодка" | 1116009766 |
| Республика Коми | ИП Туркин Максим Леонидович, | 111602367712 |
| Республика Коми | ИП Устинова Татьяна Ивановна, | 111602140550 |
| Республика Коми | ИП Чарков Павел Анатольевич | 110111087278 |
| Республика Коми | ИП Вилежанинов Александр Васильевич, глава К(Ф)Х | 111200164800 |
| Республика Коми | ИП Драган Федор Николаевич, | 111201965306 |
| Республика Коми | ИП Можегова Светлана Робертовна, глава К(Ф)Х | 111400623402 |
| Республика Коми | ИП Сердитова Анна Николаевна, | 110903847414 |
| Республика Коми | ИП Туголукова Светлана Николаевна, глава К(Ф)Х | 111201672250 |
| Республика Коми | ИП Туголуков Сергей Николаевич, глава К(Ф)Х | 111201097770 |
| Республика Коми | ИП Турков Никита Владимирович, глава К(Ф)Х | 111202654624 |
| Республика Коми | ИП Чарков Александр Ананьевич, | 111200031399 |
| Республика Коми | ИП Пантелеев Григорий Андреевич, глава К(Ф)Х | 111202122524 |
| Республика Коми | ИП Коснырев Юрий Васильевич, | 111202170359 |
| Республика Коми | ИП Сердитов Николай Степанович | 111200063094 |
| Республика Коми | ИП Беляев Николай Васильевич | 111201588947 |
| Республика Коми | ИП Турков Владимир Геннадьевич | 111200023292 |
| Республика Коми | Глава К(Ф)Х Елина Наталия Сергеевна | 111201225453 |
| Республика Коми | ИП Лихачева Елена Александровна, глава К(Ф)Х | 111201591040 |
| Республика Коми | ООО "Кооппекарня" | 1109015159 |
| Республика Коми | ИП Купэ Сергей Эвальдович, | 111201811881 |
| Республика Коми | ИП Чипсанов Константин Олегович | 111602562632 |
| Республика Коми | ООО "Урожай" | 1112007302 |
| Республика Коми | Спаспорубское потребительское общество | 1112000547 |
| Республика Коми | Объячевское сельское потребительское общество | 1112000064 |
| Республика Коми | ИП Алексеенко Елизавета Александровна, глава К(Ф)Х | 111201499567 |
| Республика Коми | ИП Пантелеев Иван Андреевич | 111201312900 |
| Республика Коми | ИП Паршукова Ольга Петровна, | 111400750827 |
| Республика Коми | ООО "Южное" | 1112007341 |
| Республика Коми | ИП Габова Людмила Николаевна | 110306925725 |
| Республика Коми | ИП Елькина Мария Николаевна, | 111300648393 |
| Республика Коми | ИП Ерошенко Дмитрий Анатольевич, глава К(Ф)Х | 110101745584 |
| Республика Коми | ИП Ивашев Василий Иванович, | 111300012826 |
| Республика Коми | ИП Изъюрова Людмила Анатольевна | 111300014446 |
| Республика Коми | ИП Изъюров Василий Васильевич, глава К(Ф)Х | 111300014372 |
| Республика Коми | ИП Изъюров Илья Васильевич, | 111301028120 |
| Республика Коми | ИП Канева Валентина Ивановна, | 111300070377 |
| Республика Коми | ИП Королев Михаил Генрихович, | 111300077100 |
| Республика Коми | ИП Королев Николай Владимирович, глава К(Ф)Х | 111302056635 |
| Республика Коми | ИП Сварицевич Петр Аверкович, | 110100435879 |
| Республика Коми | ИП Тийду Алиса Эдуардовна, | 111303802950 |
| Республика Коми | ООО Фирма "Вэрью" | 1113003597 |
| Республика Коми | ИП Милош Нина Владимировна | 111300000316 |
| Республика Коми | ИП Решетова Ирина Петровна | 111300633453 |
| Республика Коми | ИП Турьев Александр Васильевич, глава К(Ф)Х | 111302291100 |
| Республика Коми | ИП Тарасевич Галина Леонидовна, глава К(Ф)Х | 111300155422 |
| Республика Коми | Сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой перерабатывающий кооператив "Миян" | 1109015825 |
| Республика Коми | Сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой перерабатывающий кооператив "Ордым" | 1109014927 |
| Республика Коми | Сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой перерабатывающий кооператив "Пезмогский" | 1109015173 |
| Республика Коми | Сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой перерабатывающий обслуживающий кооператив | 1109015092 |
| Республика Коми | Потребительское общество "Корткеросское" | 1113004209 |
| Республика Коми | ООО "Важ Курья" | 1109013923 |
| Республика Коми | ООО "Нёбдинский" | 1113009020 |
| Республика Коми | ООО "Нившера" | 1113005971 |
| Республика Коми | ООО "Северная Нива" | 1113006950 |
| Республика Коми | ООО "Сторожевск" | 1109014349 |
| Республика Коми | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Вишерский" | 1113005185 |
| Республика Коми | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Исток" | 1113005989 |
| Республика Коми | Потребительское общество "Корткерос-2" | 1113005474 |
| Республика Коми | ИП Глава К(Ф)Х Попова Зоя Егоровна | 110500430226 |
| Республика Коми | ИП Игнатова Татьяна Валерьевна, | 110502111000 |
| Республика Коми | ИП Лебедева Наталья Юрьевна, | 234305130020 |
| Республика Коми | ИП Москвин Алексей Сергеевич, | 110503046836 |
| Республика Коми | Потребительское общество "Печорская межрайбаза" | 1105013055 |
| Республика Коми | ООО "Наша ферма" | 1105025082 |
| Республика Коми | АО "Печорский хлебомакаронный комбинат" | 1105003554 |
| Республика Коми | ООО "АгроВиД" | 1105017540 |
| Республика Коми | Производственный сельскохозяйственный кооператив "Оленевод" | 1103011461 |
| Республика Коми | Муниципальное унитарное предприятие «Воркутинский хлебокомбинат» | 1103000692 |
| Республика Коми | ИП Семенова Оксана Владиславовна, глава К(Ф)Х | 110300210914 |
| Республика Коми | ООО "Гидропоника" | 1103014141 |
| Республика Коми | ИП Костюрина Ольга Юрьевна, | 111702203549 |
| Республика Коми | ООО «Усасельторг» | 1106009414 |
| Республика Коми | ООО «УСАСЕЛЬТОРГКОМИ» | 1106035157 |
| Республика Коми | ООО "Одесса" | 1106012569 |
| Республика Коми | ООО "Северный" | 1106017486 |
| Республика Коми | Усинское районное потребительское общество | 1106003324 |
| Республика Коми | ИП Магомедов Хабиб Пергамович, глава К(Ф)Х | 111604347736 |
| Республика Коми | ИП Карпов Никита Александрович, глава К(Ф)Х | 111604881377 |
| Республика Коми | Сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой кооператив "АГРОУДОРА" | 1116009170 |
| Республика Коми | ООО "Торговый дом "Юкон" | 1118003914 |
| Республика Коми | Сельскохозяйственный производственный кооператив колхоз "Чернутьевский" | 1118003706 |
| Республика Коми | Сельскохозяйственный производственный кооператив "ЮГОР" | 1116009371 |
| Республика Коми | ООО "Дикоросы" | 1121029334 |
| Республика Коми | ИП Гичев Николай Алексеевич, | 111400010413 |
| Республика Коми | ИП Гурбанова Татьяна Александровна, | 111303598327 |
| Республика Коми | ИП Епов Николай Леонидович, | 111401463293 |
| Республика Коми | ИП Кузнецова Евгения Александровна, глава К(Ф)Х | 111302870883 |
| Республика Коми | ИП Логинов Эдуард Витальевич, | 111401174301 |
| Республика Коми | ИП Миронова Анна Семеновна, | 111400785805 |
| Республика Коми | ИП Паршуков Николай Васильевич, глава К(Ф)Х | 111302524629 |
| Республика Коми | ИП Тарабукина Елена Евгеньевна, | 111401440962 |
| Республика Коми | ИП Тимушев Иван Витальевич, | 111401875970 |
| Республика Коми | ИП Тимушев Сергей Алексеевич, | 111401238361 |
| Республика Коми | ИП Чаланова Элеонора Ивановна, | 111401187558 |
| Республика Коми | ИП Шахов Алексей Егорович, | 111400628305 |
| Республика Коми | ИП Лютоева Наталья Николаевна, | 110100873512 |
| Республика Коми | ИП Погодина Надежда Сергеевна, | 111604888502 |
| Республика Коми | ИП Самарина Маргарита Ивановна, глава К(Ф)Х | 110801276962 |
| Республика Коми | ИП Уляшев Алексей Вениаминович, глава К(Ф)Х | 111401017838 |
| Республика Коми | ИП Тарабукин Игорь Михайлович, глава К(Ф)Х | 111401576730 |
| Республика Коми | Сельскохозйственный потребительский перерабатывающий снабженческо- сбытовой кооператив "Пожегодский" | 1100000091 |
| Республика Коми | Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающе-сбытовой кооператив "Усть-Куломский" | 1113001014 |
| Республика Коми | Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающе-сбытовой снабженческий кооператив "Комиагрорегион" | 1109012711 |
| Республика Коми | Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий снабженческо-сбытовой кооператив "Усть-Куломская МТС" | 1109014941 |
| Республика Коми | ИП Королев Виктор Михайлович | 862201987990 |
| Республика Коми | ИП Антонов Александр Сергеевич, глава К(Ф)Х | 110118511859 |
| Республика Коми | ИП Балогланов Гамиль Рамазан оглы, глава К(Ф)Х | 110118190228 |
| Республика Коми | ИП Китаев Георгий Александрович, глава К(Ф)Х | 111400934447 |
| Республика Коми | ИП Мууев Адам Рамзанович, | 110903947578 |
| Республика Коми | ООО "Усть-Куломская передвижная механизированная колонна" | 1114005300 |
| Республика Коми | ПО "Помоздинское" | 1114005163 |
| Республика Коми | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Пожег" | 1114005237 |
| Республика Коми | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Помоздино" | 1114005332 |
| Республика Коми | Усть-Куломское сельское потребительское общество | 1114000260 |
| Республика Коми | ИП Халтурина Диана Александровна | 112001246828 |
| Республика Коми | ИП Ананин Виктор Савельевич, | 112000498205 |
| Республика Коми | ИП Артеева Елена Анатольевна, | 112000768236 |
| Республика Коми | ИП Дуркин Евгений Владиславович, глава К(Ф)Х | 112000703567 |
| Республика Коми | ИП Захаров Василий Леонидович, | 112001161772 |
| Республика Коми | ИП Канева Лидия Александровна, | 112000636550 |
| Республика Коми | ИП Поздеев Александр Яковлевич, глава К(Ф)Х | 112000343191 |
| Республика Коми | ИП Поздеев Владимир Николаевич, глава К(Ф)Х | 112001253656 |
| Республика Коми | ИП Поздеев Вячеслав Владимирович, глава К(Ф)Х | 112000649944 |
| Республика Коми | ИП Соколова Людмила Савельевна, глава К(Ф)Х | 112000840605 |
| Республика Коми | ИП Томилов Виктор Арсентьевич, | 112000302332 |
| Республика Коми | ИП Торопов Николай Егорович, | 112000475198 |
| Республика Коми | ИП Марденский Алексей Геннадьевич, глава К(Ф)Х | 112102682108 |
| Республика Коми | ИП Чупрова Ольга Тихоновна, | 112000411797 |
| Республика Коми | ИП, глава К(Ф)Х Пономаренко Сергей Вячеславович | 112000625005 |
| Республика Коми | Сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой перерабатывающий обслуживающий кооператив «Рыбаки Усть-Цильмы» | 1105025597 |
| Республика Коми | Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающе-сбытовой снабженческий обслуживающий кооператив «АртикАгроПартнер» | 1105026417 |
| Республика Коми | ИП Бобрецов Иван Тимофеевич | 112000517948 |
| Республика Коми | ИП Ермолин Евгений Сергеевич | 110200041148 |
| Республика Коми | ИП Захаров Андрей Леонидович | 112000008563 |
| Республика Коми | ИП Мошкин Алексей Николаевич | 112000518902 |
| Республика Коми | ИП Носов Артем Александрович | 112001182941 |
| Республика Коми | ИП Носов Ефим Ефремович | 112000009831 |
| Республика Коми | ИП Осташов Алексей Александрович | 112001016782 |
| Республика Коми | ИП Осташов Максим Васильевич | 112000095453 |
| Республика Коми | ИП Терентьева Анна Сергеевна | 112000575315 |
| Республика Коми | ИП Чупрова Светлана Владимировна | 112000121216 |
| Республика Коми | ИП Поздеев Алексей Федорович, | 112000993947 |
| Республика Коми | Сбытовой (торговый) сельскохозяйственный потребительский кооператив "Урожай" | 1120005524 |
| Республика Коми | ООО "Весна" | 1120004680 |
| Республика Коми | ООО "Цилемское" | 1120004714 |
| Республика Коми | ООО "Дары Печоры" | 1105021680 |
| Республика Коми | ООО "ЖЭУ" | 1120005330 |
| Республика Коми | ООО "Пижма" | 1120000660 |
| Республика Коми | Усть-Цилемский потребительский кооператив | 1120003372 |
| Республика Коми | Цилемское сельское потребительское общество | 1120001209 |
| Республика Коми | ООО "Велес-Агро" | 1105021899 |
| Республика Коми | ООО "Трусово" | 1120004841 |
| Республика Коми | ООО "Рыбак Печоры пром" | 1105021673 |
| Республика Коми | Филиппов Дмитрий Иванович | 112000994299 |
| Республика Коми | ИП Кирьянов Владимир Викторович | 110556503660 |
| Республика Коми | ИП Дамме Маргарита Алексеевна | 111901720037 |
| Республика Коми | ИП Артеев Степан Николаевич | 111900980924 |
| Республика Коми | ИП Артеев Игорь Анатольевич, | 111900695282 |
| Республика Коми | ООО молочная ферма "Зеленый луг" | 1105022028 |
| Республика Коми | ООО "Заречье" | 1119003547 |
| Республика Коми | ООО Молочный завод "Диюрский" | 1119005657 |
| Республика Коми | ИП Фомин Вячеслав Александрович, глава К(Ф)Х | 111900631881 |
| Республика Коми | ИП Николаева Надежда Федоровна, глава К(Ф)Х | 111900804012 |
| Республика Коми | ИП Артеев Олег Семёнович | 111900413851 |
| Республика Коми | ИП Канев Христиан Алексеевич, | 111901852996 |
| Республика Коми | ИП Хозяинов Марк Федулович, | 111902523088 |
| Республика Коми | ИП Рочева Светлана Владимировна, глава К(Ф)Х | 111901090970 |
| Республика Коми | ИП Витязева Анна Андреевна, | 111900189712 |
| Республика Коми | ИП Немчинов Василий Иванович, | 111900527009 |
| Республика Коми | ИП Канев Николай Михайлович, | 111901067876 |
| Республика Коми | ИП Вокуева Любовь Васильевна, | 111902178716 |
| Республика Коми | ИП Чупров Игорь Алексеевич, | 111902503250 |
| Республика Коми | ИП Чупров Алексей Григорьевич, | 111900354701 |
| Республика Коми | ИП Хозяинов Иван Иванович, | 110556430098 |
| Республика Коми | ИП Филиппов Юрий Андреевич, | 111900529260 |
| Республика Коми | ИП Филиппова Раиса Васильевна, | 111900737253 |
| Республика Коми | ИП Терентьев Николай Васильевич, глава К(Ф)Х | 110556185880 |
| Республика Коми | ИП Семяшкина Евдокия Георгиевна, глава К(Ф)Х | 111900288505 |
| Республика Коми | ИП Немчинова Мария Сергеевна, | 111900567690 |
| Республика Коми | ИП Немчинова Эльвира Васильевна, глава К(Ф)Х | 111900659710 |
| Республика Коми | ИП Кожевина Антонида Алексеевна, глава К(Ф)Х | 111901851470 |
| Республика Коми | ИП Кожевин Егор Сергеевич, | 110556199120 |
| Республика Коми | ИП Канев Николай Алексеевич, | 111900211005 |
| Республика Коми | ИП Канева Ольга Прокопьевна, | 111901413808 |
| Республика Коми | ИП Канева Татьяна Александровна, глава К(Ф)Х | 111901061384 |
| Республика Коми | ИП Канев Владимир Валерьевич, | 111900871964 |
| Республика Коми | ИП Истомин Василий Иванович, | 111900935209 |
| Республика Коми | ИП Истомин Владимир Алексеевич, глава К(Ф)Х | 111900260411 |
| Республика Коми | ИП Горячев Виталий Сергеевич, | 111900690608 |
| Республика Коми | ИП Вокуев Владимир Гаврилович, | 111900230400 |
| Республика Коми | ИП Витязев Владимир Степанович, глава К(Ф)Х | 111901555200 |
| Республика Коми | ИП Артеев Михаил Вадимович, | 111900999178 |
| Республика Коми | ИП Бабиков Александр Васильевич, глава К(Ф)Х | 111900227848 |
| Республика Коми | ИП Артеев Владимир Николаевич, | 111901049027 |
| Республика Коми | ИП Артеева Елена Егоровна, | 111901144104 |
| Республика Коми | ИП Галкина Роза Сергеевна, | 111500017564 |
| Республика Коми | ИП Фишова Надежда Евгеньевна | 111500053594 |
| Республика Коми | Троицко-Печорское ПО "Коопторг" | 1115002937 |
| Республика Коми | ООО "Диньель" | 111500523803 |
| Республика Коми | ИП Агамирзоева Исли Асамудиновна, | 111702623470 |
| Республика Коми | ИП Алиев Шамшаддин Идрис оглы, глава К(Ф)Х | 111700515616 |
| Республика Коми | ИП Амелина Елена Викторовна, | 110802483552 |
| Республика Коми | ИП Бояринцев Алексей Юрьевич, | 112100296530 |
| Республика Коми | ИП Междунова Айнур Алзамановна, глава К(Ф)Х | 112106657085 |
| Республика Коми | ИП Междунов Алзаман Юсиф оглы, глава К(Ф)Х | 111700025185 |
| Республика Коми | ИП Никифоров Евгений Васильевич, глава К(Ф)Х | 111702342447 |
| Республика Коми | ИП Размыслова Гульнара Сагитовна, глава К(Ф)Х | 111700024907 |
| Республика Коми | ИП Дуб Евгений Васильевич | 111700108152 |
| Республика Коми | ИП Кузнецов Андрей Вениаминович, глава К(Ф)Х | 111702279139 |
| Республика Коми | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Княжпогостский" | 1117005034 |
| Республика Коми | ИП Габанов Михаил Михайлович, | 111000362001 |
| Республика Коми | ИП Гусейнов Расим Абузерович, | 640201321912 |
| Республика Коми | ИП Мамедгасанов Новруз Зульфугар оглы, глава К(Ф)Х | 111001544685 |
| Республика Коми | ИП Морозов Евгений Витальевич, | 111001636008 |
| Республика Коми | ИП Пальшин Алексей Михайлович, глава К(Ф)Х | 111000608209 |
| Республика Коми | ИП Петрук Денис Владимирович, | 111000472011 |
| Республика Коми | ИП Серков Анатолий Анатольевич, глава К(Ф)Х | 111001308906 |
| Республика Коми | ИП Тырбылев Николай Витальевич, глава КФХ | 111000012462 |
| Республика Коми | ИП Серков Вадим Анатольевич, | 111001569626 |
| Республика Коми | ИП Дамиров Рахид Изахат Оглы, | 111001757250 |
| Республика Коми | Сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой кооператив "Фермерский дом" | 1109016804 |
| Республика Коми | ООО "Визингская МТС" | 1110003260 |
| Республика Коми | ОСПК "Сельхозуниверсал" | 1110003743 |
| Республика Коми | ООО "Уют" | 1110003567 |
| Республика Коми | Потребительское общество "Сысольское" | 1110001898 |
| Республика Коми | Потребительское общество "Югор" | 1110001746 |
| Республика Коми | ИП, глава К(Ф)Х Ильин Роман Тимофеевич | 110103179503 |
| Республика Коми | ООО "АГРОресурс" | 1110003863 |
| Республика Коми | ООО "Межадорское" | 1110003542 |
| Республика Коми | ООО Рыбоводная компания "АкваМарин" | 1105021560 |
| Республика Коми | ООО "Визинга" | 1110003207 |
| Республика Коми | ООО "Куратово" | 1110003214 |
| Республика Коми | ИП Денисов Евгений Васильевич, | 110901006222 |
| Республика Коми | ИП Иванов Александр Иванович, | 112100608934 |
| Республика Коми | ИП Канев Александр Иванович, | 111900535105 |
| Республика Коми | ИП Федоров Айдар Витальевич, | 110902650535 |
| Республика Коми | ИП Чекалкина Светлана Васильевна, глава К(Ф)Х | 110113839702 |
| Республика Коми | ИП Юрковский Николай Юрьевич | 110901101162 |
| Республика Коми | ИП Тарабукин Владислав Федорович, глава К(Ф)Х | 112106677204 |
| Республика Коми | ИП Токмаков Захар Васильевич, | 110902727989 |
| Республика Коми | ИП Абдуллаев Али Мехман оглы | 110900184631 |
| Республика Коми | ИП Батареева Светлана Витальевна | 110901387218 |
| Республика Коми | ИП Болотов Степан Алексеевич | 110901505038 |
| Республика Коми | ИП Яборов Илья Вячеславович, | 110103596088 |
| Республика Коми | ИП Колегов Илья Владимирович, | 110901706129 |
| Республика Коми | ИП Латкин Олег Владимирович | 110113715418 |
| Республика Коми | ИП Пилипенко Дмитрий Васильевич, глава КФХ | 112104932307 |
| Республика Коми | ИП Сохова Татьяна Евгеньевна, | 112101767077 |
| Республика Коми | ИП Тарабукин Федор Геннадьевич | 110900331974 |
| Республика Коми | К(Ф)Х «Чукачой» | 1109016988 |
| Республика Коми | ИП Зинченко Оксана Николаевна, | 110101134994 |
| Республика Коми | ИП Ибрагимов Афтандил Аслан оглы | 110903331122 |
| Республика Коми | ИП Торлопова Ольга Александровна | 110900984123 |
| Республика Коми | ОАО "Птицефабрика Зеленецкая" | 1109008546 |
| Республика Коми | ООО «Нювчим» | 1109008680 |
| Республика Коми | ООО "Палевицы" | 1109012817 |
| Республика Коми | ООО "Сыктывдинское" | 1109011683 |
| Республика Коми | ООО "Часово" | 1109008835 |
| Республика Коми | ООО "Пажга" | 1109006852 |
| Республика Коми | ООО "Сельхозпредприятие "Коми му" | 1109006789 |
| Республика Коми | ООО "Сыктывдинский" | 1101060336 |
| Республика Коми | СПК "Часовский" | 1109005168 |
| Республика Коми | ИП Коваль Валерий Михайлович | 112001099274 |
| Республика Коми | ИП Минин Иван Анатольевич | 110122996405 |
| Республика Коми | ИП Акчай Емер, глава К(Ф)Х | 110112785109 |
| Республика Коми | ИП Дудина Ольга Васильевна, | 110109889669 |
| Республика Коми | ИП Дутова Ольга Владимировна, | 110106953676 |
| Республика Коми | ИП Елфимов Николай Сергеевич, | 110120155855 |
| Республика Коми | ИП Жук Давид Александрович, | 110104134600 |
| Республика Коми | ИП Исмагилов Ильдус Мингазович | 110100493951 |
| Республика Коми | ИП Кулуев Илгар Назим оглы, | 112100312292 |
| Республика Коми | ИП Панахалиев Новруз Рамазан оглы, глава К(Ф)Х | 110100767698 |
| Республика Коми | ИП Пономарев Игорь Александрович, глава К(Ф)Х | 110503829315 |
| Республика Коми | ИП Сбитнев Руслан Вячеславович, глава КФХ | 110120045764 |
| Республика Коми | ИП Соколова Оксана Васильевна | 112101824825 |
| Республика Коми | ИП Фарзалиева Милана Ариф кызы, глава К(Ф)Х | 110125271679 |
| Республика Коми | ИП Чупров Валерий Маркелович, | 110105800525 |
| Республика Коми | ИП Кашин Дмитрий Николаевич, | 110105538067 |
| Республика Коми | ИП Васильева Татьяна Витальевна | 112105093076 |
| Республика Коми | ИП Евдокимов Кирилл Владимирович | 111301862985 |
| Республика Коми | ИП Мишарина Елена Николаевна | 110100082221 |
| Республика Коми | ИП Ромаева Светлана Александровна | 110101031090 |
| Республика Коми | ИП Киселев Денис Игоревич, | 110116150364 |
| Республика Коми | ИП Козлов Фёдор Фёдорович, | 111701260625 |
| Республика Коми | К(Ф)Х "Дары леса" | 1101174326 |
| Республика Коми | ИП Велиева Тарана Рафиг кызы, | 112107552857 |
| Республика Коми | ИП Осипов Вячеслав Анатольевич, глава К(Ф)Х | 110111933523 |
| Республика Коми | ООО «Сыктывкарский хлебокомбинат» | 1101095931 |
| Республика Коми | ООО "Сыктывкарский молочный завод" | 1101097174 |
| Республика Коми | ИП Шандер Алена Михайловна, | 110117055473 |
| Республика Коми | ООО "Пригородный" | 1101097230 |
| Республика Коми | ООО «Рыбоводная компания «БиоРесурс» | 1101044101 |
| Республика Коми | Республиканское государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие "Коми" по племенной работе | 1101460214 |
| Республика Коми | ИП Каргин Алексей Николаевич, | 504703469862 |
| Республика Коми | ИП Михайлова Валентина Николаевна, | 111100108425 |
| Республика Коми | ИП Нечаева Елена Михайловна | 111100415120 |
| Республика Коми | ИП Черкашин Евгений Александрович | 111100510775 |
| Республика Коми | ООО "Койгородский хлебозавод" | 1111002245 |
| Республика Коми | ИП Зябко Сергей Михайлович, | 430502857617 |
| Республика Коми | ООО «Койгородок» | 1111002781 |
| Республика Коми | ООО «Кажым» | 1111002830 |
| Республика Коми | К(Ф)Х «Крутой берег» | 1109017117 |
| Республика Коми | ИП, глава К(Ф)Х Шарапова Наталья Васильевна | 111100746844 |
| Республика Коми | Сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой перерабатывающий кооператив «Альянс» | 1109016434 |
| Республика Коми | ИП Исмагилов Ильдус Мингазович | 110100493951 |
| Республика Коми | Сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой перерабатывающий обслуживающий кооператив "Виктория" | 1109015494 |
| Республика Коми | ООО "Кофе плюс" | 1101040001 |
| Республика Коми | ООО "Комирыба+" | 1101177126 |
| Республика Коми | ООО "Комирыба" | 1101176644 |
| Республика Коми | ООО "Хлеб" | 1119002825 |
| Республика Коми | ООО "ЛИДЕРЪ" | 3022003032 |
| Республика Коми | ООО "Южный" | 1106029555 |
| Республика Коми | ООО "Союз" | 1101053113 |
| Республика Коми | ООО "Торгово-производственная компания "Дар" | 1101071095 |
| Республика Коми | ООО "Союзпром" | 1101014450 |
| Республика Коми | Потребительское общество "Альянс" | 1119002166 |
| Республика Коми | ООО "Мясорубка" | 1103046545 |
| Республика Коми | ООО "Единство" | 1101172760 |
| Республика Коми | ООО "Группа разведочных работ" | 1101061724 |
| Республика Коми | Дочернее потребительское общество "Цилемский хлеб" Цилемского сельского потребительского общества | 1120004633 |
| Республика Коми | ООО "Велес" | 1105024988 |
| Республика Коми | ООО "СЕЛЬХОЗПРОЕКТ" | 1103046954 |
| Республика Коми | ООО "ТЭД" | 1105021144 |
| Республика Коми | Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий снабженческо-сбытовой кооператив "Онежье" | 1121028041 |
| Республика Коми | ООО "ВИТА-М" | 1102078520 |
| Республика Коми | Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий снабженческо-сбытовой кооператив "Здоровое питание" | 1105023864 |
| Республика Коми | ООО "Изваильский-2007" | 1102047874 |
| Республика Коми | ООО Крестьянско-фермерское хозяйство "ТУРУН" | 1101172262 |
| Республика Коми | ООО "РЕГИОНРЫБВОД" | 1101089374 |
| Республика Коми | ООО "ЭКОПРОД" | 1101053650 |
| Республика Коми | ООО "Центр жизни" | 1102069780 |
| Республика Коми | ООО "Аквавита" | 1106035630 |
| Республика Коми | ООО "Альянс" | 1116008890 |
