По данным Министерства сельского хозяйства, спрос на программу “Сельская ипотека” в России за последний год вырос на 30%. В Новосибирской области к 22 июля текущего года выдано 823 кредита на сумму 4,4 млрд рублей. Это вдвое больше по сравнению с прошлым годом и на 14% превышает объем выдачи сельских кредитов в Краснодарском крае, который занимает второе место.
Новосибирский регион оперативно заполнил нишу с ипотекой под 3%, хотя можно также отметить, что доля людей, желающих переехать в сельскую местность, одномоментно удвоилась, в то время как в других регионах подобного роста не наблюдается.
Список банков по сельской ипотеке в Новосибирской области на сегодня:
Банк | Ставка, от | Принимает заявки | Условия | Подать заявку |
---|---|---|---|---|
Дом.РФ | 2.3 | Нет | Подробнее | |
Сбербанк | 2.7 | Нет | Подробнее | |
ВТБ | 2.7 | Нет | Подробнее | |
Дальневосточный банк | 2.7 | Нет | Подробнее | |
Банк Центр-Инвест | 2.75 | Да | Подробнее | |
Россельхозбанк | 3 | Да | Подробнее | |
Ак Барс | 3 | Нет | Подробнее | |
РНКБ | 3 | Да | Подробнее | |
Энергобанк | 3 | Нет | Подробнее | |
Примсоцбанк | 2.8 | Да | Подробнее | |
Альфабанк | 3 | Не работает | Не работает | Не работает |
Банк "Россия" | 3 | Не работает | Не работает | Не работает |
Банк "Санкт-Петербург" | 3 | Не работает | Не работает | Не работает |
КБ "Кубань Кредит" | 3 | Да | Подробнее | |
ФК "Открытие" | 3 | Не работает | Не работает | Не работает |
Левобережный | 3 | Да | Подробнее |
Калькулятор сельской ипотеки:
12 000 000 руб.
12 000 000 руб.
12 000 000 руб.
Ждем ваши вопросы и приглашаем за остальными новостями ипотеки в наш ТГ.