По статистике Минсельхоза с начала года объем выдач кредитов по сельской ипотеке уже составил более 5 тысяч. А за всю программу количество кредитов составило 133 тысяч. Но, уже в 2025-2026 годах финансирование программы сократится.
Зампред Совета Федерации Инна Святенко уже предрекает, что в 2025 и 2026 году финансирование уменьшится. Поэтому стоит вопрос, чтобы рассмотреть проблему и найти решение:
«Конечно, нам надо подумать, как в следующем бюджетном цикле эту проблему решить. И, учитывая востребованность сельской ипотеки, думаю, целесообразно рассмотреть дополнительные меры корректировки данного инструмента»
Список банков и условия по сельской ипотеке на 2024 год:
| Банк | Ставка, от | Принимает заявки | Условия | Подать заявку |
|---|---|---|---|---|
| Дом.РФ | 2.3 | Нет | Подробнее | |
| Сбербанк | 2.7 | Нет | Подробнее | |
| ВТБ | 2.7 | Нет | Подробнее | |
| Дальневосточный банк | 2.7 | Нет | Подробнее | |
| Банк Центр-Инвест | 2.75 | Да | Подробнее | |
| Россельхозбанк | 3 | Да | Подробнее | |
| Ак Барс | 3 | Нет | Подробнее | |
| РНКБ | 3 | Да | Подробнее | |
| Энергобанк | 3 | Нет | Подробнее | |
| Примсоцбанк | 2.8 | Да | Подробнее | |
| Альфабанк | 3 | Не работает | Не работает | Не работает |
| Банк "Россия" | 3 | Не работает | Не работает | Не работает |
| Банк "Санкт-Петербург" | 3 | Не работает | Не работает | Не работает |
| КБ "Кубань Кредит" | 3 | Да | Подробнее | |
| ФК "Открытие" | 3 | Не работает | Не работает | Не работает |
| Левобережный | 3 | Да | Подробнее |
Калькулятор:
12 000 000 руб.
12 000 000 руб.
12 000 000 руб.
Ещё больше интересных новостей в нашем ТГ ! Что думаете насчет новости? Делитесь своим мнением в комментариях!